ASJ-EM 2013/2014
U10 Tabelle
ASJ-Einzelmeisterschaft 2013/2014
U10
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blatt,Timon | Post-Telekom SV 1925 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 48.5 |
2. | Kinderreich,Leon | Schachfreunde Brand | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 |
2. | Thal,Tom | Schachverein Würsele | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 |
4. | Molter,Alexander | Schachverein Würsele | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.5 |
5. | Mainka,Alwin | DJK Arminia Eilendor | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 |
6. | Akopjan,Arthur | DJK Aufwärts St. Jos | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.0 |
7. | Fischer,Johannes | Eschweiler Schachclu | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 |
8. | Baltic,Sara | DJK Aufwärts St. Jos | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.0 |
9. | Pferdmenges,Elias | Schachverein Würsele | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 |
10. | Borrmann, Jean Luc | SVG Alsdorf | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.5 |
11. | Eilert,Lutz Simon | Schachfreunde Brand | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 46.5 |
12. | Sassenscheidt,Julius | DJK Arminia Eilendor | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 |
13. | Korr,Sören | DJK Arminia Eilendor | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 |
14. | Lokietek, Oliver | SVG Alsdorf | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 |
15. | Gutic, Din | SVG Alsdorf | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.0 |
16. | Wu,Jiang Alexander | Schachverein Würsele | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.0 |
17. | Sprung,Yannik | DJK Arminia Eilendor | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 |
18. | Sassenscheidt,Thomas | DJK Arminia Eilendor | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 |
19. | Rothländer,Simon | Aachener SV 1856 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 22.0 |
20. | Dovern,Erik | SVG Alsdorf | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 35.5 |
21. | Doguc,Seyid Can | DJK Aufwärts St. Jos | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 29.0 |
ASJ-Einzelmeisterschaft 2013/2014
U12
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baltic,Fatih | 1687 | DJK Aufwärts Aachen | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.0 |
2. | Zang,Yidi | 1045 | SG Kohlscheid | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 |
3. | Müller,Nikolas | DJK Aufwärts Aachen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | |
4. | Zhao,Tong | 798 | PTSV Aachen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 |
5. | MohammadiNia,Borna | SG Kohlscheid | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | |
6. | Feldbrügge,Jonas | SF Brand 1981 e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | |
7. | Mainka,Irmin | DJK Arminia Eilendorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.0 | |
8. | Geyer,Vincent | 853 | SF Brand 1981 e.V. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 |
9. | Korinth,Fernando Alf | SF Brand 1981 e.V. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | |
10. | Kemper,Paul | DJK Aufwärts Aachen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | |
11. | Pekarski,Elias Const | Aachener SV 1856 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 19.0 | |
12. | Fehrenbacher,Daniel | Stolberger SV | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | |
13. | Heusler,Michael | Aachener SV 1856 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 7.0 |
ASJ-Einzelmeisterschaft 2013/2014
U14
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seibt,Sascha | 1297 | SV Herzogenrath | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.0 |
2. | Liu,Julian | 1245 | SV Würselen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.5 |
3. | Janssen,Fynn | 1205 | SV Würselen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 |
4. | Majedi,Arad | 977 | SV Würselen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 |
5. | Born,Arthur | PTSV Aachen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | |
6. | Albrings,Kai | 742 | SF Brand 1981 e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 |
7. | Geyer,Valentin | 799 | SF Brand 1981 e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 |
8. | Lagrini,Nouri | Eschweiler SC | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.0 | |
9. | Lennartz,Tim | 1035 | DJK Arminia Eilendorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 28.0 |
10. | Kaierle,Ricardo | 834 | DJK Aufwärts Aachen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 22.0 |
11. | Zhang,Bangbang | SVSF Aachen-Hörn | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 |
ASJ-Einzelmeisterschaft 2013/2014
U12
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Baltic,Fatih | () | - | 7. | Pekarski,Elias Const | () | 1 - 0 | |||
2 | 8. | Müller,Nikolas | () | - | 2. | Zang,Yidi | () | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Geyer,Vincent | () | - | 9. | Kemper,Paul | () | ½ - ½ | |||
4 | 10. | Korinth,Fernando Alf | () | - | 4. | Zhao,Tong | () | 0 - 1 | |||
5 | 5. | Heusler,Michael | () | - | 11. | Feldbrügge,Jonas | () | 0 - 1 | |||
6 | 12. | Mainka,Irmin | () | - | 6. | MohammadiNia,Borna | () | 0 - 1 | |||
7 | 13. | Fehrenbacher,Daniel | () | - | 14. | spielfrei | () | + - - | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
1 | 6. | MohammadiNia,Borna | (1) | - | 1. | Baltic,Fatih | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Zang,Yidi | (1) | - | 11. | Feldbrügge,Jonas | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 4. | Zhao,Tong | (1) | - | 13. | Fehrenbacher,Daniel | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 5. | Heusler,Michael | (0) | - | 3. | Geyer,Vincent | (½) | ½ - ½ | |||
5 | 9. | Kemper,Paul | (½) | - | 8. | Müller,Nikolas | (0) | 0 - 1 | |||
6 | 7. | Pekarski,Elias Const | (0) | - | 10. | Korinth,Fernando Alf | (0) | ½ - ½ | |||
7 | 12. | Mainka,Irmin | (0) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
1 | 1. | Baltic,Fatih | (2) | - | 2. | Zang,Yidi | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 3. | Geyer,Vincent | (1) | - | 4. | Zhao,Tong | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 13. | Fehrenbacher,Daniel | (1) | - | 6. | MohammadiNia,Borna | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 8. | Müller,Nikolas | (1) | - | 12. | Mainka,Irmin | (1) | 1 - 0 | |||
5 | 11. | Feldbrügge,Jonas | (1) | - | 9. | Kemper,Paul | (½) | 1 - 0 | |||
6 | 10. | Korinth,Fernando Alf | (½) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
1 | 4. | Zhao,Tong | (3) | - | 1. | Baltic,Fatih | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Zang,Yidi | (2) | - | 6. | MohammadiNia,Borna | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 11. | Feldbrügge,Jonas | (2) | - | 8. | Müller,Nikolas | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 10. | Korinth,Fernando Alf | (1½) | - | 13. | Fehrenbacher,Daniel | (1) | 1 - 0 | |||
5 | 12. | Mainka,Irmin | (1) | - | 3. | Geyer,Vincent | (1) | 1 - 0 | |||
6 | 9. | Kemper,Paul | (½) | - | 14. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
1 | 1. | Baltic,Fatih | (4) | - | 8. | Müller,Nikolas | (3) | 1 - 0 | |||
2 | 6. | MohammadiNia,Borna | (2) | - | 4. | Zhao,Tong | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 7. | Pekarski,Elias Const | (½) | - | 2. | Zang,Yidi | (3) | 0 - 1 | |||
4 | 10. | Korinth,Fernando Alf | (2½) | - | 11. | Feldbrügge,Jonas | (2) | 0 - 1 | |||
5 | 9. | Kemper,Paul | (1½) | - | 12. | Mainka,Irmin | (2) | 0 - 1 | |||
6 | 13. | Fehrenbacher,Daniel | (1) | - | 3. | Geyer,Vincent | (1) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
1 | 12. | Mainka,Irmin | (3) | - | 1. | Baltic,Fatih | (5) | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Zang,Yidi | (4) | - | 4. | Zhao,Tong | (4) | ½ - ½ | |||
3 | 8. | Müller,Nikolas | (3) | - | 10. | Korinth,Fernando Alf | (2½) | 1 - 0 | |||
4 | 3. | Geyer,Vincent | (2) | - | 11. | Feldbrügge,Jonas | (3) | 1 - 0 | |||
5 | 6. | MohammadiNia,Borna | (2) | - | 9. | Kemper,Paul | (1½) | 1 - 0 | |||
6 | 13. | Fehrenbacher,Daniel | (1) | - | 7. | Pekarski,Elias Const | (½) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
1 | 1. | Baltic,Fatih | (6) | - | 3. | Geyer,Vincent | (3) | 1 - 0 | |||
2 | 4. | Zhao,Tong | (4½) | - | 8. | Müller,Nikolas | (4) | 0 - 1 | |||
3 | 2. | Zang,Yidi | (4½) | - | 12. | Mainka,Irmin | (3) | 1 - 0 | |||
4 | 10. | Korinth,Fernando Alf | (2½) | - | 6. | MohammadiNia,Borna | (3) | 0 - 1 | |||
5 | 11. | Feldbrügge,Jonas | (3) | - | 7. | Pekarski,Elias Const | (1½) | 1 - 0 | |||
6 | 9. | Kemper,Paul | (1½) | - | 13. | Fehrenbacher,Daniel | (1) | 1 - 0 |
ASJ-Einzelmeisterschaft 2013/2014
U14
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Seibt,Sascha | () | - | 6. | Kaierle,Ricardo | () | 1 - 0 | |||
2 | 7. | Geyer,Valentin | () | - | 2. | Liu,Julian | () | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Janssen,Fynn | () | - | 8. | Albrings,Kai | () | 1 - 0 | |||
4 | 9. | Lagrini,Nouri | () | - | 4. | Lennartz,Tim | () | ½ - ½ | |||
5 | 5. | Majedi,Arad | () | - | 10. | Zhang,Bangbang | () | 1 - 0 | |||
6 | 11. | Born,Arthur | () | - | 12. | spielfrei | () | + - - | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
1 | 11. | Born,Arthur | (1) | - | 1. | Seibt,Sascha | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Liu,Julian | (1) | - | 3. | Janssen,Fynn | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 4. | Lennartz,Tim | (½) | - | 5. | Majedi,Arad | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 6. | Kaierle,Ricardo | (0) | - | 9. | Lagrini,Nouri | (½) | ½ - ½ | |||
5 | 8. | Albrings,Kai | (0) | - | 7. | Geyer,Valentin | (0) | 1 - 0 | |||
6 | 10. | Zhang,Bangbang | (0) | - | 12. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
1 | 5. | Majedi,Arad | (2) | - | 2. | Liu,Julian | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 1. | Seibt,Sascha | (2) | - | 3. | Janssen,Fynn | (1) | ½ - ½ | |||
3 | 10. | Zhang,Bangbang | (1) | - | 8. | Albrings,Kai | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 9. | Lagrini,Nouri | (1) | - | 11. | Born,Arthur | (1) | 0 - 1 | |||
5 | 6. | Kaierle,Ricardo | (½) | - | 4. | Lennartz,Tim | (½) | 1 - 0 | |||
6 | 7. | Geyer,Valentin | (0) | - | 12. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
1 | 2. | Liu,Julian | (3) | - | 1. | Seibt,Sascha | (2½) | 0 - 1 | |||
2 | 11. | Born,Arthur | (2) | - | 5. | Majedi,Arad | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Janssen,Fynn | (1½) | - | 10. | Zhang,Bangbang | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 7. | Geyer,Valentin | (1) | - | 6. | Kaierle,Ricardo | (1½) | 0 - 1 | |||
5 | 8. | Albrings,Kai | (1) | - | 9. | Lagrini,Nouri | (1) | 0 - 1 | |||
6 | 4. | Lennartz,Tim | (½) | - | 12. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
1 | 1. | Seibt,Sascha | (3½) | - | 5. | Majedi,Arad | (3) | 1 - 0 | |||
2 | 6. | Kaierle,Ricardo | (2½) | - | 2. | Liu,Julian | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 9. | Lagrini,Nouri | (2) | - | 3. | Janssen,Fynn | (2½) | 0 - 1 | |||
4 | 10. | Zhang,Bangbang | (2) | - | 11. | Born,Arthur | (2) | 0 - 1 | |||
5 | 4. | Lennartz,Tim | (1½) | - | 7. | Geyer,Valentin | (1) | 1 - 0 | |||
6 | 8. | Albrings,Kai | (1) | - | 12. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
1 | 4. | Lennartz,Tim | (2½) | - | 1. | Seibt,Sascha | (4½) | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Liu,Julian | (4) | - | 11. | Born,Arthur | (3) | 1 - 0 | |||
3 | 5. | Majedi,Arad | (3) | - | 3. | Janssen,Fynn | (3½) | 0 - 1 | |||
4 | 8. | Albrings,Kai | (2) | - | 6. | Kaierle,Ricardo | (2½) | + - - | |||
5 | 7. | Geyer,Valentin | (1) | - | 10. | Zhang,Bangbang | (2) | 1 - 0 | |||
6 | 9. | Lagrini,Nouri | (2) | - | 12. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A | ||
1 | 1. | Seibt,Sascha | (5½) | - | 8. | Albrings,Kai | (3) | 1 - 0 | |||
2 | 10. | Zhang,Bangbang | (2) | - | 2. | Liu,Julian | (5) | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Janssen,Fynn | (4½) | - | 4. | Lennartz,Tim | (2½) | 1 - 0 | |||
4 | 11. | Born,Arthur | (3) | - | 7. | Geyer,Valentin | (2) | 0 - 1 | |||
5 | 5. | Majedi,Arad | (3) | - | 12. | spielfrei | (0) | + - - |