ASJ Mannschaftsmeisterschaft 2025/26 - U20
Tabelle
Stand nach der 1. Runde | |||||||||
1 | Lendersdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 12,0 | ||
1 | Herzogenrath | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 12,0 | ||
3 | Eupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 10,0 | ||
4 | ASV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 6,0 | ||
5 | Hörn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 4,0 | ||
6 | Eschweiler | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0,0 |
Mannschaftsergebnisse
1. Runde | ||||||
1 | Hörn | - | Herzogenrath | 4 - 12 | ||
2 | ASV | - | Eupen | 6 - 10 | ||
3 | Eschweiler | - | Lendersdorf | 0 - 12 |
Einzelergebnisse
1. Runde | ||||||
1 | Hörn | - | Herzogenrath | 4 - 12 *) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delpy,Benjamin | - | Zamotaylov,Nikita | - - + | ||
2 | Epmeier,Tim | - | Schliewe,Mika | - - + | ||
3 | Etkidek,Abdallah | - | Fainberg,Alexander | - - + | ||
4 | Schladot,Richard | - | Vigild,Tjalve | - - + | ||
2 | ASV | - | Eupen | 6 - 10 | ||
1 | Zejmo,Wadim | - | Ahn,Maximilian | 1 - 0 | ||
2 | Vasiliev,Maxim | - | Weber,Peter | 0 - 1 | ||
3 | Borgmann,Remo | - | Recker,Jan | 0 - 1 | ||
4 | Zejmo,Artur | - | Baumtrog,Joelle | 0 - 1 | ||
3 | Eschweiler | - | Lendersdorf | 0 - 12 | ||
1 | Kliffken,Julian | - | Weber,Laurin | - - + | ||
2 | Kubitzki,Marcell | - | Maciaszczyk,Arthur | - - + | ||
3 | Kley,Silas Alexander | - | Pieck,Leon | - - + | ||
4 | Ajaj,Ibrahim | - | Maciaszczyk,Mateus | - - + |
*) Hörn hatte sich vorab offiziell abgemeldet. Daher wurden die Spiele im Mannschaftsergebnis als "normal verloren" gewertet.