ASJ Mannschaftsmeisterschaft 2025/26 - U20
Tabelle
| Stand nach der 2. Runde | |||||||||
| 1 | Herzogenrath | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 24,0 | ||
| 2 | Eupen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 22,0 | ||
| 3 | ASV | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 17,0 | ||
| 4 | Lendersdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 16,0 | ||
| 5 | Hörn | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 5,0 | ||
| 6 | Eschweiler | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 3,0 | ||
| Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| 1 | Eupen | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | 34,0 | ||
| 2 | Herzogenrath | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 32,0 | ||
| 3 | ASV | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 25,0 | ||
| 4 | Lendersdorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 20,0 | ||
| 5 | Eschweiler | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 15,0 | ||
| 6 | Hörn | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 6 | 5,0 | ||
Mannschaftsergebnisse
| 1. Runde | ||||||
| 1 | Hörn | - | Herzogenrath | 4 - 12 | ||
| 2 | ASV | - | Eupen | 6 - 10 | ||
| 3 | Eschweiler | - | Lendersdorf | 0 - 12 | ||
| 2. Runde | ||||||
| 1 | Herzogenrath | - | Lendersdorf | 12 - 4 | ||
| 2 | Eupen | - | Eschweiler | 12 - 3 | ||
| 3 | Hörn | - | ASV | 5 - 11 | ||
| 3. Runde | ||||||
| 1 | ASV | - | Herzogenrath | 8 - 8 | ||
| 2 | Eschweiler | - | Hörn | 12 - 4 | ||
| 3 | Lendersdorf | - | Eupen | 4 - 12 | ||
Einzelergebnisse
| 1. Runde | ||||||
| 1 | Hörn | - | Herzogenrath | 4 - 12 *) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delpy,Benjamin | - | Zamotaylov,Nikita | - - + | ||
| 2 | Epmeier,Tim | - | Schliewe,Mika | - - + | ||
| 3 | Etkidek,Abdallah | - | Fainberg,Alexander | - - + | ||
| 4 | Schladot,Richard | - | Vigild,Tjalve | - - + | ||
| 2 | ASV | - | Eupen | 6 - 10 | ||
| 1 | Zejmo,Wadim | - | Ahn,Maximilian | 1 - 0 | ||
| 2 | Vasiliev,Maxim | - | Weber,Peter | 0 - 1 | ||
| 3 | Borgmann,Remo | - | Recker,Jan | 0 - 1 | ||
| 4 | Zejmo,Artur | - | Baumtrog,Joelle | 0 - 1 | ||
| 3 | Eschweiler | - | Lendersdorf | 0 - 12 | ||
| 1 | Kliffken,Julian | - | Weber,Laurin | - - + | ||
| 2 | Kubitzki,Marcell | - | Maciaszczyk,Arthur | - - + | ||
| 3 | Kley,Silas Alexander | - | Pieck,Leon | - - + | ||
| 4 | Ajaj,Ibrahim | - | Maciaszczyk,Mateus | - - + | ||
| 2. Runde | ||||||
| 1 | Herzogenrath | - | Lendersdorf | 12 - 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamotaylov,Nikita | - | Weber,Laurin | 1 - 0 | ||
| 2 | Schliewe,Mika | - | Weber,Malte | 1 - 0 | ||
| 3 | Fainberg,Alexander | - | Pfeiffer,Kai | 1 - 0 | ||
| 4 | Merschen,Niklas | - | Gerad,Hudifa | 1 - 0 | ||
| 2 | Eupen | - | Eschweiler | 12 - 3 | ||
| 1 | Koppens,Daniel | - | Kubitzki,Marcell | + - - | ||
| 2 | Frenzel,Qorianka | - | Al Daroukh,Malek | 1 - 0 | ||
| 3 | Velz,Maxime | - | Zakrzewski,Florian | 1 - 0 | ||
| 4 | Blanco Villa,Diego | - | Vibhu,Viyansh | 1 - 0 | ||
| 3 | Hörn | - | ASV | 5 - 11 | ||
| 1 | Delpy,Benjamin | - | Zejmo,Wadim | 0 - 1 | ||
| 2 | Etkidek,Abdallah | - | Borgmann,Remo | 0 - 1 | ||
| 3 | Schladot,Richard | - | De Swardt,Chrizander | ½ - ½ | ||
| 4 | Jamal,Ahmed | - | Zejmo,Artur | 0 - 1 | ||
| 3. Runde | ||||||
| ASV | - | Herzogenrath | 8 - 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert | - | Zamotaylov,Nikita | 1 - 0 | ||
| 2 | Zejmo,Wadim | - | Schliewe,Mika | 0 - 1 | ||
| 3 | Borgmann,Remo | - | Fainberg,Alexander | 1 - 0 | ||
| 4 | Pinsdorf,Benedikt | - | Merschen,Niklas | 0 - 1 | ||
| Eschweiler | - | Hörn | 12 - 4* | |||
| Lendersdorf | - | Eupen | 4 - 12* | |||
| 1 | Lange,Arvid | - | Ahn,Maximilian | - - + | ||
| 2 | Weber,Malte | - | Weber,Peter | 0 - 1 | ||
| 3 | Gerad,Hudifa | - | Velz,Maxime | 0 - 1 | ||
| 4 | Nießen,Isa | - | Baumtrog,Joelle | 0 - 1 | ||
*) kampflose Partien, die vorab offiziell abgemeldet wurden, werden im Mannschaftsergebnis als "normal verloren" gewertet.