ASJ Mannschaftsmeisterschaft 2025/26 - U12
Tabelle
Stand nach der 1. Runde | |||||||||
1 | ASV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 10,0 | ||
1 | Eschweiler | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 10,0 | ||
3 | Eupen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 6,0 | ||
4 | Lendersdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 4,0 | ||
5 | Würselen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0,0 |
Mannschaftsergebnisse
1. Runde | ||||||
1 | Würselen | - | spielfrei | - | ||
2 | ASV | - | Eupen | 10 - 6 | ||
3 | Eschweiler | - | Lendersdorf | 10 - 4 |
Einzelergebnisse
1. Runde | ||||||
2 | ASV | - | Eupen | 10 - 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riihijärvi,Leo | - | Schmitz,Janne | 0 - 1 | ||
2 | Seel,Carolin | - | Grosvarlet,Thibaut | 1 - 0 | ||
3 | Bodden,Simon | - | Malakhov,Nikita | 1 - 0 | ||
4 | Bodden,Theresa | - | Yuldashov,Iskandar | 1 - 0 | ||
3 | Eschweiler | - | Lendersdorf | 10 - 4 *) | ||
1 | Barts,Yven | - | Frohn,Samuel | 0 - 1 | ||
2 | Al Shara,Adam | - | Dau,Maxim | + - - | ||
3 | Vibhu,Viyansh | - | Thönessen,Ben | + - - | ||
4 | Litnovskaya,Julia | - | Gruia,David | 1 - 0 |
*) Lendersdorf hatte die beiden kampflosen Partien vorab offiziell abgemeldet. Daher werden sie im Mannschaftsergebnis als "normal verloren" gewertet.