ASJ Mannschaftsmeisterschaft 2025/26 - U12
Tabelle
| Stand nach der 2. Runde | |||||||||
| 1 | ASV | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 18,0 | ||
| 2 | Eupen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 18,0 | ||
| 3 | Eschweiler | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 14,0 | ||
| 4 | Würselen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 8,0 | ||
| 5 | Lendersdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 4,0 | ||
Mannschaftsergebnisse
| 1. Runde | ||||||
| 1 | Würselen | - | spielfrei | |||
| 2 | ASV | - | Eupen | 10 - 6 | ||
| 3 | Eschweiler | - | Lendersdorf | 10 - 4 | ||
| 2. Runde | ||||||
| 1 | Lendersdorf | - | spielfrei | |||
| 2 | Eupen | - | Eschweiler | 12 - 4 | ||
| 3 | Würselen | - | ASV | 8 - 8 | ||
Einzelergebnisse
| 1. Runde | ||||||
| ASV | - | Eupen | 10 - 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riihijärvi,Leo | - | Schmitz,Janne | 0 - 1 | ||
| 2 | Seel,Carolin | - | Grosvarlet,Thibaut | 1 - 0 | ||
| 3 | Bodden,Simon | - | Malakhov,Nikita | 1 - 0 | ||
| 4 | Bodden,Theresa | - | Yuldashov,Iskandar | 1 - 0 | ||
| Eschweiler | - | Lendersdorf | 10 - 4 *) | |||
| 1 | Barts,Yven | - | Frohn,Samuel | 0 - 1 | ||
| 2 | Al Shara,Adam | - | Dau,Maxim | + - - | ||
| 3 | Vibhu,Viyansh | - | Thönessen,Ben | + - - | ||
| 4 | Litnovskaya,Julia | - | Gruia,David | 1 - 0 | ||
| 2. Runde | ||||||
| Eupen | - | Eschweiler | 12 - 4 *) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitz,Janne | - | Barts,Yven | + - - | ||
| 2 | Grosvarlet,Thibaut | - | Danz,Felix | + - - | ||
| 3 | Degives,Gabriel | - | Al Shara,Adam | + - - | ||
| 4 | Yuldashov,Iskandar | - | Vibhu,Viyansh | + - - | ||
| Würselen | - | ASV | 8 - 8 | |||
| 1 | Sharma,Anjaneya | - | Rovinsky,David | 0 - 1 | ||
| 2 | Tokoglu,Ata Can | - | Harfensteller,Lennon | 1 - 0 | ||
| 3 | Aravindan,Aadhilan | - | Riihijärvi,Leo | 0 - 1 | ||
| 4 | Sun,Lennias | - | Hanke,Paul | 1 - 0 | ||
*) kampflose Partien, die vorab offiziell abgemeldet wurden, werden im Mannschaftsergebnis als "normal verloren" gewertet.