ASJ-Blitz-EM 2009/2010
ASJ-Blitz-EM U14 2009/2010
ASJ-Blitz-EM U14:
Endstand | |||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krings, Lukas | SC Kalterherberg | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 |
2. | Knaetsch, Sebastian | SG Kohlscheid | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 |
3. | Kaierle, Rafael | SG Kohlscheid | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 |
4. | Lennartz, Nikos | SC Kalterherberg | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 |
5. | Huppertz, Simon | SC Kalterherberg | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 |
6. | Hanke, Zhou | SG Kohlscheid | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 |
7. | Baumgartner, Erich | SC Kalterherberg | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 |
8. | Wu, Boyong | SG Kohlscheid | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 |
9. | Zang, Yidi | SG Kohlscheid | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 |
10. | Möllerherm, Gereon | SG Kohlscheid | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 |
Die fett gedruckten Spieler sind für die Blitz-Einzelmeisterschaften der Schachjugend Mittelrhein am 27.02.2010 in Kalterherberg qualifiziert.
Den Stichkampf um den wichtigen 4. Platz gewann Nikos Lennartz gegen Simon Huppertz mit 2:1 (0:1, 1:0, "Sudden Death"-Entscheidungspartie: 1:0).
Kreuztabelle | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krings, Lukas | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.75 |
2. | Knaetsch, Sebastian | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 25.00 |
3. | Kaierle, Rafael | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 21.50 |
4. | Lennartz, Nikos | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 22.25 |
5. | Huppertz, Simon | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 20.00 |
6. | Hanke, Zhou | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 18.00 |
7. | Baumgartner, Erich | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 15.00 |
8. | Wu, Boyong | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 11.00 |
9. | Zang, Yidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | ½ | 3.0 | 10.00 |
10. | Möllerherm, Gereon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 2.5 | 12.50 |
ASJ-Blitz-EM U16/U20 2009/2010
ASJ-Blitz-EM U16/U20:
Endstand | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Altersklasse | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Löbl, Matthias | U20 | Hansa Simmerath | 10 | 8 | 1 | 1 | 8.5 |
2. | Schüller, Tobias | U20 | Eschweiler SC | 10 | 6 | 1 | 3 | 6.5 |
3. | Hübben, Dominik | U20 | Eschweiler SC | 10 | 5 | 1 | 4 | 5.5 |
4. | Henrotte, Nils | U20 | Eschweiler SC | 10 | 3 | 3 | 4 | 4.5 |
5. | Legros, Patrick | U20 | Hansa Simmerath | 10 | 2 | 1 | 7 | 2.5 |
6. | Schuler, Christoph | U16 | PTSV Aachen | 10 | 2 | 1 | 7 | 2.5 |
Die fett gedruckten Spieler sind für die Blitz-Einzelmeisterschaftten der Schachjugend Mittelrhein am 27.02.2010 in Kalterherberg qualifiziert.
Kreuztabelle | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Löbl, Matthias | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 | 34.25 |
** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2. | Schüller, Tobias | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 25.25 |
0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
3. | Hübben, Dominik | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 24.75 |
0 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | ||||
4. | Henrotte, Nils | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 4.5 | 17.75 |
0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ||||
5. | Legros, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 2.5 | 11.25 |
0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | ||||
6. | Schuler, Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.5 | 9.25 |
0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** |
Bericht ASJ-Blitz-EM 2009/2010 Schachbrief
Hier ein Kurzbericht über das Turier aus dem Aachener Schachbrief.
Ausschreibung ASJ-Blitz-EM 2009/2010
Ausschreibung der ASJ-Blitz-Einzelmeisterschaft 2009/2010
Ausrichter: SC Roetgen
Spielort: Alte Schule, Hauptstraße 95, 52159 Roetgen
Spielbeginn: Samstag, 05.12.2009, 14.00 Uhr
Spielberechtigt: Alle dem ASVb angehörigen Jugendlichen mit Geburtsdatum
01.01.1990 und jünger.
Altersklassen: Gespielt wird in drei Altersklassen:
U20: Jahrgänge 1990-1993
U16: Jahrgänge 1994-1995
U14: Jahrgänge 1996 und jünger
Spielmodus: Sollten sich in einer Altersklasse zu wenige Spieler zum Turnier melden, können mehrere Altersklassen zusammengelegt werden.
Bei Punktgleichheit werden zur Ermittlung des Meistertitels und der Qualifikationsplätze für die SJM-Blitz-Einzelmeisterschaft* unmittelbar nach der letzten Runde Stichkämpfe ausgetragen.
Bedenkzeit: 5 Minuten pro Spieler und Partie
Gespielt wird nach den Blitzregeln der FIDE
Meldeschluss: 05.12.2009, 13.45 Uhr.
Voranmeldung: Um einen reibungslosen Start zur 1. Runde zu gewährleisten, wird um Voranmeldung per Email bis zum 04.12.2009 unter Angabe von Name, Vereinszugehörigkeit und Geburtsdatum gebeten.
Turnierleitung: Johannes Baier, Spielleiter A der ASJ.
Information und Anmeldung: Johannes Baier (Tel. 02405 489915)
e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!