Schulschach-Cup 2008/2009
Schulschach-Cup 2008/2009 1. Runde
Schulschachcup Aachen 2009 |
Turnier | 1 | 05.12.2008 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Aachen |
Anzahl Teilnehmer: | 30 |
Nummer | Nachname | Vorname | geboren | Schule | Brettp. | Buchh. | Platz | Alterswert | Punkte |
4 | Falter | Lennart | m | 1996 | Inda-Gymnasium Aachen | 7 | 32,5 | 1 | 15 | 59 |
2 | Legros | Patrick | m | 1993 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 5,5 | 29 | 2 | 12 | 52 |
18 | Thoma | Andreas | m | 1992 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 5 | 30 | 3 | 10 | 48 |
19 | Huppertz | Simon | m | 1996 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 5 | 29,5 | 4 | 12 | 49 |
3 | Knaetsch | Sebastian | m | 1998 | Grundschule Kohlscheid | 5 | 25 | 5 | 15 | 51 |
28 | Schmitz | Johannes | m | 1996 | Elwin-Christoffel-Realschule Monschau | 4,5 | 31 | 6 | 8 | 42 |
27 | Bulat | Anton | m | 1991 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Aachen | 4,5 | 27 | 7 | 4 | 37 |
15 | Baumgartner | Erich | m | 1998 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 4,5 | 23 | 8 | 12 | 44 |
1 | Jarke | Robert | m | 1992 | Viktoriaschule Aachen | 4 | 32,5 | 9 | 2 | 32 |
16 | Krings | Marvin | m | 1993 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 4 | 27 | 10 | 4 | 33 |
21 | Quix | Bastian | m | 1998 | Grundschule Kohlscheid | 4 | 26 | 11,5 | 10 | 37,5 |
30 | Tsiganov | Daniil | m | 1998 | Grundschule Gut Kullen Aachen | 4 | 26 | 11,5 | 10 | 37,5 |
9 | Wu | Boyong | m | 1998 | Heilig-Geist-Gymnasium Würselen | 4 | 25,5 | 13 | 6 | 32 |
29 | Kaierle | Rafael | m | 1997 | Anne-Frank-Gymnasium Aachen | 4 | 25 | 14 | 5 | 30 |
26 | Roderburg | Kevin | m | 1990 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Aachen | 4 | 24,5 | 15 | 0 | 24 |
22 | Krings | Lukas | m | 1996 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 3 | 28 | 16 | 1 | 22 |
6 | Höfken | Tom | m | 1998 | Einhard-Gymnasium Aachen | 3 | 25 | 17 | 4 | 24 |
20 | Federwisch | Christian | m | 1998 | Grundschule Kohlscheid | 3 | 24,5 | 18 | 3 | 22 |
10 | Wu | Boyu | m | 2002 | Grundschule Schulstraße Kohlscheid | 3 | 21,5 | 19 | 15 | 33 |
5 | Falter | Lasse | m | 2000 | Montessori-Grundschule Reumontstraße | 3 | 20,5 | 20 | 12 | 29 |
25 | Jeske | Alexander | m | 1992 | Elwin-Christoffel-Realschule Monschau | 3 | 19 | 21 | 0 | 16 |
23 | Huppertz | Stefan | m | 1994 | Elwin-Christoffel-Realschule Monschau | 3 | 15 | 22 | 0 | 15 |
12 | Stoll | Felix | m | 1997 | Viktoriaschule Aachen | 2,5 | 24 | 23 | 0 | 13 |
24 | Wodicka | Timo | m | 1992 | Elwin-Christoffel-Realschule Monschau | 2,5 | 20,5 | 24 | 0 | 12 |
17 | Vossel | Tobias | m | 1993 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 2 | 25,5 | 25 | 0 | 10 |
8 | Fuß | Lukas | m | 1998 | Sebastianusschule Würselen | 2 | 21,5 | 26 | 0 | 9 |
14 | Henn | Andreas | m | 1995 | Elwin-Christoffel-Realschule Monschau | 2 | 20 | 27 | 0 | 8 |
7 | Busch | Alexandra | w | 1999 | Sebastianusschule Würselen | 2 | 18 | 28 | 10 | 17 |
13 | Detering | André | m | 1996 | Elwin-Christoffel-Realschule Monschau | 1,5 | 20,5 | 29 | 0 | 5 |
11 | Schafranek | Paula | w | 2001 | Sebastianusschule Würselen | 0,5 | 18 | 30 | 12 | 14 |
Schulschach-Cup 2008/2009 2. Runde
Schulschachcup Aachen 2009 |
Turnier | 2 | 16.01.2009 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Aachen |
Anzahl Teilnehmer: | 28 |
Nummer | Nachname | Vorname | geboren | Schule | Brettp. | Buchh. | Platz | Alterswert | Punkte |
2 | Falter | Lennart | m | 1996 | Inda-Gymnasium Aachen | 7 | 32,5 | 1 | 15 | 57 |
19 | Ost | Larissa | w | 1994 | Gymnasium St.Ursula Aachen | 6 | 31,5 | 2 | 12 | 51 |
1 | Jarke | Robert | m | 1992 | Viktoriaschule Aachen | 5 | 34 | 3 | 10 | 46 |
18 | Ost | Anna-Maria | w | 1992 | Gymnasium St.Ursula Aachen | 5 | 30 | 4 | 8 | 43 |
28 | Knaetsch | Sebastian | m | 1998 | Kaiser-Karls-Gymnasium Aachen | 5 | 27,5 | 5 | 15 | 49 |
10 | Lennartz | Nikos | m | 1996 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 4,5 | 26,5 | 6,5 | 10 | 41,5 |
12 | Huppertz | Simon | m | 1996 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 4,5 | 26,5 | 6,5 | 10 | 41,5 |
4 | Baumgartner | Erich | m | 1998 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 4 | 28,5 | 8,5 | 12 | 40,5 |
9 | Krings | Lukas | m | 1996 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 4 | 28,5 | 8,5 | 6 | 34,5 |
8 | Höfken | Tom | m | 1998 | Einhard-Gymnasium Aachen | 4 | 27,5 | 10 | 10 | 37 |
27 | Zang | Yidi | m | 2002 | Grundschule Kohlscheid | 4 | 24,5 | 11 | 15 | 41 |
22 | Wienke | David | m | 1995 | Gymnasium Overbach | 4 | 20 | 12 | 2 | 27 |
16 | Winkowski | Max | m | 1998 | Grundschule Übach | 3,5 | 25 | 13 | 6 | 29 |
21 | Nguyen | Minh | m | 1995 | Gymnasium Overbach | 3,5 | 23 | 14 | 0 | 22 |
3 | Falter | Lasse | m | 2000 | Montessori-Grundschule Reumontstraße | 3,5 | 18,5 | 15 | 12 | 33 |
7 | Galperin | Daniel | m | 1996 | Kaiser-Karls-Gymnasium Aachen | 3 | 29 | 16 | 0 | 19 |
5 | Stoll | Felix | m | 1997 | Viktoriaschule Aachen | 3 | 26,5 | 17,5 | 4 | 21,5 |
15 | Weber | Linus | m | 1998 | Grundschule Palenberg | 3 | 26,5 | 17,5 | 4 | 21,5 |
25 | Schafranek | Paula | w | 2001 | Sebastianusschule Würselen | 3 | 23 | 19 | 12 | 28 |
26 | Zhou | Hanke | m | 1998 | Kaiser-Karls-Gymnasium Aachen | 3 | 22,5 | 20,5 | 1 | 15,5 |
17 | Barbaric | Ricco | m | 1998 | Carolus-Magnus-Gymnasium Übach-P. | 3 | 22,5 | 20,5 | 1 | 15,5 |
11 | Jansen | Philipp | m | 1996 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 2,5 | 21,5 | 22 | 0 | 12 |
14 | Funken | Sonja | w | 1996 | Elwin-Christoffel-Realschule Monschau | 2 | 20 | 23 | 0 | 10 |
24 | Wienke | Marc | m | 1998 | Gymnasium Overbach | 2 | 19,5 | 24 | 0 | 9 |
13 | Detering | André | m | 1996 | Elwin-Christoffel-Realschule Monschau | 2 | 16,5 | 25 | 0 | 8 |
6 | Kruitwagen | Kai | m | 1997 | Kaiser-Karls-Gymnasium Aachen | 1,5 | 20 | 26 | 0 | 6 |
23 | Riedel | Max | m | 1995 | Gymnasium Overbach | 1,5 | 18 | 27 | 0 | 5 |
20 | Jeske | Alexander | m | 1992 | Elwin-Christoffel-Realschule Monschau | 1 | 16,5 | 28 | 0 | 3 |
Schulschach-Cup 2008/2009 4. Runde
Schulschachcup Aachen 2009 |
Turnier | 4 | 20.03.2009 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Aachen |
Anzahl Teilnehmer: | 35 |
Nummer | Nachname | Vorname | geboren | Schule | Brettp. | Buchh. | Platz | Alterswert | Punkte |
12 | Legros | Patrick | m | 1993 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 6,5 | 31,5 | 1 | 15 | 63 |
2 | Jarke | Robert | m | 1992 | Viktoriaschule Aachen | 6,5 | 27 | 2 | 12 | 59 |
1 | Meyer | Nils | m | 1994 | Viktoriaschule Aachen | 5 | 32 | 3 | 12 | 55 |
23 | Kaierle | Rafael | m | 1997 | Anne-Frank-Gymnasium Aachen | 5 | 26,5 | 4 | 15 | 57 |
8 | Knaetsch | Sebastian | m | 1998 | Kaiser-Karls-Gymnasium Aachen | 5 | 26 | 5 | 12 | 53 |
25 | Horbach | Tobias | m | 1998 | Kaiser-Karls-Gymnasium Aachen | 5 | 24 | 6 | 10 | 50 |
5 | Baumgartner | Erich | m | 1998 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 5 | 22,5 | 7 | 8 | 47 |
7 | Zang | Yidi | m | 2002 | Grundschule Kohlscheid | 4,5 | 26 | 8 | 15 | 52 |
10 | Ledwon | Dennis | m | 1996 | Kaiser-Karls-Gymnasium Aachen | 4 | 31 | 9 | 5 | 40 |
28 | Ost | Larissa | w | 1994 | Gymnasium St.Ursula Aachen | 4 | 30,5 | 10 | 2 | 36 |
33 | Coskun | Selcuk | m | 1998 | Carolus-Magnus-Gymnasium Übach-P. | 4 | 30 | 11 | 5 | 38 |
6 | Zhou | Hanke | m | 1998 | Kaiser-Karls-Gymnasium Aachen | 4 | 28,5 | 12 | 4 | 36 |
18 | Jansen | Philipp | m | 1996 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 4 | 27,5 | 13 | 2 | 33 |
35 | Zanders | Jannis | m | 1998 | Carolus-Magnus-Gymnasium Übach-P. | 4 | 26,5 | 14,5 | 3 | 32,5 |
29 | Wienke | David | m | 1995 | Gymnasium Overbach | 4 | 26,5 | 14,5 | 1 | 30,5 |
27 | Pekarski | Joseph | m | 1996 | Kaiser-Karls-Gymnasium Aachen | 4 | 26 | 16 | 0 | 28 |
21 | Quix | Bastian | m | 1998 | Grundschule Kohlscheid | 4 | 20,5 | 17 | 2 | 29 |
14 | Funken | Sonja | w | 1996 | Elwin-Christoffel-Realschule Monschau | 3,5 | 23,5 | 18 | 0 | 25 |
32 | Wiersch | Lars | m | 1998 | Gymnasium Overbach | 3,5 | 19,5 | 19 | 1 | 25 |
26 | Galperin | Daniel | m | 1996 | Kaiser-Karls-Gymnasium Aachen | 3 | 26,5 | 20 | 0 | 22 |
15 | Funken | Thomas | m | 2000 | Grundschule Mützenich | 3 | 24,5 | 21 | 12 | 33 |
22 | Federwisch | Christian | m | 1998 | Grundschule Kohlscheid | 3 | 23,5 | 22,5 | 0 | 19,5 |
3 | Bittkow | Kerstin | w | 1990 | Gymnasium St.Ursula Aachen | 3 | 23,5 | 22,5 | 0 | 19,5 |
31 | Nguyen | Minh | m | 1995 | Gymnasium Overbach | 3 | 22 | 24 | 0 | 18 |
30 | Wienke | Marc | m | 1998 | Gymnasium Overbach | 3 | 20,5 | 25 | 0 | 17 |
11 | Müller | David | m | 1995 | Kaiser-Karls-Gymnasium Aachen | 3 | 20 | 26 | 0 | 16 |
9 | Weber | Linus | m | 1998 | Grundschule Palenberg | 3 | 18 | 27 | 0 | 15 |
20 | Wodicka | Timo | m | 1992 | Elwin-Christoffel-Realschule Monschau | 2,5 | 24 | 28 | 0 | 13 |
17 | Funken | Michael | m | 1998 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 2,5 | 22 | 29 | 0 | 12 |
34 | Winkowski | Max | m | 1998 | Grundschule Übach | 2,5 | 21 | 30 | 0 | 11 |
4 | Hendriks | Michael | m | 2000 | Grundschule Aachen-Hörn | 2 | 28,5 | 31 | 10 | 19 |
16 | Gittek | Jasmin | w | 1996 | GHS Monschau-Roetgen | 2 | 22,5 | 32 | 0 | 8 |
24 | Kaierle | Ricardo | m | 2000 | Grundschule Pannesheide | 2 | 22 | 33 | 8 | 15 |
19 | Jeske | Alexander | m | 1992 | Elwin-Christoffel-Realschule Monschau | 1,5 | 23 | 34 | 0 | 5 |
13 | Henn | Andreas | m | 1995 | Elwin-Christoffel-Realschule Monschau | 1,5 | 20 | 35 | 0 | 4 |
Schulschach-Cup 2008/2009 3. Runde
Schulschachcup Aachen 2009 |
Turnier | 3 | 13.02.2009 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Aachen |
Anzahl Teilnehmer: | 34 |
Nummer | Nachname | Vorname | geboren | Schule | Brettp. | Buchh. | Platz | Alterswert | Punkte |
21 | Falter | Lennart | m | 1996 | Inda-Gymnasium Aachen | 7 | 28,5 | 1 | 15 | 61 |
34 | Legros | Patrick | m | 1993 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 6 | 33,5 | - | - | - |
24 | Krings | Lukas | m | 1996 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 5 | 31 | 2 | 12 | 53 |
1 | Jarke | Robert | m | 1992 | Viktoriaschule Aachen | 5 | 29 | 3 | 10 | 50 |
17 | Hendriks | Michael | m | 2000 | Grundschule Aachen-Hörn | 5 | 27,5 | - | - | - |
12 | Kaierle | Rafael | m | 1997 | Anne-Frank-Gymnasium Aachen | 5 | 24,5 | 4 | 15 | 54 |
25 | Lennartz | Nikos | m | 1996 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 4,5 | 30,5 | 5 | 8 | 45 |
26 | Jansen | Philipp | m | 1996 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 4,5 | 23 | 6 | 6 | 42 |
8 | Coskun | Selcuk | m | 1998 | Carolus-Magnus-Gymnasium Übach-P. | 4 | 31,5 | 7 | 12 | 46 |
2 | Meyer | Nils | m | 1994 | Viktoriaschule Aachen | 4 | 28 | 8 | 4 | 37 |
23 | Ost | Larissa | w | 1994 | Gymnasium St.Ursula Aachen | 4 | 26 | 9 | 3 | 35 |
18 | Zhou | Hanke | m | 1998 | Kaiser-Karls-Gymnasium Aachen | 4 | 25,5 | 10,5 | 10 | 40,5 |
19 | Knaetsch | Sebastian | m | 1998 | Kaiser-Karls-Gymnasium Aachen | 4 | 25,5 | 10,5 | 10 | 40,5 |
10 | Barbaric | Ricco | m | 1998 | Carolus-Magnus-Gymnasium Übach-P. | 4 | 23 | 12 | 6 | 35 |
32 | Wienke | David | m | 1995 | Gymnasium Overbach | 4 | 22,5 | 13 | 1 | 29 |
29 | Galperin | Daniel | m | 1996 | Kaiser-Karls-Gymnasium Aachen | 3,5 | 32,5 | 14 | 0 | 26 |
20 | Stoll | Felix | m | 1997 | Viktoriaschule Aachen | 3,5 | 25 | 15,5 | 5 | 29,5 |
4 | Horbach | Tobias | m | 1998 | Kaiser-Karls-Gymnasium Aachen | 3,5 | 25 | 15,5 | 5 | 29,5 |
22 | Ost | Anna-Maria | w | 1992 | Gymnasium St.Ursula Aachen | 3,5 | 24,5 | 17 | 0 | 23 |
28 | Falter | Lasse | m | 2000 | Montessori-Grundschule Reumontstraße | 3 | 25,5 | 18 | 15 | 36 |
5 | Lingen | Eric | m | 1992 | Elwin-Christoffel-Realschule Monschau | 3 | 23,5 | 19 | 0 | 20 |
13 | Funken | Sonja | w | 1996 | Elwin-Christoffel-Realschule Monschau | 3 | 23 | 20 | 0 | 19 |
16 | Zang | Yidi | m | 2002 | Grundschule Kohlscheid | 3 | 22 | 21 | 15 | 33 |
3 | Ledwon | Dennis | m | 1996 | Kaiser-Karls-Gymnasium Aachen | 3 | 21,5 | 22 | 0 | 17 |
9 | Weber | Linus | m | 1998 | Grundschule Palenberg | 2,5 | 25,5 | 23 | 1 | 16 |
11 | Baumgartner | Erich | m | 1998 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 2,5 | 20,5 | 24 | 0 | 14 |
7 | Winkowski | Max | m | 1998 | Grundschule Übach | 2,5 | 20 | 25 | 0 | 13 |
31 | Wienke | Marc | m | 1998 | Gymnasium Overbach | 2 | 24,5 | 26 | 0 | 11 |
27 | Detering | André | m | 1996 | Elwin-Christoffel-Realschule Monschau | 2 | 22 | 27 | 0 | 10 |
30 | Nguyen | Minh | m | 1995 | Gymnasium Overbach | 2 | 19 | 28 | 0 | 9 |
14 | Funken | Thomas | m | 2000 | Grundschule Mützenich | 2 | 18 | 29 | 10 | 18 |
15 | Henn | Andreas | m | 1995 | Elwin-Christoffel-Realschule Monschau | 1,5 | 18 | 30 | 0 | 6 |
6 | Greuel | David | m | 1993 | Elwin-Christoffel-Realschule Monschau | 1,5 | 17,5 | 31 | 0 | 5 |
33 | Wiersch | Lars | m | 1998 | Gymnasium Overbach | 1,5 | 16 | 32 | 0 | 4 |
Schulschach-Cup 2008/2009 5. Runde
Schulschachcup Aachen 2009 |
Turnier | 5 | 25.04.2009 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Aachen |
Anzahl Teilnehmer: | 24 |
Nummer | Nachname | Vorname | geboren | Schule | Brettp. | Buchh. | Platz | Alterswert | Punkte |
12 | Jarke | Robert | m | 1992 | Viktoriaschule Aachen | 7 | 30,5 | 1 | 15 | 53 |
19 | Lennartz | Nikos | m | 1996 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 5,5 | 29,5 | 2 | 15 | 49 |
14 | Legros | Patrick | m | 1993 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 5 | 31 | 3 | 12 | 44 |
21 | Coskun | Selcuk | m | 1998 | Carolus-Magnus-Gymnasium Übach-P. | 4,5 | 32 | 4 | 15 | 45 |
13 | Stoll | Felix | m | 1997 | Viktoriaschule Aachen | 4,5 | 28,5 | 5 | 12 | 41 |
20 | Kaierle | Rafael | m | 1997 | Anne-Frank-Gymnasium Aachen | 4,5 | 28 | 6 | 10 | 38 |
18 | Jansen | Philipp | m | 1996 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 4,5 | 24 | 7 | 6 | 33 |
1 | Galperin | Daniel | m | 1996 | Kaiser-Karls-Gymnasium Aachen | 4 | 30,5 | 8 | 5 | 30 |
5 | Ost | Larissa | w | 1994 | Gymnasium St.Ursula Aachen | 4 | 28 | 9 | 3 | 27 |
4 | Ost | Anna-Maria | w | 1992 | Gymnasium St.Ursula Aachen | 4 | 23,5 | 10 | 1 | 24 |
22 | Zanders | Jannis | m | 1998 | Carolus-Magnus-Gymnasium Übach-P. | 4 | 21 | 11 | 8 | 30 |
6 | Meyer | Nils | m | 1994 | Viktoriaschule Aachen | 3,5 | 25,5 | 12 | 1 | 21 |
9 | Horbach | Tobias | m | 1998 | Kaiser-Karls-Gymnasium Aachen | 3,5 | 24 | 13 | 6 | 25 |
24 | Falter | Lasse | m | 2000 | Montessori-Grundschule Reumontstraße | 3 | 25 | 14,5 | 15 | 31,5 |
10 | Pekarski | Joseph | m | 1996 | Kaiser-Karls-Gymnasium Aachen | 3 | 25 | 14,5 | 2 | 18,5 |
16 | Baumgartner | Erich | m | 1998 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 3 | 22 | 16 | 4 | 19 |
17 | Neubacher | Michael | m | 1996 | Realschule Kleinhau | 3 | 20 | 17 | 0 | 14 |
8 | Zang | Yidi | m | 2002 | Grundschule Kohlscheid | 2,5 | 25,5 | 18 | 15 | 27 |
11 | Pekarski | Adam | m | 1997 | Kaiser-Karls-Gymnasium Aachen | 2,5 | 16 | 19 | 2 | 13 |
2 | Koß | Stefanie | w | 1995 | Gymnasium St.Ursula Aachen | 2 | 23,5 | 20 | 0 | 9 |
7 | Knaetsch | Sebastian | m | 1998 | Kaiser-Karls-Gymnasium Aachen | 2 | 20 | 21 | 1 | 9 |
15 | Müller | David | m | 1995 | Kaiser-Karls-Gymnasium Aachen | 1,5 | 19,5 | 22 | 0 | 6 |
23 | Winkowski | Max | m | 1998 | Grundschule Übach | 1,5 | 18,5 | 23 | 0 | 5 |
3 | Koß | Christina | w | 1994 | Gymnasium St.Ursula Aachen | 1,5 | 17 | 24 | 0 | 4 |