Schulschach-Cup 2007/2008
Schulschach-Cup 2008 1. Runde
Schulschachcup Aachen 2008 |
Turnier | 1 | 07.12.2007 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Aachen |
Anzahl Teilnehmer: | 43 |
Nummer | Nachname | Vorname | geboren | Schule | Brettp. | Buchh. | Platz | Alterswert | Punkte |
9 | Löbl | Matthias | m | 1991 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 6,5 | 30 | 1 | 15 | 71 |
3 | Hagmanns | Raphael | m | 1995 | Couven-Gymnasium Aachen | 6 | 29 | 2 | 15 | 69 |
13 | Legros | Patrick | m | 1993 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 5,5 | 29,5 | 3 | 12 | 64 |
23 | Falter | Lennart | m | 1996 | Inda-Gymnasium Aachen | 5 | 36 | 4 | 15 | 65 |
11 | Krings | Marvin | m | 1993 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 5 | 30 | 5 | 8 | 57 |
26 | Ucaroglu | Melih | m | 1997 | Annaschule Aachen | 5 | 28 | 6 | 12 | 60 |
1 | Jarke | Robert | m | 1992 | Viktoriaschule Aachen | 5 | 25,5 | 7 | 5 | 52 |
28 | Ost | Larissa | w | 1994 | Gymnasium St.Ursula Aachen | 5 | 25 | 8 | 8 | 54 |
34 | Hendriks | Nicklas | m | 1994 | Couven-Gymnasium Aachen | 4,5 | 32,5 | 9 | 6 | 50 |
7 | Thoma | Andreas | m | 1992 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 4,5 | 31 | 10 | 2 | 45 |
2 | Meyer | Nils | m | 1994 | Viktoriaschule Aachen | 4,5 | 29 | 11 | 5 | 47 |
4 | Arns | Danny | m | 1994 | Realschule Baesweiler | 4 | 29,5 | 12 | 4 | 44 |
36 | Wu | Boyong | m | 1998 | Grundschule Broichweiden | 4 | 27 | 13,5 | 15 | 53,5 |
12 | Schmitz | Johannes | m | 1996 | Elwin-Christoffel-Realschule Monschau | 4 | 27 | 13,5 | 10 | 48,5 |
25 | Bulat | Anton | m | 1991 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Aachen | 4 | 26,5 | 15 | 0 | 37 |
14 | Zhou | Hanke | m | 1998 | Grundschule Kohlscheid | 4 | 26 | 16 | 12 | 48 |
24 | Roderburg | Kevin | m | 1990 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Aachen | 4 | 24,5 | 17 | 0 | 35 |
32 | Jansen | Tobias | m | 1996 | Kaiser-Karls-Gymnasium Aachen | 4 | 24 | 18 | 5 | 39 |
19 | Rynhart | Eduard | m | 1987 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Aachen | 4 | 20 | 19 | 0 | 33 |
27 | Floege | Marie | w | 1992 | Gymnasium St.Ursula Aachen | 4 | 19 | 20 | 0 | 32 |
30 | Federwisch | Christian | m | 1998 | Grundschule Kohlscheid | 3,5 | 24,5 | 21 | 10 | 40 |
31 | Quix | Bastian | m | 1998 | Grundschule Kohlscheid | 3,5 | 24 | 22 | 8 | 37 |
6 | Vossel | Tobias | m | 1993 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 3,5 | 23 | 23 | 0 | 28 |
10 | Krings | Lukas | m | 1996 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 3 | 27 | 24,5 | 2 | 27,5 |
29 | Ost | Anna-Maria | w | 1992 | Gymnasium St.Ursula Aachen | 3 | 27 | 24,5 | 0 | 25,5 |
18 | Günaltay | Ömer | m | 1998 | Grundschule Aachen-Horbach | 3 | 26,5 | 26 | 6 | 30 |
16 | Knaetsch | Sebastian | m | 1998 | Grundschule Kohlscheid | 3 | 26 | 27 | 5 | 28 |
20 | Leuner | Jacob | m | 1989 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Aachen | 3 | 25,5 | 28 | 0 | 22 |
5 | Huppertz | Simon | m | 1996 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 3 | 25 | 29 | 0 | 21 |
15 | Möllerherm | Gereon | m | 1999 | Grundschule Kohlscheid | 3 | 24 | 30 | 4 | 24 |
43 | Kaierle | Rafael | m | 1997 | Anne-Frank-Gymnasium Aachen | 3 | 19 | 31 | 0 | 19 |
41 | da Silva-Günther | Tobias | m | 1999 | Montessori-Grundschule Reumontstraße | 3 | 18 | 32 | 3 | 21 |
17 | Hendriks | Michael | m | 2000 | Grundschule Aachen-Hörn | 2,5 | 23 | 33 | 15 | 31 |
42 | da Silva-Günther | Michael | m | 1993 | Montessori-Gesamtschule Aachen | 2,5 | 22,5 | 34 | 0 | 15 |
21 | Klinkhammer | Jan | m | 1990 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Aachen | 2,5 | 22 | 35 | 0 | 14 |
37 | Weber | Linus | m | 1998 | Grundschule Palenberg | 2,5 | 21 | 36 | 1 | 14 |
8 | Hardt | Christoph | m | 1996 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 2,5 | 20,5 | 37 | 0 | 12 |
39 | Coskun | Selcuk | m | 1998 | Grundschule Palenberg | 2,5 | 18 | 38 | 0 | 11 |
40 | Göbbels | Sven | m | 1998 | Grundschule Übach | 2 | 21 | 39 | 0 | 9 |
33 | El Ghaouty | Issam | m | 1998 | Kaiser-Karls-Gymnasium Aachen | 2 | 20,5 | 40 | 0 | 8 |
22 | Tritthart | Alex | m | 1989 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Aachen | 2 | 20 | 41 | 0 | 7 |
35 | Debus | Leon | m | 1998 | Viktoriaschule Aachen | 2 | 18,5 | 42 | 0 | 6 |
38 | Barbaric | Ricco | m | 1998 | Grundschule Palenberg | 1 | 20 | 43 | 0 | 3 |
Schulschach-Cup 2008 2. Runde
Schulschachcup Aachen 2008 |
Turnier | 2 | 11.01.2008 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Aachen |
Anzahl Teilnehmer: | 38 |
Nummer | Nachname | Vorname | geboren | Schule | Brettp. | Buchh. | Platz | Alterswert | Punkte |
27 | Löbl | Matthias | m | 1991 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 6 | 31,5 | 1 | 15 | 65 |
14 | Legros | Patrick | m | 1993 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 6 | 30,5 | 2 | 15 | 64 |
17 | Ucaroglu | Melih | m | 1997 | Annaschule Aachen | 5,5 | 27,5 | 3 | 15 | 62 |
7 | Falter | Lennart | m | 1996 | Inda-Gymnasium Aachen | 5 | 32,5 | 4 | 12 | 57 |
15 | Thoma | Andreas | m | 1992 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 5 | 30,5 | 5 | 8 | 52 |
9 | Zhou | Hanke | m | 1998 | Grundschule Kohlscheid | 5 | 27,5 | 6 | 15 | 58 |
10 | Knaetsch | Sebastian | m | 1998 | Grundschule Kohlscheid | 5 | 27 | 7 | 12 | 54 |
35 | Kaierle | Rafael | m | 1997 | Anne-Frank-Gymnasium Aachen | 5 | 22 | 8 | 6 | 47 |
2 | Schmitz | Johannes | m | 1996 | Elwin-Christoffel-Realschule Monschau | 4,5 | 24 | 9 | 5 | 44 |
5 | Küpper | Randolph | m | 1993 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 4 | 32,5 | 10 | 2 | 39 |
6 | Jarke | Robert | m | 1992 | Viktoriaschule Aachen | 4 | 28,5 | 11 | 1 | 37 |
38 | Ost | Larissa | w | 1994 | Gymnasium St.Ursula Aachen | 4 | 27,5 | 13 | 4 | 38 |
11 | Jansen | Tobias | m | 1996 | Kaiser-Karls-Gymnasium Aachen | 4 | 27,5 | 13 | 4 | 38 |
37 | Ost | Anna-Maria | w | 1992 | Gymnasium St.Ursula Aachen | 4 | 27,5 | 13 | 0 | 34 |
20 | Hendriks | Michael | m | 2000 | Grundschule Aachen-Hörn | 4 | 27 | 15 | 15 | 47 |
8 | Meyer | Nils | m | 1994 | Viktoriaschule Aachen | 4 | 25 | 16,5 | 1 | 31,5 |
13 | Krings | Marvin | m | 1993 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 4 | 25 | 16,5 | 0 | 30,5 |
12 | Krings | Lukas | m | 1996 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 4 | 23 | 18 | 2 | 31 |
21 | Lebendig | Tim | m | 1997 | Grundschule Bardenberg | 3,5 | 31 | 19 | 1 | 28 |
24 | Federwisch | Christian | m | 1998 | Grundschule Kohlscheid | 3,5 | 25 | 21 | 8 | 33 |
34 | Wu | Boyong | m | 1998 | Grundschule Broichweiden | 3,5 | 25 | 21 | 8 | 33 |
30 | Vossel | Tobias | m | 1993 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 3,5 | 25 | 21 | 0 | 25 |
4 | Huppertz | Simon | m | 1996 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 3 | 27,5 | 23 | 0 | 22 |
3 | Schmitz | Pascal | m | 1992 | Elwin-Christoffel-Realschule Monschau | 3 | 23,5 | 24 | 0 | 21 |
23 | Bennemann | Neil | m | 2000 | Grundschule Bardenberg | 3 | 22,5 | 25,5 | 12 | 31,5 |
31 | Weber | Linus | m | 1998 | Grundschule Palenberg | 3 | 22,5 | 25,5 | 5 | 24,5 |
1 | Hardt | Christoph | m | 1996 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 3 | 21,5 | 27 | 0 | 18 |
25 | Quix | Bastian | m | 1998 | Grundschule Kohlscheid | 3 | 18,5 | 28 | 3 | 20 |
33 | Stoll | Felix | m | 1997 | Grundschule Broichweiden | 2,5 | 20,5 | 29 | 0 | 15 |
19 | Dahmen | Thomas | m | 1998 | Grundschule Broichweiden | 2,5 | 20 | 30 | 2 | 16 |
18 | Braun | Daniel | m | 1997 | Grundschule Broichweiden | 2,5 | 19,5 | 31 | 0 | 13 |
26 | Funken | Sonja | w | 1996 | Elwin-Christoffel-Realschule Monschau | 2 | 22 | 32 | 0 | 11 |
16 | El Ghaouty | Issam | m | 1998 | Kaiser-Karls-Gymnasium Aachen | 2 | 20,5 | 33 | 1 | 11 |
22 | Tuk | Camy | m | 1998 | Grundschule Bardenberg | 2 | 17,5 | 34,5 | 0 | 8,5 |
28 | Schlüter | Diana | w | 1999 | Grundschule Bardenberg | 2 | 17,5 | 34,5 | 0 | 8,5 |
32 | Coskun | Selcuk | m | 1998 | Grundschule Palenberg | 1 | 19,5 | 36 | 0 | 5 |
36 | Mazza | Thomas | m | 2000 | Grundschule Broichweiden | 1 | 19 | 37 | 10 | 14 |
29 | Peters | Marc | m | 1999 | Grundschule Broichweiden | 0,5 | 16,5 | 38 | 0 | 2 |
Schulschach-Cup 2008 4. Runde
Schulschachcup Aachen 2008 |
Turnier | 4 | 04.04.2008 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Aachen |
Anzahl Teilnehmer: | 41 |
Nummer | Nachname | Vorname | geboren | Schule | Brettp. | Buchh. | Platz | Alterswert | Punkte |
38 | Löbl | Matthias | m | 1991 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 7 | 30,5 | 1 | 15 | 70 |
35 | Ucaroglu | Melih | m | 1997 | Annaschule Aachen | 6 | 25,5 | 2 | 15 | 67 |
5 | Thoma | Andreas | m | 1992 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 5 | 33 | 3 | 12 | 61 |
6 | Krings | Marvin | m | 1993 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 5 | 30,5 | 4 | 10 | 58 |
39 | Legros | Patrick | m | 1993 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 5 | 28,5 | 5 | 8 | 55 |
1 | Jarke | Robert | m | 1992 | Viktoriaschule Aachen | 5 | 27,5 | 6,5 | 6 | 51,5 |
7 | Vossel | Tobias | m | 1993 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 5 | 27,5 | 6,5 | 6 | 51,5 |
37 | Ost | Anna-Maria | w | 1992 | Gymnasium St.Ursula Aachen | 5 | 27 | 8 | 4 | 48 |
40 | Küpper | Randolph | m | 1993 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 5 | 25 | 9 | 3 | 46 |
30 | Kaierle | Rafael | m | 1997 | Anne-Frank-Gymnasium Aachen | 4,5 | 32 | 10 | 12 | 53 |
36 | Ost | Larissa | w | 1994 | Gymnasium St.Ursula Aachen | 4 | 31 | 11 | 10 | 49 |
21 | Statovci | Florian | m | 1999 | Grundschule Stolberg-Donnerberg | 4 | 29,5 | 12 | 15 | 53 |
19 | Titgemeyer | Eva Maria | w | 1998 | Grundschule Stolberg-Donnerberg | 4 | 29 | 13,5 | 12 | 48,5 |
14 | Krings | Lukas | m | 1996 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 4 | 29 | 13,5 | 8 | 44,5 |
34 | Zhou | Hanke | m | 1998 | Grundschule Kohlscheid | 4 | 25,5 | 15,5 | 10 | 44,5 |
2 | Schmitz | Johannes | m | 1996 | Elwin-Christoffel-Realschule Monschau | 4 | 25,5 | 15,5 | 5 | 39,5 |
20 | Statovci | Marcel | m | 1997 | Grundschule Stolberg-Donnerberg | 4 | 23 | 17 | 3 | 36 |
18 | Knaetsch | Sebastian | m | 1998 | Grundschule Kohlscheid | 4 | 22,5 | 18,5 | 8 | 39,5 |
16 | Quix | Bastian | m | 1998 | Grundschule Kohlscheid | 4 | 22,5 | 18,5 | 8 | 39,5 |
10 | Wu | Boyong | m | 1998 | Grundschule Broichweiden | 4 | 21 | 20 | 5 | 35 |
4 | Huppertz | Simon | m | 1996 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 3,5 | 33 | 21 | 0 | 28 |
8 | Hardt | Christoph | m | 1996 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 3,5 | 16 | 22 | 0 | 27 |
25 | Wienke | David | m | 1995 | Gymnasium Overbach | 3 | 26,5 | 23,5 | 0 | 24,5 |
22 | Jussen | Yannick | m | 1997 | Grundschule Stolberg-Donnerberg | 3 | 26,5 | 23,5 | 0 | 24,5 |
41 | El Ghaouty | Issam | m | 1998 | Kaiser-Karls-Gymnasium Aachen | 3 | 25 | 25 | 4 | 27 |
12 | Havenith | Julia | w | 1999 | Sebastianusschule Würselen | 3 | 24,5 | 26,5 | 3 | 24,5 |
3 | Schmitz | Pascal | m | 1992 | Elwin-Christoffel-Realschule Monschau | 3 | 24,5 | 26,5 | 0 | 21,5 |
32 | Braun | Florian | m | 2000 | Grundschule Stolberg-Donnerberg | 3 | 19,5 | 28 | 15 | 35 |
13 | Pastor | Nadja | w | 1999 | Sebastianusschule Würselen | 3 | 15,5 | 29 | 1 | 20 |
24 | Wienke | Marc | m | 1998 | Grundschule Aldenhoven | 2,5 | 24 | 30 | 0 | 17 |
23 | Laurs | Matthias | m | 1998 | Grundschule Stolberg-Donnerberg | 2,5 | 23,5 | 31 | 0 | 16 |
11 | Stoll | Felix | m | 1997 | Grundschule Broichweiden | 2,5 | 22 | 32 | 0 | 15 |
17 | Federwisch | Christian | m | 1998 | Grundschule Kohlscheid | 2,5 | 21,5 | 33 | 0 | 14 |
27 | Nguyen | Minh | m | 1995 | Gymnasium Overbach | 2,5 | 21 | 34 | 0 | 13 |
9 | Funken | Sonja | w | 1996 | Elwin-Christoffel-Realschule Monschau | 2,5 | 20 | 35 | 0 | 12 |
29 | Kleinbrahm | Marco | m | 2001 | Grundschule Stolberg-Donnerberg | 2,5 | 18,5 | 36 | 12 | 23 |
15 | Wu | Boyu | m | 2002 | Kindergarten Bergstraße Aachen | 2 | 24 | 37 | 15 | 24 |
26 | Riedel | Max | m | 1995 | Gymnasium Overbach | 2 | 23,5 | 38 | 0 | 8 |
28 | Laurs | Markus | m | 2001 | Grundschule Stolberg-Donnerberg | 2 | 23 | 39 | 8 | 15 |
31 | Braun | Luisa | w | 2000 | Grundschule Stolberg-Donnerberg | 2 | 18 | 40 | 6 | 12 |
33 | Peitsch | Bastian | m | 2000 | Grundschule Stolberg-Donnerberg | 1 | 19,5 | 41 | 5 | 8 |
Schulschach-Cup 2008 3. Runde
Schulschachcup Aachen 2008 |
Turnier | 3 | 15.02.2008 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Aachen |
Anzahl Teilnehmer: | 29 |
Nummer | Nachname | Vorname | geboren | Schule | Brettp. | Buchh. | Platz | Alterswert | Punkte |
16 | Löbl | Matthias | m | 1991 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 6,5 | 34 | 1 | 15 | 57 |
15 | Falter | Lennart | m | 1996 | Inda-Gymnasium Aachen | 6,5 | 31 | 2 | 15 | 56 |
4 | Hagmanns | Raphael | m | 1995 | Couven-Gymnasium Aachen | 5 | 31,5 | 3 | 12 | 49 |
3 | Jarke | Robert | m | 1992 | Viktoriaschule Aachen | 5 | 30,5 | 4 | 10 | 46 |
2 | Schmitz | Johannes | m | 1996 | Elwin-Christoffel-Realschule Monschau | 5 | 30 | 5 | 12 | 47 |
9 | Krings | Lukas | m | 1996 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 4,5 | 27,5 | 6 | 10 | 43 |
26 | Legros | Patrick | m | 1993 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 4 | 29 | 7,5 | 5 | 35,5 |
5 | Krings | Marvin | m | 1993 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 4 | 29 | 7,5 | 5 | 35,5 |
21 | Kaierle | Rafael | m | 1997 | Anne-Frank-Gymnasium Aachen | 4 | 28 | 9 | 8 | 37 |
19 | Wu | Boyong | m | 1998 | Grundschule Broichweiden | 4 | 27 | 10,5 | 15 | 42,5 |
7 | Thoma | Andreas | m | 1992 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 4 | 27 | 10,5 | 2 | 29,5 |
22 | Küpper | Randolph | m | 1993 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 4 | 23,5 | 12 | 0 | 26 |
10 | Knaetsch | Sebastian | m | 1998 | Grundschule Kohlscheid | 4 | 22,5 | 13,5 | 12 | 36,5 |
1 | Schmitz | Pascal | m | 1992 | Elwin-Christoffel-Realschule Monschau | 4 | 22,5 | 13,5 | 0 | 24,5 |
12 | Möllerherm | Gereon | m | 1999 | Grundschule Kohlscheid | 3,5 | 22 | 15 | 10 | 32 |
24 | Ost | Larissa | w | 1994 | Gymnasium St.Ursula Aachen | 3 | 25,5 | 16 | 2 | 22 |
18 | Federwisch | Christian | m | 1998 | Grundschule Kohlscheid | 3 | 24,5 | 17 | 8 | 27 |
20 | Wu | Boyu | m | 2002 | Kindergarten Bergstraße Aachen | 3 | 23 | 18 | 15 | 33 |
17 | Quix | Bastian | m | 1998 | Grundschule Kohlscheid | 3 | 22,5 | 19 | 5 | 22 |
29 | El Ghaouty | Issam | m | 1998 | Kaiser-Karls-Gymnasium Aachen | 3 | 22 | 20 | 4 | 20 |
11 | Zhou | Hanke | m | 1998 | Grundschule Kohlscheid | 3 | 21,5 | 21,5 | 3 | 17,5 |
25 | Ost | Anna-Maria | w | 1992 | Gymnasium St.Ursula Aachen | 3 | 21,5 | 21,5 | 0 | 14,5 |
6 | Vossel | Tobias | m | 1993 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 3 | 20 | 23 | 0 | 13 |
23 | Stoll | Felix | m | 1997 | Grundschule Broichweiden | 2,5 | 25 | 24 | 0 | 11 |
28 | Alberts | Fabian | m | 1996 | Elwin-Christoffel-Realschule Monschau | 2,5 | 21,5 | 25 | 0 | 10 |
14 | Wienke | Marc | m | 1998 | Grundschule Aldenhoven | 2,5 | 19 | 26 | 2 | 11 |
13 | Wienke | David | m | 1995 | Gymnasium Overbach | 2,5 | 18,5 | 27 | 0 | 8 |
8 | Funken | Sonja | w | 1996 | Elwin-Christoffel-Realschule Monschau | 2 | 21,5 | 28 | 0 | 6 |
27 | Henn | Andreas | m | 1995 | Elwin-Christoffel-Realschule Monschau | 1 | 20,5 | 29 | 0 | 3 |
Schulschach-Cup 2008 5. Runde
Schulschachcup Aachen 2008 |
Turnier | 5 | 09.05.2008 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Aachen |
Anzahl Teilnehmer: | 33 |
Nr | Nachname | Vorname | geboren | Schule | Brettp. | Buchh. | Platz | Alterswert | Punkte |
30 | Löbl | Matthias | m | 1991 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 6 | 38 | 1 | 15 | 60 |
24 | Kaierle | Rafael | m | 1997 | Anne-Frank-Gymnasium Aachen | 6 | 31,5 | 2 | 15 | 59 |
31 | Legros | Patrick | m | 1993 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 5,5 | 34,5 | 3 | 12 | 54 |
13 | Wu | Boyong | m | 1998 | Grundschule Broichweiden | 5 | 35,5 | 4,5 | 15 | 54,5 |
6 | Krings | Lukas | m | 1996 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 5 | 35,5 | 4,5 | 12 | 51,5 |
1 | Jarke | Robert | m | 1992 | Viktoriaschule Aachen | 5 | 32,5 | 6 | 6 | 44 |
5 | Krings | Marvin | m | 1993 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 5 | 31 | 7 | 5 | 42 |
32 | Schmitz | Johannes | m | 1996 | Elwin-Christoffel-Realschule Monschau | 4,5 | 37 | 8 | 8 | 43 |
4 | Vossel | Tobias | m | 1993 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 4,5 | 28,5 | 9 | 3 | 37 |
20 | Wienke | David | m | 1995 | Gymnasium Overbach | 4,5 | 25 | 10 | 6 | 39 |
33 | Küpper | Randolph | m | 1993 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 4 | 33,5 | 11 | 1 | 32 |
9 | Umierski | Christian | m | 1998 | Grundschule Stolberg-Donnerberg | 4 | 30,5 | 12 | 12 | 42 |
29 | Knaetsch | Sebastian | m | 1998 | Grundschule Kohlscheid | 4 | 30 | 13 | 10 | 39 |
11 | Statovci | Florian | m | 1999 | Grundschule Stolberg-Donnerberg | 4 | 28 | 15 | 8 | 35 |
3 | Huppertz | Simon | m | 1996 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 4 | 28 | 15 | 3 | 30 |
7 | Thoma | Andreas | m | 1992 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 4 | 28 | 15 | 0 | 27 |
12 | Statovci | Marcel | m | 1997 | Grundschule Stolberg-Donnerberg | 3,5 | 34,5 | 17 | 2 | 26 |
27 | Ost | Larissa | w | 1994 | Gymnasium St.Ursula Aachen | 3 | 33,5 | 18 | 0 | 22 |
2 | Meyer | Nils | m | 1994 | Viktoriaschule Aachen | 3 | 29 | 19 | 0 | 21 |
17 | Wu | Boyu | m | 2002 | Kindergarten Bergstraße Aachen | 3 | 27,5 | 20 | 15 | 35 |
16 | Zhou | Hanke | m | 1998 | Grundschule Kohlscheid | 3 | 25,5 | 21,5 | 5 | 23,5 |
22 | Riedel | Max | m | 1995 | Gymnasium Overbach | 3 | 25,5 | 21,5 | 0 | 18,5 |
21 | Nguyen | Minh | m | 1995 | Gymnasium Overbach | 3 | 24 | 23 | 0 | 17 |
14 | Möllerherm | Gereon | m | 1999 | Grundschule Kohlscheid | 3 | 23 | 24,5 | 4 | 19,5 |
26 | Ost | Anna-Maria | w | 1992 | Gymnasium St.Ursula Aachen | 3 | 23 | 24,5 | 0 | 15,5 |
18 | Quix | Bastian | m | 1998 | Grundschule Kohlscheid | 2,5 | 27,5 | 26 | 3 | 16 |
23 | Wienke | Marc | m | 1998 | Grundschule Aldenhoven | 2,5 | 25,5 | 27 | 2 | 14 |
19 | Federwisch | Christian | m | 1998 | Grundschule Kohlscheid | 2,5 | 25 | 28 | 1 | 12 |
28 | Floege | Marie | w | 1992 | Gymnasium St.Ursula Aachen | 2,5 | 24,5 | 29 | 0 | 10 |
15 | Stoll | Felix | m | 1997 | Grundschule Broichweiden | 2,5 | 21,5 | 30 | 0 | 9 |
8 | Hardt | Christoph | m | 1996 | St.-Michael-Gymnasium Monschau | 2 | 24,5 | 31 | 0 | 7 |
25 | Kleinbrahm | Marco | m | 2001 | Grundschule Stolberg-Donnerberg | 2 | 21 | 32 | 12 | 18 |
10 | Laurs | Markus | m | 2001 | Grundschule Stolberg-Donnerberg | 1 | 20,5 | 33 | 10 | 13 |