ASJ-MM 2007/2008
ASJ-MM U12 2007/2008 Einzelergebnisse
ASJ-U12
Paarungsliste der 1. Runde (30.09.2007) | |||||||||||
Paar | Mannschaft | NWZ | Punk | - | Mannschaft | NWZ | Punk | Ergebni | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bret | Teilnehmer | NWZ | Punk | - | Teilnehmer | NWZ | Punk | Ergebni | At | ||
1 | SV SF Aachen-Hörn | 1064 | () | - | () | - | |||||
2 | Hansa Simmerath | 801 | () | - | SVG Übach-Palenberg | 775 | () | 3 - 1 | |||
1 | Schmitz,Johannes | 801 | () | - | Kutschke,Marius | 781 | () | 1 - 0 | |||
2 | Langohr,Marius | () | - | Zanders,Sören | 769 | () | - - + | ||||
3 | Wirtz,Janina | () | - | Weber,Linus | () | 1 - 0 | |||||
4 | Keischgens,Lukas | () | - | Coskun,Selcuk | () | 1 - 0 | |||||
3 | SV Herzogenrath | 785 | () | - | SG Kohlscheid | () | 2 - 2 | ||||
1 | Packbier,Lukas | 785 | () | - | Wu,Boyong | () | 1 - 0 | ||||
2 | Packbier,Jan | () | - | Knaetsch,Sebastian | () | 0 - 1 | |||||
3 | Colling,Niklas | () | - | Zhou,Hanke | () | 1 - 0 | |||||
4 | Horbach,Tobias | () | - | Kaierle,Rafael | () | 0 - 1 | |||||
4 | SV Würselen I | 823 | () | - | SV Würselen II | () | 3 - 1 | ||||
1 | Schmidt,Julius | 912 | () | - | Maltusch,Maximilian | () | 1 - 0 | ||||
2 | Liber,Lukas | 783 | () | - | Egerter,Vincent | () | 1 - 0 | ||||
3 | Lebendig,Tim | 775 | () | - | Liu,Julian | () | 0 - 1 | ||||
4 | Hahnfeld,Jonas | () | - | Janssen,Fynn | () | 1 - 0 | |||||
5 | KSK 47 Eynatten I | () | - | KSK 47 Eynatten II | () | 4 - 0 | |||||
1 | Faymonville,Maxime | () | - | Pohen,Jessica | () | 1 - 0 | |||||
2 | Mahaut,Benjamin | () | - | Esser,Yvonne | () | 1 - 0 | |||||
3 | Marx,Thomas | () | - | Schwier,Paul | () | 1 - 0 | |||||
4 | Hein,Benjamin | () | - | Schwier,Lea | () | 1 - 0 |
ASJ-U12
Paarungsliste der 2. Runde (31.10.2007) | |||||||||||
Paar | Mannschaft | NWZ | Punk | - | Mannschaft | NWZ | Punk | Ergebni | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bret | Teilnehmer | NWZ | Punk | - | Teilnehmer | NWZ | Punk | Ergebni | At | ||
1 | (0) | - | KSK 47 Eynatten II | (0) | - | ||||||
2 | SV Würselen II | (0) | - | KSK 47 Eynatten I | (2) | 1 - 3 | |||||
1 | Karhausen,Max | (0) | - | Faymonville,Maxime | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | Egerter,Vincent | (0) | - | Mahaut,Benjamin | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | Liu,Julian | (1) | - | Marx,Thomas | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | Janssen,Fynn | (0) | - | Hein,Benjamin | (1) | + - - | |||||
3 | SG Kohlscheid | (1) | - | SV Würselen I | 775 | (2) | 1 - 3 | ||||
1 | Wu,Boyong | (0) | - | Frank,Niklas | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | Knaetsch,Sebastian | (1) | - | Lebendig,Tim | 775 | (0) | 0 - 1 | ||||
3 | Zhou,Hanke | (0) | - | Schaaf,Magnus | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | Kaierle,Rafael | (1) | - | Schmeling,Lukas | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | SVG Übach-Palenberg | 773 | (0) | - | SV Herzogenrath | 785 | (1) | 3 - 1 | |||
1 | Kutschke,Marius | 781 | (0) | - | Packbier,Lukas | 785 | (1) | 1 - 0 | |||
2 | Zanders,Sören | 769 | (1) | - | Packbier,Jan | (0) | 0 - 1 | ||||
3 | Zanders,Jannis | 769 | (0) | - | Colling,Niklas | (1) | 1 - 0 | ||||
4 | Weber,Linus | (0) | - | Horbach,Tobias | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | SV SF Aachen-Hörn | 951 | (0) | - | Hansa Simmerath | 801 | (2) | 4 - 0 | |||
1 | Ucaroglu,Melih Furka | 1064 | (0) | - | Schmitz,Johannes | 801 | (1) | 1 - 0 | |||
2 | Tsigenov,Danijl | (0) | - | Langohr,Marius | (0) | + - - | |||||
3 | Jansen,Tobias | 837 | (0) | - | Wirtz,Janina | (1) | 1 - 0 | ||||
4 | Hendriks,Michael | (0) | - | Keischgens,Lukas | (1) | 1 - 0 |
ASJ-U12
Paarungsliste der 3. Runde (30.11.2007) | |||||||||||
Paar | Mannschaft | NWZ | Punk | - | Mannschaft | NWZ | Punk | Ergebni | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bret | Teilnehmer | NWZ | Punk | - | Teilnehmer | NWZ | Punk | Ergebni | At | ||
1 | Hansa Simmerath | 767 | (2) | - | (0) | - | |||||
2 | SV Herzogenrath | 785 | (1) | - | SV SF Aachen-Hörn | 1064 | (2) | 1½ - 2½ | |||
1 | Packbier,Lukas | 785 | (1) | - | Ucaroglu,Melih Furka | 1064 | (1) | ½ - ½ | |||
2 | Packbier,Jan | (1) | - | Tsigenov,Daniii | (1) | + - - | |||||
3 | Colling,Niklas | (1) | - | Jansen,Tobias | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | Horbach,Tobias | (0) | - | Hendriks,Michael | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | SV Würselen I | 823 | (2) | - | SVG Übach-Palenberg | 773 | (2) | 4 - 0 | |||
1 | Schmidt,Julius | 823 | (0) | - | Kutschke,Marius | 781 | (1) | 1 - 0 | |||
2 | Lebendig,Tim | (1) | - | Zanders,Sören | 769 | (1) | 1 - 0 | ||||
3 | Hahnfeld,Jonas | (0) | - | Zanders,Jannis | 769 | (1) | 1 - 0 | ||||
4 | Liu,Lucia | (0) | - | Weber,Linus | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | KSK 47 Eynatten I | (4) | - | SG Kohlscheid | (1) | 4 - 0 | |||||
1 | Faymonville,Maxime | (2) | - | Wu,Boyong | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | Mahaut,Benjamin | (2) | - | Knaetsch,Sebastian | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | Marx,Thomas | (2) | - | Zhou,Hanke | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | Hain,Benjamin | (1) | - | Kaierle,Rafael | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | KSK 47 Eynatten II | (0) | - | SV Würselen II | (0) | 3 - 1 | |||||
1 | Pohen,Jessica | (0) | - | Karhausen,Max | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | Esser,Yvonne | (0) | - | Egerter,Vincent | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | Schwier,Paul | (0) | - | Liu,Julian | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | Schwier,Linea | (0) | - | Janssen,Fynn | (1) | 0 - 1 |
ASJ-U12
Paarungsliste der 4. Runde (31.12.2007) | |||||||||||
Paar | Mannschaft | NWZ | Punk | - | Mannschaft | NWZ | Punk | Ergebni | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bret | Teilnehmer | NWZ | Punk | - | Teilnehmer | NWZ | Punk | Ergebni | At | ||
1 | (0) | - | SV Würselen II | (0) | - | ||||||
2 | SG Kohlscheid | (1) | - | KSK 47 Eynatten II | (2) | 3½ - ½ | |||||
1 | Wu,Boyong | (0) | - | Pohen,Jessica | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | Knaetsch,Sebastian | (1) | - | Esser,Yvonne | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | Zhou,Hanke | (0) | - | Schwier,Paul | (1) | ½ - ½ | |||||
4 | Kaierle,Rafael | (1) | - | Schwier,Linea | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | SVG Übach-Palenberg | 773 | (2) | - | KSK 47 Eynatten I | (6) | 0 - 4 | ||||
1 | Kutschke,Marius | 781 | (1) | - | Faymonville,Maxime | (3) | 0 - 1 | ||||
2 | Zanders,Sören | 769 | (1) | - | Mahaut,Benjamin | (3) | 0 - 1 | ||||
3 | Zanders,Jannis | 769 | (1) | - | Marx,Thomas | (3) | 0 - 1 | ||||
4 | Barbaric,Ricco | (0) | - | Hain,Benjamin | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | SV SF Aachen-Hörn | (4) | - | SV Würselen I | 823 | (4) | 1 - 3 | ||||
1 | Tsigenov,Daniii | (1) | - | Schmidt,Julius | 823 | (1) | + - - | ||||
2 | Jansen,Tobias | (2) | - | Liber,Lukas | (0) | - - + | |||||
3 | Hendriks,Michael | (2) | - | Lebendig,Tim | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | Günaltay,Ömer | (0) | - | Schaaf,Magnus | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | Hansa Simmerath | 767 | (2) | - | SV Herzogenrath | 785 | (1) | 2 - 2 | |||
1 | Schmitz,Johannes | 767 | (1) | - | Packbier,Lukas | 785 | (1½) | 1 - 0 | |||
2 | Langohr,Marius | (0) | - | Packbier,Jan | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | Wirtz,Janina | (1) | - | Colling,Niklas | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | Keischgens,Lukas | (1) | - | Horbach,Tobias | (0) | 0 - 1 |
ASJ-U12
Paarungsliste der 5. Runde (31.01.2008) | |||||||||||
Paar | Mannschaft | NWZ | Punk | - | Mannschaft | NWZ | Punk | Ergebni | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bret | Teilnehmer | NWZ | Punk | - | Teilnehmer | NWZ | Punk | Ergebni | At | ||
1 | SV Herzogenrath | 785 | (2) | - | (0) | - | |||||
2 | SV Würselen I | (6) | - | Hansa Simmerath | 767 | (3) | 4 - 0 | ||||
1 | Liber,Lukas | (1) | - | Schmitz,Johannes | 767 | (2) | 1 - 0 | ||||
2 | Frank,Niklas | (1) | - | Langohr,Marius | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | Lebendig,Tim | (3) | - | Wirtz,Janina | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | Hahnfeld,Jonas | (1) | - | Keischgens,Lukas | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | KSK 47 Eynatten I | (8) | - | SV SF Aachen-Hörn | (4) | 4 - 0 | |||||
1 | Faymonville,Maxime | (4) | - | Tsigenov,Daniii | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | Mahaut,Benjamin | (4) | - | Jansen,Tobias | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | Marx,Thomas | (4) | - | Hendriks,Michael | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | Hain,Benjamin | (3) | - | Günaltay,Ömer | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | KSK 47 Eynatten II | (2) | - | SVG Übach-Palenberg | 775 | (2) | 3 - 1 | ||||
1 | Pohen,Jessica | (1) | - | Kutschke,Marius | 781 | (1) | 1 - 0 | ||||
2 | Esser,Yvonne | (1) | - | Zanders,Jannis | 769 | (1) | 1 - 0 | ||||
3 | Schwier,Paul | (1½) | - | Weber,Linus | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | Schwier,Linea | (0) | - | Coskun,Selcuk | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | SV Würselen II | (0) | - | SG Kohlscheid | (3) | 1 - 3 | |||||
1 | Karhausen,Max | (0) | - | Wu,Boyong | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | Egerter,Vincent | (0) | - | Knaetsch,Sebastian | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | Liu,Julian | (0) | - | Zhou,Hanke | (½) | 1 - 0 | |||||
4 | Janssen,Fynn | (2) | - | Kaierle,Rafael | (2) | 0 - 1 |
ASJ-U12
Paarungsliste der 6. Runde (29.02.2008) | |||||||||||
Paar | Mannschaft | NWZ | Punk | - | Mannschaft | NWZ | Punk | Ergebni | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bret | Teilnehmer | NWZ | Punk | - | Teilnehmer | NWZ | Punk | Ergebni | At | ||
1 | (0) | - | SG Kohlscheid | (5) | - | ||||||
2 | SVG Übach-Palenberg | 775 | (2) | - | SV Würselen II | (0) | 2 - 2 | ||||
1 | Kutschke,Marius | 781 | (1) | - | Maltusch,Maximilian | (0) | 1 - 0 | ||||
2 | Zanders,Sören | 769 | (1) | - | Karhausen,Max | (0) | 1 - 0 | ||||
3 | Weber,Linus | (1) | - | Liu,Julian | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | Coskun,Selcuk | (1) | - | Breuer, Robin Carl | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | SV SF Aachen-Hörn | 837 | (4) | - | KSK 47 Eynatten II | (4) | 2 - 2 | ||||
1 | Tsigenov,Danijl | (2) | - | Pohen,Jessica | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | Jansen,Tobias | 837 | (2) | - | Esser,Yvonne | (2) | 1 - 0 | ||||
3 | Hendriks,Michael | (2) | - | Schwier,Paul | (2½) | 0 - 1 | |||||
4 | Günaltay,Ömer | (0) | - | Schwier,Lea | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | Hansa Simmerath | 801 | (3) | - | KSK 47 Eynatten I | (10) | 1½ - 2½ | ||||
1 | Schmitz,Johannes | 801 | (2) | - | Faymonville,Maxime | (5) | 1 - 0 | ||||
2 | Langohr,Marius | (0) | - | Mahaut,Benjamin | (5) | 0 - 1 | |||||
3 | Wirtz,Janina | (2) | - | Marx,Thomas | (5) | ½ - ½ | |||||
4 | Keischgens,Lukas | (1) | - | Hein,Benjamin | (4) | 0 - 1 | |||||
5 | SV Herzogenrath | 785 | (2) | - | SV Würselen I | 848 | (10) | 0 - 4 | |||
1 | Packbier,Lukas | 785 | (1½) | - | Schmidt,Julius | 912 | (2) | 0 - 1 | |||
2 | Packbier,Jan | (3) | - | Liber,Lukas | 783 | (3) | 0 - 1 | ||||
3 | Colling,Niklas | (1) | - | Hahnfeld,Jonas | (3) | 0 - 1 | |||||
4 | Horbach,Tobias | (1) | - | Schaaf,Magnus | (2) | 0 - 1 |
ASJ-U12
Paarungsliste der 7. Runde (31.03.2008) | |||||||||||
Paar | Mannschaft | NWZ | Punk | - | Mannschaft | NWZ | Punk | Ergebni | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bret | Teilnehmer | NWZ | Punk | - | Teilnehmer | NWZ | Punk | Ergebni | At | ||
1 | SV Würselen I | 823 | (12) | - | (0) | - | |||||
2 | KSK 47 Eynatten I | (12) | - | SV Herzogenrath | 785 | (2) | 4 - 0 | ||||
1 | Faymonville,Maxime | (5) | - | Packbier,Lukas | 785 | (1½) | 1 - 0 | ||||
2 | Mahaut,Benjamin | (6) | - | Packbier,Jan | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | Marx,Thomas | (5½) | - | Colling,Niklas | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | Hein,Benjamin | (5) | - | Horbach,Tobias | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | KSK 47 Eynatten II | (5) | - | Hansa Simmerath | 801 | (3) | 2 - 2 | ||||
1 | Pohen,Jessica | (2) | - | Schmitz,Johannes | 801 | (3) | 0 - 1 | ||||
2 | Esser,Yvonne | (2) | - | Langohr,Marius | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | Schwier,Paul | (3½) | - | Wirtz,Janina | (2½) | 1 - 0 | |||||
4 | Schwier,Lea | (1) | - | Keischgens,Lukas | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | SV Würselen II | (1) | - | SV SF Aachen-Hörn | 951 | (5) | 1 - 3 | ||||
5 | SG Kohlscheid | (5) | - | SVG Übach-Palenberg | 775 | (3) | 2 - 2 | ||||
1 | Wu,Boyong | (2) | - | Kutschke,Marius | 781 | (2) | 1 - 0 | ||||
2 | Zhou,Hanke | (½) | - | Zanders,Jannis | 769 | (1) | 0 - 1 | ||||
3 | Bratic,Lazar | (0) | - | Weber,Linus | (1) | ½ - ½ | |||||
4 | Kaierle,Rafael | (3) | - | Coskun,Selcuk | (1) | ½ - ½ |
ASJ-U12
Paarungsliste der 8. Runde (30.04.2008) | |||||||||||
Paar | Mannschaft | NWZ | Punk | - | Mannschaft | NWZ | Punk | Ergebni | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bret | Teilnehmer | NWZ | Punk | - | Teilnehmer | NWZ | Punk | Ergebni | At | ||
1 | (0) | - | SVG Übach-Palenberg | 773 | (4) | - | |||||
2 | SV SF Aachen-Hörn | 837 | (7) | - | SG Kohlscheid | (6) | 2 - 2 | ||||
1 | Tsigenov,Danijl | (4) | - | Wu,Boyong | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | Jansen,Tobias | 837 | (4) | - | Knaetsch,Sebastian | (3) | 1 - 0 | ||||
3 | Hendriks,Michael | (3) | - | Zhou,Hanke | (½) | 1 - 0 | |||||
4 | Günaltay,Ömer | (0) | - | Kaierle,Rafael | (3½) | 0 - 1 | |||||
3 | Hansa Simmerath | 801 | (4) | - | SV Würselen II | (1) | 0 - 4 | ||||
1 | Schmitz,Johannes | 801 | (3½) | - | Karhausen,Max | (0) | - - + | ||||
2 | Keischgens,Lukas | (3) | - | Liu,Julian | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | Küppers,Lukas | (0) | - | Janssen,Fynn | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | Weber,Jeffrey | (0) | - | Breuer, Robin Carl | (2) | - - + | |||||
4 | SV Herzogenrath | 785 | (2) | - | KSK47 Eynatten II | (6) | 1 - 3 | ||||
1 | Packbier,Lukas | 785 | (1½) | - | Pohen,Jessica | (2) | 1 - 0 | ||||
2 | Packbier,Jan | (3) | - | Esser,Yvonne | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | Colling,Niklas | (1) | - | Schwier,Paul | (4½) | 0 - 1 | |||||
4 | Horbach,Tobias | (1) | - | Schwier,Lea | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | SV Würselen I | 823 | (12) | - | KSK47 Eynatten I | (14) | 0 - 4 | ||||
1 | Schmidt,Julius | 912 | (3) | - | Faymonville,Maxime | (6½) | 0 - 1 | ||||
2 | Liber,Lukas | 783 | (4) | - | Mahaut,Benjamin | (7) | 0 - 1 | ||||
3 | Frank,Niklas | (2) | - | Marx,Thomas | (7) | 0 - 1 | |||||
4 | Lebendig,Tim | 775 | (4) | - | Hein,Benjamin | (5) | 0 - 1 |
ASJ-U12
Paarungsliste der 9. Runde (31.05.2008) | |||||||||||
Paar | Mannschaft | NWZ | Punk | - | Mannschaft | NWZ | Punk | Ergebni | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bret | Teilnehmer | NWZ | Punk | - | Teilnehmer | NWZ | Punk | Ergebni | At | ||
1 | KSK47 Eynatten I | (16) | - | (0) | - | ||||||
2 | KSK47 Eynatten II | (8) | - | SV Würselen I | 823 | (12) | 3 - 1 | ||||
1 | Pohen,Jessica | (2) | - | Schmidt,Julius | 912 | (3) | 0 - 1 | ||||
2 | Esser,Yvonne | (4) | - | Liber,Lukas | 783 | (4) | 1 - 0 | ||||
3 | Schwier,Paul | (5½) | - | Frank,Niklas | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | Schwier,Lea | (2) | - | Lebendig,Tim | 775 | (4) | 1 - 0 | ||||
3 | SV Würselen II | (3) | - | SV Herzogenrath | 785 | (2) | 2 - 2 | ||||
1 | Maltusch,Maximilian | (0) | - | Packbier,Lukas | 785 | (2½) | 0 - 1 | ||||
2 | Egerter,Vincent | (0) | - | Packbier,Jan | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | Liu,Julian | (4) | - | Colling,Niklas | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | Breuer, Robin Carl | (3) | - | Horbach,Tobias | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | SG Kohlscheid | (7) | - | Hansa Simmerath | 801 | (4) | 3 - 1 | ||||
1 | Wu,Boyong | (4) | - | Schmitz,Johannes | 801 | (3½) | 0 - 1 | ||||
2 | Knaetsch,Sebastian | (3) | - | Keischgens,Lukas | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | Zhou,Hanke | (½) | - | Küppers,Lukas | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | Kaierle,Rafael | (4½) | - | Weber,Jeffrey | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | SVG Übach-Palenberg | 773 | (4) | - | SV SF Aachen-Hörn | 951 | (8) | 4 - 0 | (k |
ASJ-MM U12 2007/2008 Paarungen
ASJ-U12
Paarungsliste der 1. Runde (30.09.2007) | |||||||||||
Paar | Mannschaft | NWZ | Punk | - | Mannschaft | NWZ | Punk | Ergebni | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV SF Aachen-Hörn | 951 | () | - | () | - | |||||
2 | Hansa Simmerath | 801 | () | - | SVG Übach-Palenberg | 773 | () | 3 - 1 | |||
3 | SV Herzogenrath | 785 | () | - | SG Kohlscheid | () | 2 - 2 | ||||
4 | SV Würselen I | 823 | () | - | SV Würselen II | () | 3 - 1 | ||||
5 | KSK47 Eynatten I | () | - | KSK47 Eynatten II | () | 4 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde (31.10.2007) | |||||||||||
Paar | Mannschaft | NWZ | Punk | - | Mannschaft | NWZ | Punk | Ergebni | At | ||
1 | (0) | - | KSK47 Eynatten II | (0) | - | ||||||
2 | SV Würselen II | (0) | - | KSK47 Eynatten I | (2) | 1 - 3 | |||||
3 | SG Kohlscheid | (1) | - | SV Würselen I | 823 | (2) | 1 - 3 | ||||
4 | SVG Übach-Palenberg | 773 | (0) | - | SV Herzogenrath | 785 | (1) | 3 - 1 | |||
5 | SV SF Aachen-Hörn | 951 | (0) | - | Hansa Simmerath | 801 | (2) | 4 - 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde (30.11.2007) | |||||||||||
Paar | Mannschaft | NWZ | Punk | - | Mannschaft | NWZ | Punk | Ergebni | At | ||
1 | Hansa Simmerath | 801 | (2) | - | (0) | - | |||||
2 | SV Herzogenrath | 785 | (1) | - | SV SF Aachen-Hörn | 951 | (2) | 1½ - 2½ | |||
3 | SV Würselen I | 823 | (4) | - | SVG Übach-Palenberg | 773 | (2) | 4 - 0 | |||
4 | KSK47 Eynatten I | (4) | - | SG Kohlscheid | (1) | 4 - 0 | |||||
5 | KSK47 Eynatten II | (0) | - | SV Würselen II | (0) | 3 - 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde (31.12.2007) | |||||||||||
Paar | Mannschaft | NWZ | Punk | - | Mannschaft | NWZ | Punk | Ergebni | At | ||
1 | (0) | - | SV Würselen II | (0) | - | ||||||
2 | SG Kohlscheid | (1) | - | KSK47 Eynatten II | (2) | 3½ - ½ | |||||
3 | SVG Übach-Palenberg | 773 | (2) | - | KSK47 Eynatten I | (6) | 0 - 4 | ||||
4 | SV SF Aachen-Hörn | 951 | (4) | - | SV Würselen I | 823 | (6) | 1 - 3 | |||
5 | Hansa Simmerath | 801 | (2) | - | SV Herzogenrath | 785 | (1) | 2 - 2 | |||
Paarungsliste der 5. Runde (31.01.2008) | |||||||||||
Paar | Mannschaft | NWZ | Punk | - | Mannschaft | NWZ | Punk | Ergebni | At | ||
1 | SV Herzogenrath | 785 | (2) | - | (0) | - | |||||
2 | SV Würselen I | 823 | (8) | - | Hansa Simmerath | 801 | (3) | 4 - 0 | |||
3 | KSK47 Eynatten I | (8) | - | SV SF Aachen-Hörn | 951 | (4) | 4 - 0 | ||||
4 | KSK47 Eynatten II | (2) | - | SVG Übach-Palenberg | 773 | (2) | 3 - 1 | ||||
5 | SV Würselen II | (0) | - | SG Kohlscheid | (3) | 1 - 3 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde (29.02.2008) | |||||||||||
Paar | Mannschaft | NWZ | Punk | - | Mannschaft | NWZ | Punk | Ergebni | At | ||
1 | (0) | - | SG Kohlscheid | (5) | - | ||||||
2 | SVG Übach-Palenberg | 773 | (2) | - | SV Würselen II | (0) | 2 - 2 | ||||
3 | SV SF Aachen-Hörn | 951 | (4) | - | KSK47 Eynatten II | (4) | 2 - 2 | ||||
4 | Hansa Simmerath | 801 | (3) | - | KSK47 Eynatten I | (10) | 1½ - 2½ | ||||
5 | SV Herzogenrath | 785 | (2) | - | SV Würselen I | 823 | (10) | 0 - 4 | |||
Paarungsliste der 7. Runde (31.03.2008) | |||||||||||
Paar | Mannschaft | NWZ | Punk | - | Mannschaft | NWZ | Punk | Ergebni | At | ||
1 | SV Würselen I | 823 | (12) | - | (0) | - | |||||
2 | KSK47 Eynatten I | (12) | - | SV Herzogenrath | 785 | (2) | 4 - 0 | ||||
3 | KSK47 Eynatten II | (5) | - | Hansa Simmerath | 801 | (3) | 2 - 2 | ||||
4 | SV Würselen II | (1) | - | SV SF Aachen-Hörn | 951 | (5) | 1 - 3 | ||||
5 | SG Kohlscheid | (5) | - | SVG Übach-Palenberg | 773 | (3) | 2 - 2 | ||||
Paarungsliste der 8. Runde (30.04.2008) | |||||||||||
Paar | Mannschaft | NWZ | Punk | - | Mannschaft | NWZ | Punk | Ergebni | At | ||
1 | (0) | - | SVG Übach-Palenberg | 773 | (4) | - | |||||
2 | SV SF Aachen-Hörn | 951 | (7) | - | SG Kohlscheid | (6) | 2 - 2 | ||||
3 | Hansa Simmerath | 801 | (4) | - | SV Würselen II | (1) | 0 - 4 | ||||
4 | SV Herzogenrath | 785 | (2) | - | KSK47 Eynatten II | (6) | 1 - 3 | ||||
5 | SV Würselen I | 823 | (12) | - | KSK47 Eynatten I | (14) | 0 - 4 | ||||
Paarungsliste der 9. Runde (31.05.2008) | |||||||||||
Paar | Mannschaft | NWZ | Punk | - | Mannschaft | NWZ | Punk | Ergebni | At | ||
1 | KSK47 Eynatten I | (16) | - | (0) | - | ||||||
2 | KSK47 Eynatten II | (8) | - | SV Würselen I | 823 | (12) | 3 - 1 | ||||
3 | SV Würselen II | (3) | - | SV Herzogenrath | 785 | (2) | 2 - 2 | ||||
4 | SG Kohlscheid | (7) | - | Hansa Simmerath | 801 | (4) | 3 - 1 | ||||
5 | SVG Übach-Palenberg | 773 | (4) | - | SV SF Aachen-Hörn | 951 | (8) | 4 - 0 | (k |
ASJ-MM U12 2007/2008 Tabelle
ASJ-U12
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde (31.05.2008) | |||||||||
Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSK47 Eynatten I | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 - 0 | 29.5 | ||
2. | SV Würselen I | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 - 4 | 22.0 | ||
3. | KSK47 Eynatten II | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 - 6 | 16.5 | ||
4. | SG Kohlscheid | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 - 7 | 16.5 | ||
5. | SV SF Aachen-Hörn | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 - 8 | 14.5 | ||
6. | SVG Übach-Palenberg | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 - 10 | 13.0 | ||
7. | SV Würselen II | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 - 12 | 13.0 | ||
8. | Hansa Simmerath | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 - 12 | 9.5 | ||
9. | SV Herzogenrath | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 - 13 | 9.5 |
ASJ-MM U12 2007/2008 Tabelle
ASJ-U20
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang (31.03.2008) | |||||||||
Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSK 47 Eynatten | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 - 2 | 18.0 | ||
2. | Eschweiler SC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 4 | 13.5 | ||
3. | Hansa Simmerath | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 7 | 5.5 | ||
4. | Post TSV Aachen | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 7 | 3.0 |
ASJ-MM U16 2007/2008 Einzelergebnisse Finalrunde
ASJ-U16-Finalrunde 2008
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | SV Herzogenrath I | () | - | 3. | SV Herzogenrath I | () | 4 - 0 | |||
1 | 1. | Schreyer,Erik | () | - | 10. | Norget,Julia | () | 1 - 0 | |||
2 | 3. | Horbach,Fabian | () | - | 11. | Packbier,Simon | () | 1 - 0 | |||
3 | 4. | Woll,Kevin | () | - | 12. | Horbach,Marc | () | 1 - 0 | |||
