ASJ-MM 2006/2007
ASJ-EM U16 2006/2007 Paarungen Gruppe A
ASJ U16 Gruppe A
Paarungsliste der 1. Runde - Oktober 2006 - | ||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | SV SF Aachen-Hörn | () | - | 6. | Übach-Palenberg I | () | 1-3 |
2 | 2. | KSK 47 Eynatten II | () | - | 5. | SV Herzogenrath I | () | 1-3 |
3 | 3. | PTSV Aachen I | () | - | 4. | SVG Alsdorf I | () | 1-3 |
| ||||||||
Paarungsliste der 2. Runde - November 2006 - | ||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | 6. | Übach-Palenberg I | (2) | - | 4. | SVG Alsdorf I | (2) | 3-1 |
2 | 5. | SV Herzogenrath I | (2) | - | 3. | PTSV Aachen I | (0) | 4-0 |
3 | 1. | SV SF Aachen-Hörn | (0) | - | 2. | KSK 47 Eynatten II | (0) | 3-1 |
| ||||||||
Paarungsliste der 3. Runde - Dezember 2006 - | ||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | 2. | KSK 47 Eynatten II | (0) | - | 6. | Übach-Palenberg I | (4) | 3-1 |
2 | 3. | PTSV Aachen I | (0) | - | 1. | SV SF Aachen-Hörn | (2) | 1½-2½ |
3 | 4. | SVG Alsdorf I | (2) | - | 5. | SV Herzogenrath I | (4) | ½-3½ |
| ||||||||
Paarungsliste der 4. Runde - Januar 2007 - | ||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | 6. | Übach-Palenberg I | (4) | - | 5. | SV Herzogenrath I | (6) | 1-3 |
2 | 1. | SV SF Aachen-Hörn | (4) | - | 4. | SVG Alsdorf I | (2) | 1-3 |
3 | 2. | KSK 47 Eynatten II | (2) | - | 3. | PTSV Aachen I | (0) | 3½-½ |
| ||||||||
Paarungsliste der 5. Runde - Februar 2007 - | ||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | 3. | PTSV Aachen I | (0) | - | 6. | Übach-Palenberg I | (4) | 2-2 |
2 | 4. | SVG Alsdorf I | (4) | - | 2. | KSK 47 Eynatten II | (4) | 2-2 |
3 | 5. | SV Herzogenrath I | (8) | - | 1. | SV SF Aachen-Hörn | (4) | 1-3 |
ASJ-MM U12 2006/2007 Einzelergebnisse
ASJ-U12
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
MNr | Mannschaft | Punk | - | MNr | Mannschaft | Punk | Ergeb | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergeb | A |
1. | SV Würselen I | () | - | 8. | () | - | ||
2. | SVG Alsdorf I | () | - | 7. | SV Herzogenrath I | () | 2-2 | |
101 | Drescher,Marius | () | - | 101. | Horbach,Marc | () | +-- | |
102 | Bauer,Benedikt | () | - | 102 | Packbier,Jan | () | 1-0 | |
106 | Lokitetek,Julian | () | - | 103 | Packbier,Lukas | () | 0-1 | |
107 | Lokietek,Wolgang | () | - | 104 | Colling,Niklas | () | 0-1 | |
3. | SC Kalterherberg I | () | - | 6. | Hansa Simmerath I | () | 1-3 | |
101 | Kornietzky,Michael | () | - | 101 | Löbl,Sebastian | () | --+ | |
102 | Krings,Lukas | () | - | 102 | Küpper,Lion | () | 0-1 | |
103 | Fecht,Malte-Fabian | () | - | 103 | Schmitz,Johannes | () | 0-1 | |
104 | Funken,Michael | () | - | 104 | Wirtz,Janina | () | 1-0 | |
4. | KSK 47 Eynatten I | () | - | 5. | KSK 47 Eynatten II | () | 4-0 | |
101 | Dorr,Yannik | () | - | 201 | Jacobs,Lois | () | 1-0 | |
102 | Dormann,Chantal | () | - | 202 | Fintz,Aleksander | () | 1-0 | |
103 | Lysander,Hans | () | - | 203 | Marx,Thomas | () | 1-0 | |
104 | Faymonville,Maxime | () | - | 204 | Mahaut,Benjamin | () | 1-0 |
ASJ-U12
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
MNr | Mannschaft | Punk | - | MNr | Mannschaft | Punk | Ergeb | A |
|
|
TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergeb | A |
|
|
8. |
| (0) | - | 5. | KSK 47 Eynatten II | (0) | - |
|
|
|
| ||||||||||
6. | Hansa Simmerath I | (2) | - | 4. | KSK 47 Eynatten I | (2) | 0-4 |
|
|
|
101 | Löbl,Sebastian | (1) | - | 101 | Dorr,Yannik | (1) | 0-1 |
|
|
|
102 | Küpper,Lion | (1) | - | 102 | Dormann,Chantal | (1) | 0-1 |
|
|
|
103 | Schmitz,Johannes | (1) | - | 103 | Lysander,Hans | (1) | 0-1 |
|
|
|
107 | Langohr,Markus | (0) | - | 104 | Faymonville,Maxime | (1) | 0-1 |
|
|
|
| ||||||||||
7. | SV Herzogenrath I | (1) | - | 3. | SC Kalterherberg I | (0) | 3-1 |
|
|
|
101 | Horbach,Marc | (0) | - | 101 | Fecht,Malte-Fabian | (0) | 1-0 |
|
|
|
102 | Packbier,Jan | (0) | - | 102 | Funken,Michael | (1) | 1-0 |
|
|
|
103 | Packbier,Lukas | (1) | - | 105 | Hardt,Christoph | (0) | 1-0 |
|
|
|
104 | Colling,Niklas | (1) | - | 106 | Huppertz,Simon | (0) | 0-1 |
|
|
|
| ||||||||||
1. | SV Würselen I | (0) | - | 2. | SVG Alsdorf I | (1) | 1-3 |
|
|
|
102 | Liber,Lukas | (0) | - | 101 | Drescher,Marius | (1) | 0-1 |
|
|
|
104 | Lebendig,Tim | (0) | - | 102 | Bauer,Benedikt | (1) | 0-1 |
|
|
|
105 | Frank,Niklas | (0) | - | 104 | Wahl,Florian | (0) | 1-0 |
|
|
|
109 | Egerter,Vincent | (0) | - | 107 | Lokietek,Wolfgang | (0) | 0-1 |
|
|
|
ASJ-U12
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
MNr | Mannschaft | Punk | - | MNr | Mannschaft | Punk | Ergeb | A |
|
|
TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergeb | A |
|
|
2. | SVG Alsdorf I | (3) | - | 8. |
| (0) | - |
|
|
|
| ||||||||||
3. | SC Kalterherberg I | (0) | - | 1. | SV Würselen I | (0) | 4-0 |
|
|
|
102 | Krings,Lukas | (0) | - | 101 | Schmidt,Julius | (0) | 1-0 |
|
|
|
103 | Fecht,Malte-Fabian | (0) | - | 103 | Hahnfeld,Jonas | (0) | 1-0 |
|
|
|
106 | Huppertz,Simon | (1) | - | 104 | Lebendig,Tim | (0) | 1-0 |
|
|
|
107 | Huppertz,Nikolai | (0) | - | 110 | Schaaf,Magnus | (0) | 1-0 |
|
|
|
| ||||||||||
4. | KSK 47 Eynatten I | (4) | - | 7. | SV Herzogenrath I | (3) | 4-0 |
|
|
|
101 | Dorr,Yannik | (2) | - | 101 | Horbach,Marc | (1) | 1-0 |
|
|
|
102 | Dormann,Chantal | (2) | - | 102 | Packbier,Jan | (1) | 1-0 |
|
|
|
103 | Lysander,Hans | (2) | - | 103 | Packbier,Lukas | (2) | 1-0 |
|
|
|
104 | Faymonville,Maxime | (2) | - | 104 | Colling,Niklas | (1) | 1-0 |
|
|
|
| ||||||||||
5. | KSK 47 Eynatten II | (0) | - | 6. | Hansa Simmerath I | (2) | 3-1 |
|
|
|
201 | Jacobs,Lois | (0) | - | 101 | Löbl,Sebastian | (1) | 0-1 |
|
|
|
202 | Fintz,Aleksander | (0) | - | 102 | Küpper,Lion | (1) | 1-0 |
|
|
|
203 | Marx,Thomas | (0) | - | 103 | Schmitz,Johannes | (1) | 1-0 |
|
|
|
204 | Mahaut,Benjamin | (0) | - | 104 | Wirtz,Janina | (0) | 1-0 |
|
|
|
ASJ-U12
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
MNr | Mannschaft | Punk | - | MNr | Mannschaft | Punk | Ergebni | A |
|
|
TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A |
|
|
8. |
| (0) | - | 6. | Hansa Simmerath I | (2) | - |
|
|
|
| ||||||||||
7. | SV Herzogenrath I | (3) | - | 5. | KSK 47 Eynatten II | (2) | ½ - 3½ |
|
|
|
101 | Horbach,Marc | (1) | - | 201 | Jacobs,Lois | (0) | 0 - 1 |
|
|
|
102 | Packbier,Jan | (1) | - | 202 | Fintz,Aleksander | (1) | ½ - ½ |
|
|
|
103 | Packbier,Lukas | (2) | - | 203 | Marx,Thomas | (1) | 0 - 1 |
|
|
|
104 | Colling,Niklas | (1) | - | 204 | Mahaut,Benjamin | (1) | 0 - 1 |
|
|
|
| ||||||||||
1. | SV Würselen I | (0) | - | 4. | KSK 47 Eynatten I | (6) | 0 - 4 |
|
|
|
101 | Schmidt,Julius | (0) | - | 101 | Dorr,Yannik | (3) | 0 - 1 |
|
|
|
102 | Liber,Lukas | (0) | - | 102 | Dormann,Chantal | (3) | 0 - 1 |
|
|
|
104 | Lebendig,Tim | (0) | - | 103 | Lysander,Hans | (3) | 0 - 1 |
|
|
|
105 | Frank,Niklas | (1) | - | 104 | Faymonville,Maxime | (3) | 0 - 1 |
|
|
|
| ||||||||||
2. | SVG Alsdorf I | (3) | - | 3. | SC Kalterherberg I | (2) | 4 - 0 |
|
|
|
101 | Drescher,Marius | (2) | - | 101 | Fecht,Malte-Fabian | (1) | 1 - 0 |
|
|
|
102 | Bauer,Benedikt | (2) | - | 102 | Funken,Michael | (1) | 1 - 0 |
|
|
|
104 | Wahl,Florian | (0) | - | 106 | Huppertz,Simon | (2) | 1 - 0 |
|
|
|
107 | Lokietek,Wolfgang | (1) | - | 107 | Huppertz,Nikolai | (1) | 1 - 0 |
|
|
|
ASJ-U12
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
MNr | Mannschaft | Punk | - | MNr | Mannschaft | Punk | Ergebni | A |
|
|
TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A |
|
|
3. | SC Kalterherberg I | (2) | - | 8. |
| (0) | - |
|
|
|
| ||||||||||
4. | KSK 47 Eynatten I | (8) | - | 2. | SVG Alsdorf I | (5) | 3 - 1 |
|
|
|
101 | Dorr,Yannik | (4) | - | 101 | Drescher,Marius | (3) | 0 - 1 |
|
|
|
102 | Dormann,Chantal | (4) | - | 102 | Bauer,Benedikt | (3) | 1 - 0 |
|
|
|
103 | Lysander,Hans | (4) | - | 106 | Lokitetek,Julian | (0) | 1 - 0 |
|
|
|
104 | Faymonville,Maxime | (4) | - | 107 | Lokietek,Wolgang | (2) | 1 - 0 |
|
|
|
| ||||||||||
5. | KSK 47 Eynatten II | (4) | - | 1. | SV Würselen I | (0) | 4 - 0 |
|
|
|
201 | Jacobs,Lois | (1) | - | 102 | Liber,Lukas | (0) | 1 - 0 |
|
|
|
202 | Fintz,Aleksander | (1½) | - | 104 | Lebendig,Tim | (0) | 1 - 0 |
|
|
|
203 | Marx,Thomas | (2) | - | 105 | Frank,Niklas | (1) | 1 - 0 |
|
|
|
204 | Mahaut,Benjamin | (2) | - | 110 | Schaaf,Magnus | (0) | 1 - 0 |
|
|
|
| ||||||||||
6. | Hansa Simmerath I | (2) | - | 7. | SV Herzogenrath I | (3) | 1 - 3 |
|
|
|
101 | Löbl,Sebastian | (2) | - | 101 | Horbach,Marc | (1) | 0 - 1 |
|
|
|
103 | Schmitz,Johannes | (1) | - | 102 | Packbier,Jan | (1½) | 1 - 0 |
|
|
|
104 | Wirtz,Janina | (0) | - | 103 | Packbier,Lukas | (2) | 0 - 1 |
|
|
|
105 | Keischgens,Lukas | (0) | - | 104 | Colling,Niklas | (1) | 0 - 1 |
|
|
|
ASJ-U12
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
MNr | Mannschaft | Punk | - | MNr | Mannschaft | Punk | Ergebni | A |
|
|
TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A |
|
|
8. |
| (0) | - | 7. | SV Herzogenrath I | (5) | - |
|
|
|
| ||||||||||
1. | SV Würselen I | (0) | - | 6. | Hansa Simmerath I | (2) | 3 - 1 |
|
|
|
101 | Schmidt,Julius | (0) | - | 101 | Löbl,Sebastian | (2) | 1 - 0 |
|
|
|
102 | Liber,Lukas | (0) | - | 102 | Küpper,Lion | (1) | 1 - 0 |
|
|
|
103 | Hahnfeld,Jonas | (0) | - | 103 | Schmitz,Johannes | (2) | 0 - 1 |
|
|
|
105 | Frank,Niklas | (1) | - | 104 | Wirtz,Janina | (0) | 1 - 0 |
|
|
|
| ||||||||||
2. | SVG Alsdorf I | (5) | - | 5. | KSK 47 Eynatten II | (6) | ½ - 3½ |
|
|
|
101 | Drescher,Marius | (4) | - | 101. | Jacobs,Lois | (2) | 0 - 1 |
|
|
|
102 | Bauer,Benedikt | (3) | - | 103 | Marx,Thomas | (3) | 0 - 1 |
|
|
|
104 | Wahl,Florian | (1) | - | 104 | Mahaut,Benjamin | (3) | 0 - 1 |
|
|
|
107 | Lokietek,Wolfgang | (2) | - | 109 | Hein,Benjamin | (0) | ½ - ½ |
|
|
|
| ||||||||||
3. | SC Kalterherberg I | (2) | - | 4. | KSK 47 Eynatten I | (10) | 0 - 4 |
|
|
|
102. | Krings,Lukas | (1) | - | 101 | Dorr,Yannik | (4) | 0 - 1 |
|
|
|
103 | Fecht,Malte-Fabian | (1) | - | 102 | Dormann,Chantal | (5) | 0 - 1 |
|
|
|
106 | Huppertz,Simon | (2) | - | 103 | Lysander,Hans | (5) | 0 - 1 |
|
|
|
107 | Huppertz,Nikolai | (1) | - | 104 | Faymonville,Maxime | (5) | 0 - 1 |
|
|
|
ASJ-U12
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
MNr | Mannschaft | Punk | - | MNr | Mannschaft | Punk | Ergebni | At |
|
|
TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | At |
|
|
4. | KSK 47 Eynatten I | (12) | - | 8. |
| (0) | - |
|
|
|
| ||||||||||
5. | KSK 47 Eynatten II | (8) | - | 3. | SC Kalterherberg I | (2) | 2½ - 1½ |
|
|
|
201 | Jacobs,Lois | (3) | - | 101 | Komarnitkij,Michael | (0) | 1 - 0 |
|
|
|
202 | Fintz,Aleksander | (2½) | - | 102 | Krings,Lukas | (1) | ½ - ½ |
|
|
|
203 | Marx,Thomas | (4) | - | 103 | Fecht,Malte-Fabian | (1) | 1 - 0 |
|
|
|
204 | Mahaut,Benjamin | (4) | - | 106 | Huppertz,Simon | (2) | 0 - 1 |
|
|
|
| ||||||||||
6. | Hansa Simmerath I | (2) | - | 2. | SVG Alsdorf I | (5) | 4 - 0 | kl |
|
|
| ||||||||||
7. | SV Herzogenrath I | (5) | - | 1. | SV Würselen I | (2) | 2 - 2 |
|
|
|
101 | Horbach,Marc | (2) | - | 101 | Schmidt,Julius | (1) | 1 - 0 |
|
|
|
102 | Packbier,Jan | (1½) | - | 102 | Liber,Lukas | (1) | 1 - 0 |
|
|
|
103 | Packbier,Lukas | (3) | - | 104 | Lebendig,Tim | (0) | 0 - 1 |
|
|
|
105 | Horbach,Tobias | (0) | - | 110 | Schaaf,Magnus | (0) | 0 - 1 |
|
|
|
ASJ-MM U12 2006/2007 Tabelle
ASJ-U12
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
Rang | Mannschaft | G | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSK 47 Eynatten I | 6 | 12 - 0 | 23.0 | ||
2. | KSK 47 Eynatten II | 6 | 10 - 2 | 16.5 | ||
3. | SV Herzogenrath I | 6 | 6 - 6 | 10.5 | ||
4. | SVG Alsdorf I | 6 | 5 - 7 | 10.5 | ||
5. | Hansa Simmerath I | 6 | 4 - 8 | 10.0 | ||
6. | SV Würselen I | 6 | 3 - 9 | 6.0 | ||
7. | SC Kalterherberg I | 6 | 2 - 10 | 7.5 |
ASJ-MM U12 2006/2007 Paarungen
ASJ-U12
Paarungsliste der 1. Runde - Oktober 2006 - | ||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | SV Würselen I | () | - | 8. |
| () | - |
2 | 2. | SVG Alsdorf I | () | - | 7. | SV Herzogenrath I | () | 2-2 |
3 | 3. | SC Kalterherberg I | () | - | 6. | Hansa Simmerath I | () | 1-3 |
4 | 4. | KSK 47 Eynatten I | () | - | 5. | KSK 47 Eynatten II | () | 4-0 |
| ||||||||
Paarungsliste der 2. Runde - November 2006 - | ||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | 8. |
| (0) | - | 5. | KSK 47 Eynatten II | (0) | - |
2 | 6. | Hansa Simmerath I | (2) | - | 4. | KSK 47 Eynatten I | (2) | 0-4 |
3 | 7. | SV Herzogenrath I | (1) | - | 3. | SC Kalterherberg I | (0) | 3-1 |
4 | 1. | SV Würselen I | (0) | - | 2. | SVG Alsdorf I | (1) | 1-3 |
| ||||||||
Paarungsliste der 3. Runde - Dezember 2006 - | ||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | 2. | SVG Alsdorf I | (3) | - | 8. |
| (0) | - |
2 | 3. | SC Kalterherberg I | (0) | - | 1. | SV Würselen I | (0) | 4-0 |
3 | 4. | KSK 47 Eynatten I | (4) | - | 7. | SV Herzogenrath I | (3) | 4-0 |
4 | 5. | KSK 47 Eynatten II | (0) | - | 6. | Hansa Simmerath I | (2) | 3-1 |
| ||||||||
Paarungsliste der 4. Runde - Januar 2007 - | ||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | 8. |
| (0) | - | 6. | Hansa Simmerath I | (2) | - |
2 | 7. | SV Herzogenrath I | (3) | - | 5. | KSK 47 Eynatten II | (2) | ½-3½ |
3 | 1. | SV Würselen I | (0) | - | 4. | KSK 47 Eynatten I | (6) | 0-4 |
4 | 2. | SVG Alsdorf I | (3) | - | 3. | SC Kalterherberg I | (2) | 3-1 |
| ||||||||
Paarungsliste der 5. Runde - Februar 2007 - | ||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | 3. | SC Kalterherberg I | (2) | - | 8. |
| (0) | - |
2 | 4. | KSK 47 Eynatten I | (8) | - | 2. | SVG Alsdorf I | (5) | 3-1 |
3 | 5. | KSK 47 Eynatten II | (4) | - | 1. | SV Würselen I | (0) | 4-0 |
4 | 6. | Hansa Simmerath I | (2) | - | 7. | SV Herzogenrath I | (3) | 1-3 |
| ||||||||
Paarungsliste der 6. Runde - März 2007 - | ||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | 8. |
| (0) | - | 7. | SV Herzogenrath I | (5) | - |
2 | 1. | SV Würselen I | (0) | - | 6. | Hansa Simmerath I | (2) | 3-1 |
3 | 2. | SVG Alsdorf I | (5) | - | 5. | KSK 47 Eynatten II | (6) | ½-3½ |
4 | 3. | SC Kalterherberg I | (2) | - | 4. | KSK 47 Eynatten I | (10) | 0-4 |
| ||||||||
Paarungsliste der 7. Runde - April 2007 - | ||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | 4. | KSK 47 Eynatten I | (12) | - | 8. |
| (0) | - |
2 | 5. | KSK 47 Eynatten II | (8) | - | 3. | SC Kalterherberg I | (2) | 2½-1½ |
3 | 6. | Hansa Simmerath I | (2) | - | 2. | SVG Alsdorf I | (5) | 4-0 |
4 | 7. | SV Herzogenrath I | (5) | - | 1. | SV Würselen I | (2) | 2-2 |
ASJ-MM U16 2006/2007 Einzelergebnisse Gruppe A
ASJ U16 Gruppe A
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
MNr | Mannschaft | Punk | - | MNr | Mannschaft | Punk | Ergebni | A |
|
|
TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A |
|
|
1. | SV SF Aachen-Hörn I | () | - | 6. | SVG Übach-Palenberg | () | 1 - 3 |
|
|
|
101 | Hendriks,Nicklas | () | - | 101 | Quintana,Till | () | 1 - 0 |
|
|
|
102 | Hagmanns,Raphael | () | - | 102 | Barbaric,Marco | () | 0 - 1 |
|
|
|
103 | Portjanskij,Stanisla | () | - | 103 | Bosten,Florian | () | 0 - 1 |
|
|
|
105. | Ahmadian,Sam | () | - | 104 | Kochs,Albert | () | 0 - 1 |
|
|
|
| ||||||||||
2. | KSK 47 Eynatten II | () | - | 5. | SV Herzogenrath I | () | 1 - 3 |
|
|
|
201 | Bergmann,Jerome | () | - | 101 | Bock,Luca | () | 0 - 1 |
|
|
|
203 | Jacobs,Hannah | () | - | 102 | Samraoui,Mehdi | () | 1 - 0 |
|
|
|
204 | Goebels,Benoit | () | - | 103 | Schreyer,Erik | () | 0 - 1 |
|
|
|
206 | Dorr,Yannik | () | - | 104 | Palmen,Niklas | () | 0 - 1 |
|
|
|
| ||||||||||
3. | PTSV Aachen I | () | - | 4. | SVG Alsdorf I | () | 1 - 3 |
|
|
|
101 | Schramm,Jezu-Andre | () | - | 101 | Drescher,Marius | () | 0 - 1 |
|
|
|
102 | Frank,Frederik | () | - | 102 | Schumacher,Raoul | () | 0 - 1 |
|
|
|
103 | Stettner,Simon | () | - | 103 | Arns,Danny | () | 0 - 1 |
|
|
|
105 | Müller,Sascha | () | - | 104 | Schüller,Tobias | () | 1 - 0 |
|
|
|
ASJ U16 Gruppe A
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
MNr | Mannschaft | Punk | - | MNr | Mannschaft | Punk | Ergeb | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergeb | A |
6. | SVG Übach-Palenberg | (2) | - | 4. | SVG Alsdorf I | (0) | 3-1 | |
101. | Quintana,Till | (0) | - | 101 | Drescher,Marius | (0) | 1-0 | |
102 | Barbaric,Marco | (1) | - | 102 | Schumacher,Raoul | (0) | 1-0 | |
103 | Bosten,Florian | (1) | - | 103 | Arns,Danny | (0) | 0-1 | |
104 | Kochs,Albert | (1) | - | 104 | Schüller,Tobias | (0) | 1-0 | |
5. | SV Herzogenrath I | (2) | - | 3. | PTSV Aachen I | (0) | 4-0 | |
102 | Samraoui,Mehdi | (0) | - | 102 | Frank,Frederik | (0) | 1-0 | |
103 | Schreyer,Erik | (1) | - | 103 | Stettner,Simon | (0) | 1-0 | |
104 | Palmen,Niklas | (1) | - | 105 | Müller,Sascha | (0) | 1-0 | |
201 | Woll,Kevin | (0) | - | 106 | Saveliev,Viatcheslav | (0) | 1-0 | |
1. | SV SF Aachen-Hörn I | (0) | - | 2. | KSK 47 Eynatten II | (0) | 3-1 | |
101 | Hendriks,Nicklas | (1) | - | 202 | Barth,Mike | (0) | 1-0 | |
102 | Hagmanns,Raphael | (0) | - | 205 | Wetzels,Jean Pierre | (0) | 1-0 | |
103 | Portjanskij,Stanislav | (0) | - | 204 | Goebels,Benoit | (0) | +-- | |
106 | Jansen,Tobias | (0) | - | 206. | Dorr,Yannik | (0) | 0-1 |
ASJ U16 Gruppe A
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
MNr | Mannschaft | Punk | - | MNr | Mannschaft | Punk | Ergeb | A |
|
|
TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergeb | A |
|
|
2. | KSK 47 Eynatten II | (0) | - | 6. | SVG Übach-Palenberg | (4) | 3-1 |
|
|
|
202 | Barth,Mike | (0) | - | 102 | Barbaric,Marco | (2) | 0-1 |
|
|
|
203 | Jacobs,Hannah | (1) | - | 103 | Bosten,Florian | (1) | 1-0 |
|
|
|
204 | Goebels,Benoit | (0) | - | 110 | Schütze,Philipp | (0) | 1-0 |
|
|
|
206 | Dorr,Yannik | (1) | - | 112 | Sieben,Lars | (0) | 1-0 |
|
|
|
| ||||||||||
3. | PTSV Aachen I | (0) | - | 1. | SV SF Aachen-Hörn I | (2) | 1½-2½ |
|
|
|
101 | Schramm,Jezu-Andre | (0) | - | 101 | Hendriks,Nicklas | (2) | 0-1 |
|
|
|
103 | Stettner,Simon | (0) | - | 103 | Portjanskij,Stanisla | (1) | ½-½ |
|
|
|
105 | Müller,Sascha | (0) | - | 104 | Ucaroglu,Melih | (0) | 0-1 |
|
|
|
106 | Saveliev,Viatcheslav | (0) | - | 105 | Ahmadian,Sam | (0) | 1-0 |
|
|
|
| ||||||||||
4. | SVG Alsdorf I | (0) | - | 5. | SV Herzogenrath I | (4) | ½-3½ |
|
|
|
101 | Drescher,Marius | (0) | - | 102 | Samraoui,Mehdi | (1) | ½-½ |
|
|
|
102 | Schumacher,Raoul | (0) | - | 103 | Schreyer,Erik | (2) | 0-1 |
|
|
|
103 | Arns,Danny | (1) | - | 104 | Palmen,Niklas | (2) | 0-1 |
|
|
|
104 | Schüller,Tobias | (0) | - | 204 | Kurig,Nils | (0) | 0-1 |
|
|
|
ASJ U16 Gruppe A
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
MNr | Mannschaft | Punk | - | MNr | Mannschaft | Punk | Ergebni | A |
|
|
TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A |
|
|
6. | SVG Übach-Palenberg | (4) | - | 5. | SV Herzogenrath I | (6) | 1 - 3 |
|
|
|
102 | Barbaric,Marco | (3) | - | 102 | Samraoui,Mehdi | (1½) | 1 - 0 |
|
|
|
103 | Bosten,Florian | (1) | - | 103 | Schreyer,Erik | (3) | 0 - 1 |
|
|
|
104 | Kochs,Albert | (2) | - | 104 | Palmen,Niklas | (3) | 0 - 1 |
|
|
|
108 | Beemelmanns,Till | (0) | - | 202 | Horbach,Fabian | (0) | 0 - 1 |
|
|
|
| ||||||||||
1. | SV SF Aachen-Hörn I | (4) | - | 4. | SVG Alsdorf I | (2) | 1 - 3 |
|
|
|
101 | Hendriks,Nicklas | (3) | - | 101 | Drescher,Marius | (1½) | 1 - 0 |
|
|
|
102 | Hagmanns,Raphael | (1) | - | 102 | Schumacher,Raoul | (1) | 0 - 1 |
|
|
|
104 | Ucaroglu,Melih | (1) | - | 103 | Arns,Danny | (2) | 0 - 1 |
|
|
|
106 | Jansen,Tobias | (0) | - | 104 | Schüller,Tobias | (0) | 0 - 1 |
|
|
|
| ||||||||||
2. | KSK 47 Eynatten II | (2) | - | 3. | PTSV Aachen I | (0) | 3½ - ½ |
|
|
|
201 | Bergmann,Jerome | (0) | - | 101 | Schramm,Jezu-Andre | (0) | 1 - 0 |
|
|
|
202 | Barth,Mike | (0) | - | 102 | Frank,Frederik | (0) | 1 - 0 |
|
|
|
203 | Jacobs,Hannah | (2) | - | 105 | Müller,Sascha | (1) | ½ - ½ |
|
|
|
204 | Goebels,Benoit | (1) | - | 106 | Saveliev,Viatcheslav | (1) | 1 - 0 |
|
|
|
ASJ U16 Gruppe A
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
MNr | Mannschaft | Punk | - | MNr | Mannschaft | Punk | Ergebni | A |
|
|
TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A |
|
|
3. | PTSV Aachen I | (0) | - | 6. | SVG Übach-Palenberg | (4) | 2 - 2 |
|
|
|
101 | Schramm,Jezu-Andre | (0) | - | 101 | Quintana,Till | (1) | 0 - 1 |
|
|
|
103 | Stettner,Simon | (½) | - | 102 | Barbaric,Marco | (4) | 0 - 1 |
|
|
|
105 | Müller,Sascha | (1½) | - | 103 | Bosten,Florian | (1) | 1 - 0 |
|
|
|
106 | Saveliev,Viatcheslav | (1) | - | 104 | Kochs,Albert | (2) | 1 - 0 |
|
|
|
| ||||||||||
4. | SVG Alsdorf I | (4) | - | 2. | KSK 47 Eynatten II | (4) | 2 - 2 |
|
|
|
