DWZ Übersicht ::: Schachverein 1949 Herzogenrath
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1001 Meirick,Ingo A M 2183 - 76 -
2 119 Fischer,Daniel A M 2044 - 83 2116
3 192 Schreyer,Oliver A M 2016 - 52 2111
4 1065 Henrotte,Nils A M 2013 - 97 1998
5 1067 Schüller,Tobias A M 2007 - 88 1955
6 1051 Smit,Arjan A M 1976 - 3 -
7 1029 Schalt,Guideon A M 1963 - 81 -
8 196 Schreyer,Erik A M 1948 - 75 1883
9 217 Horbach,Fabian A M 1928 - 55 2005
10 1071 Mertens,Andreas A M 1907 - 62 1975
11 1044 Klisanin,Dragan-Mirko A M 1906 - 33 -
12 1057 Seibt,Sascha A M 1896 - 60 1856
13 45 Offermanns,Frank A M 1888 - 97 -
14 148 Haverkamp,Klaus A M 1878 - 193 1899
15 14 Weyer,Hans-Jürgen A M 1851 - 125 1852
16 1026 Koch,Walter A M 1836 - 59 -
17 1020 Schmitt,Lars A M 1820 - 18 1821
18 225 Amkreutz,Achim A M 1769 - 53 -
19 30 Gillessen,Horst A M 1761 - 61 -
20 19 Koerver,Wolfgang A M 1760 - 67 -
21 16 Pitz,Reinhard A M 1753 - 49 -
22 1038 Bodelier,Jean A M 1751 - 3 -
23 1030 Bock,Luca A M 1727 - 29 -
24 158 Samraoui,Med A M 1714 - 52 -
25 202 Woll,Kevin A M 1690 - 45 -
26 169 Norget,Michael A M 1660 - 49 -
27 207 Herma,Gernot A M 1609 - 91 -
28 1053 Hinssen,Paul A M 1584 - 1 -
29 1040 Lersmacher,Marc A M 1581 - 3 -
30 25 Götting,Lothar A M 1552 - 47 -
31 10 Lenemann,Philipp A M 1541 - 77 -
32 1036 Dachwitz,Ralf A M 1540 - 14 1609
33 1052 Haroutiunian,Anush A W 1493 - 4 -
34 1042 Hodenius,Frans A M 1486 - 6 -
35 1023 Schreyer,Tom A M 1482 - 17 1422
36 163 Fuchs,Willy A M 1417 - 185 1539
37 162 Mertens,Rene A M 1406 - 19 -
38 171 Rosenbaum,Boris A M 1376 - 23 -
39 190 Norget,Julia A W 1249 - 30 -
40 1043 Paas,Hans A M 1145 - 5 -
41 1025 Schmid,Alfred A M 1096 - 45 1403
42 1041 Lafeld,Alva Judith A W 1072 - 7 -
43 1048 Frohn,Manuel A M 1064 - 5 -
44 1066 Kurze,Brigitte P W 999 - 20 1186
45 1046 Thoss,Robert A M 982 - 6 -
46 1061 Urban,Dion A M 772 - 1 -
47 1049 Janorschke,Moritz A M 755 - 2 -
48 1062 Jafarinezhad,Heidar A M - -
49 1063 Stollenwerk,Ella A W - -
50 1070 van der Burgt,Dennis A M - -
51 1068 van Dijk,Mark A M - -
52 1060 Quandel,Christian A M - -
53 1064 Stollenwerk,Dino A M - -
54 1072 Polat,Azer A M - -

   
© Allrounder