DWZ Übersicht ::: SV Sportfreunde Aachen-Hörn 1948 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 119 Schiffers,Sascha A M 2139 - 140 2132
2 1084 Schiffers,Sascha P M 2139 - 140 2132
3 1083 Zappel,Marius P M 2055 - 85 2035
4 1053 Zappel,Marius A M 2055 - 85 2035
5 1073 Höfken,Tom P M 2033 - 36 1926
6 1082 Giagoulis,Dimitri P M 1925 - 16 1926
7 1056 Giagoulis,Dimitri A M 1925 - 16 1939
8 1086 Eckert,Jan Henning P M 1921 - 58 2110
9 1041 Eckert,Jan Henning A M 1921 - 58 2110
10 100 Gorges,Kambiz A M 1894 - 66 -
11 1050 Relitzki,Achim A M 1851 - 55 -
12 1055 Herzet,Serge A M 1816 - 19 1852
13 1087 Herzet,Serge P M 1816 - 19 1818
14 1076 Negüs,Feyyaz P M 1813 - 17 -
15 1038 Zhang,Martin A M 1796 - 22 -
16 145 Igelmund,Robert A M 1787 - 44 -
17 1052 Thiemann,Frank A M 1776 - 38 -
18 1066 Hendriks,Ralf A M 1743 - 36 -
19 1057 Lauwaet,Stephane A M 1690 - 11 -
20 1081 Lauwaet,Stephane P M 1690 - 11 -
21 9 Schlösser,Matthias A M 1533 - 87 -
22 1006 Hendriks,Michael A M 1529 - 23 -
23 1034 Schulte,Philipp A M 1461 - 16 -
24 1079 Schneider,Fabian A M 1321 - 17 -
25 1030 Salama,Magid A M 1051 - 4 -
26 1020 Salama,David A M 1001 - 16 -
27 1077 Kammler,Maximilian A M 941 - 6 -
28 1062 Mühlenbruch,Ben A M 921 - 2 -
29 1018 Jens,Matthias A M 918 - 9 -
30 1085 Jens,Matthias P M 918 - 9 -
31 1059 Rogosinski,Stefan A M 831 - 3 -
32 1063 Kerz,Nora A W 825 - 2 -
33 1061 Grodde,Emil A M 808 - 2 -
34 1075 Wiegert,Carlos A M 802 - 1 -
35 1060 del Amor,Miguel A M 793 - 2 -
36 1064 Gorecki,Felicjan A M 775 - 3 -
37 1071 Mohammadkhani Shali,Arian A M 768 - 2 -
38 1051 Butsch,Kirill A M 758 - 1 -
39 1058 Mohammadkhani Shali,Arad A M 752 - 2 -
40 1074 Kerz,Sara A W - -
41 1067 Epmeier,Tim A M - -
42 1068 Meltzow,Boris A M - -
43 1069 Dohmen,Ben A M - -
44 1070 Boeangiu,Christian A M - -
45 1049 Krölls,Patric A M - -
46 1080 Bichmann,Simon A M - -
47 1078 Gorecki,Lucjan A M - -
48 1072 Buchner,Felix A M - -
49 1088 Uvalic,Leon A M - -

   
© Allrounder