DWZ Übersicht ::: Schachclub Kalterherberg 1980 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 156 Seibt,Friedebert A M 2078 - 89 2042
2 118 Kulla,Werner A M 2026 - 50 1987
3 40 Fammels,Heinz-Peter A M 1819 - 44 -
4 142 Gernert,Michael A M 1762 - 71 -
5 161 Pfeiffer,Noah A M 1762 - 14 1735
6 136 Strauß,Jürgen A M 1743 - 9 -
7 153 Zilles,Paul A M 1672 - 39 1768
8 150 Van Stiphout,Marc A M 1657 - 9 1674
9 81 Jakobs,Harald A M 1656 - 34 -
10 18 Thomas,Walter A M 1640 - 44 1709
11 164 Jansen,Philipp A M 1631 - 16 -
12 147 Jacobs,Oliver Johannes A M 1629 - 7 -
13 168 Nordt,Ulrich A M 1622 - 29 -
14 159 Nordt,Peter A M 1620 - 31 -
15 98 Roder,Jochen A M 1561 - 26 -
16 148 Schleck,Victor A M 1548 - 38 1625
17 123 Krings,Lukas A M 1478 - 22 -
18 66 Czymay,Klaus A M 1370 - 30 -
19 167 van Gheluwe,Frank A M 1355 - 7 1383
20 137 Lennartz,Nikos A M 1353 - 18 -
21 58 Davosir-Kirch,Alexandra A W 1310 - 37 -
22 2 Schmitz,Leon P M 1281 - 0 -
23 85 Thomas,Erich A M 1269 - 28 1513
24 8 Leyendecker,Hubert A M 1266 - 47 -
25 133 Kampf,Harald A M 1238 - 11 -
26 143 Herpers,Leo A M 1188 - 6 -
27 160 Krings,Marvin A M 1162 - 16 -
28 4 Steffens,Victor P M 1129 - 0 -
29 6 Litt,Simon P M 869 - 0 -
30 163 Albrings,Kai A M 852 - 11 -
31 158 Breuer,Niklas A M - -
32 12 Kerkamnn,Clemens P M - -
33 166 Groteklaes,Robin A M - -
34 11 Weber,Peter P M - -

   
© Allrounder