DWZ Übersicht ::: Schachverein Lendersdorf 57 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 13 Flatten,Arnold A M 2032 - 149 -
2 48 Voulon,Oliver A M 1997 - 77 -
3 8 Chraibi,Mohcine A M 1940 - 35 -
4 38 Schmidt,Lysander A M 1912 - 49 -
5 23 Hinz,Holger A M 1871 - 139 -
6 17 Grünich,Andreas A M 1817 - 28 -
7 30 Liebe,Uwe A M 1813 - 67 -
8 44 Titz,Franz-Josef A M 1778 - 62 -
9 50 Zisimou,Dimitrios A M 1744 - 25 -
10 3 Bausch,Bernd A M 1730 - 78 -
11 9 Diel,Alexander A M 1726 - 17 -
12 41 Sorokin,Michael A M 1725 - 33 -
13 40 Schumacher,Gerd A M 1697 - 35 -
14 56 Heinen,Lukas A M 1677 - 40 -
15 46 Titz,Peter A M 1673 - 110 -
16 12 Engels,Johannes A M 1653 - 27 -
17 10 Diel,Tom A M 1652 - 44 -
18 45 Titz,Maurizio A M 1555 - 37 -
19 5 Beyer,Jens A M 1542 - 87 -
20 36 Porta,Ingo A M 1531 - 58 -
21 14 Flatten,Frederik A M 1509 - 30 -
22 42 Sorokin,Vadim A M 1502 - 11 -
23 31 Ludwig,Oliver A M 1463 - 55 -
24 2 Attianese,Alessandro A M 1442 - 50 -
25 25 Judisch,Horst A M 1424 - 25 -
26 47 Viehöver,Volker A M 1404 - 51 -
27 32 Meisen,Martin P M 1401 - 103 -
28 6 Bodart,Rene A M 1342 - 100 -
29 57 Lorenz,Patrick A M 1304 - 27 -
30 26 Judisch,Marco A M 1303 - 28 -
31 28 Klein-Uebbing,Niklas A M 1273 - 27 -
32 20 Hallstein,Thomas A M 1248 - 27 -
33 61 Vedaei,Zakaria A M 1194 - 14 -
34 34 Nguyen,Tommy A M 1191 - 8 -
35 35 Plank,Alexander A M 1151 - 39 -
36 37 Salentin,David A M 1013 - 7 -
37 7 Chraibi,Idris A M 967 - 6 -
38 4 Bergsch,Robin A M 739 - 4 -
39 60 Peters,Eric A M - -
40 59 Eredzhebov,Erdoan A M - -
41 58 Tran,Ruben A M - -
42 33 Müller,Julian A M - -
43 55 Pieck,Leon A M - -
44 54 Ganin,Maxim A M - -
45 29 Konrad,Eric A M - -

   
© Allrounder