DWZ Übersicht ::: Stolberger Schachverein 1927
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 283 Ohst,Carsten P M 2188 - 53 -
2 1007 Oepen,Lothar A M 2036 - 98 2064
3 71 Harzheim,Lothar A M 1956 - 159 -
4 195 Kirsch,Andreas A M 1887 - 84 1886
5 290 Kleinhenz,Hans-Georg P M 1800 - 101 1850
6 187 Preuschoff,Peter A M 1779 - 81 -
7 141 Meurer,Alexander A M 1773 - 99 -
8 132 Frauenrath,Wilhelm A M 1765 - 57 -
9 158 Palmen,Axel A M 1724 - 56 -
10 286 Frings,Karl P M 1714 - 21 -
11 1047 Wohlrabe,Hans-Jürgen A M 1650 - 4 -
12 119 Thevissen,Dirk A M 1648 - 71 -
13 234 Delzepich,Peter A M 1616 - 61 -
14 288 Rossbruch,Wolfgang P M 1596 - 41 -
15 255 Reinhardt,Werner A M 1580 - 40 -
16 289 Rossbruch,Roland P M 1546 - 32 -
17 206 Wagemann,Heinz-Jürgen A M 1535 - 134 -
18 265 Wolf,Michael A M 1534 - 12 -
19 1059 Minklai,Karl-Heinz P M 1482 - 22 -
20 291 Meuthen,Dieter P M 1464 - 11 -
21 134 Schubert,Ingo A M 1441 - 86 -
22 1061 Schütze,Jürgen P M 1407 - 20 -
23 248 Schreiber,Michael A M 1393 - 42 -
24 1012 Uthe,David A M 1362 - 12 -
25 1056 Wynands,Jürgen A M 1354 - 29 -
26 1050 Alms,Frithjof A M 1351 - 10 -
27 129 Mommertz,Peter A M 1333 - 131 -
28 1057 Oberst,Dietmar A M 1304 - 2 -
29 1005 Rößner,Horst A M 1242 - 57 -
30 295 Drosson,Rolf P M 1232 - 1 -
31 239 Guha,Stefan A M 1208 - 32 -
32 1028 Scheen,Carla A W 1187 - 11 -
33 1064 Khabbaz Kafi,Mohammad A M 1139 - 2 -
34 1029 Scheen,Lena A M 1019 - 10 -
35 1062 Linzenich,Heinz-Peter A M 877 - 1 -
36 1063 Kohnen,Jutta A W 873 - 1 -
37 1053 Alms,Mathilde P W 791 - 3 -
38 1023 Fehrenbacher,Daniel Robin A M 774 - 7 -
39 292 Kils,Willi P M - -
40 1065 Flechtner,Elias A M - -
41 1066 Flechtner,Lucas A M - -
42 1067 Matuschek,Marvin A M - -
43 1040 Braun,Tamara A W - -
44 1054 Bulau,Sebastian A M - -
45 294 Delens,Michael P M - -
46 1060 Butz,Jan-Phillip A M - -
47 1035 Mattelé,Jonas A M - -
48 1037 Fehrenbacher,Paul Marvin A M - -
49 1049 Scheen,Fabio A M - -
50 1068 Stillarius,Daniel A M - -

   
© Allrounder