DWZ Übersicht ::: Schachverein 1949 Herzogenrath
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1001 Meirick,Ingo A M 2208 - 75 -
2 119 Fischer,Daniel A M 2044 - 83 2116
3 192 Schreyer,Oliver A M 2028 - 51 2111
4 1051 Smit,Arjan A M 1984 - 1 -
5 1059 Samraoui,Mekki A M 1977 - 61 2066
6 217 Horbach,Fabian A M 1968 - 54 2005
7 148 Haverkamp,Klaus A M 1948 - 188 1950
8 196 Schreyer,Erik A M 1948 - 75 1883
9 1029 Schalt,Guideon A M 1939 - 79 -
10 1044 Klisanin,Dragan-Mirko A M 1906 - 33 -
11 45 Offermanns,Frank A M 1902 - 96 -
12 1057 Seibt,Sascha A M 1877 - 57 1835
13 14 Weyer,Hans-Jürgen A M 1840 - 123 1879
14 30 Gillessen,Horst A M 1826 - 59 -
15 1026 Koch,Walter A M 1813 - 57 -
16 225 Amkreutz,Achim A M 1810 - 51 -
17 1020 Schmitt,Lars A M 1779 - 17 1821
18 1038 Bodelier,Jean A M 1773 - 2 -
19 19 Koerver,Wolfgang A M 1755 - 66 -
20 16 Pitz,Reinhard A M 1744 - 48 -
21 158 Samraoui,Med A M 1743 - 51 -
22 1030 Bock,Luca A M 1739 - 28 -
23 202 Woll,Kevin A M 1686 - 43 -
24 169 Norget,Michael A M 1634 - 48 -
25 207 Herma,Gernot A M 1625 - 90 -
26 10 Lenemann,Philipp A M 1587 - 76 -
27 1040 Lersmacher,Marc A M 1581 - 3 -
28 25 Götting,Lothar A M 1535 - 46 -
29 1036 Dachwitz,Ralf A M 1506 - 9 1622
30 163 Fuchs,Willy A M 1444 - 180 1567
31 1023 Schreyer,Tom A M 1443 - 16 1422
32 1052 Haroutiunian,Anush A W 1427 - 2 -
33 1042 Hodenius,Frans A M 1425 - 4 -
34 162 Mertens,Rene A M 1406 - 19 -
35 171 Rosenbaum,Boris A M 1376 - 23 -
36 190 Norget,Julia A W 1249 - 30 -
37 1025 Schmid,Alfred A M 1132 - 36 1403
38 1043 Paas,Hans A M 1117 - 3 -
39 1041 Lafeld,Alva Judith A W 1110 - 4 -
40 1046 Thoss,Robert A M 969 - 3 -
41 1048 Frohn,Manuel A M 948 - 2 -
42 1055 Kurze,Brigitte A W 926 - 11 1186
43 1054 Günther,Espen A M 847 - 2 -
44 1047 Schiffer,Noah A M 772 - 2 -
45 1062 Jafarinezhad,Heidar A M - -
46 1060 Quandel,Christian A M - -
47 1063 Stollenwerk,Ella A W - -
48 1061 Urban,Dion A M - -
49 1058 Sinha,Abhinav A M - -
50 1056 Wemhöner,Marco A M - -
51 1053 Hinssen,Paul A M - -
52 1049 Janorschke,Moritz A M - -
53 1037 von Berg,Vicco A M - -
54 1064 Stollenwerk,Dino A M - -

   
© Allrounder