DWZ Übersicht ::: Eschweiler Schachclub 1921 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1062 Goossens,Etienne A M 2205 - 59 2222 FM
2 1063 Kinderreich,Toni A M 2057 - 19 -
3 221 Kaluza,Josef A M 1984 - 81 2004
4 1006 Schüller,Tobias A M 1966 - 77 1934
5 1032 Henrotte,Nils A M 1952 - 93 1973
6 67 Wilhelm,Oliver A M 1903 - 31 -
7 89 Spies,Ulrich A M 1877 - 76 -
8 201 Struck,Bernd Dieter A M 1871 - 46 2056
9 1003 Hüskens,Gerd A M 1824 - 84 1828
10 1064 Popielas,Hans A M 1822 - 129 1908
11 1002 Stock,Achim A M 1787 - 71 1788
12 115 Huppertz,Franz-Josef A M 1756 - 57 -
13 190 Jörres,Michael A M 1752 - 69 -
14 213 Bamberger,Alberto A M 1743 - 68 -
15 1050 Huppertz,Andrea A W 1719 - 84 1814
16 1037 Phlippen,Josef A M 1647 - 30 -
17 200 Kohnen,Thorsten A M 1598 - 42 -
18 1053 Eisermann,Adrian A M 1594 - 1 -
19 184 Schweitzer,Jörn A M 1589 - 25 -
20 6 Jakobs,Franz-Josef A M 1585 - 49 -
21 245 Kellermann,Lukas A M 1585 - 34 -
22 222 Gronloh,Dieter A M 1580 - 111 1645
23 12 Niederhäuser,Ralf A M 1572 - 72 -
24 1043 Eschweiler,Thomas A M 1479 - 6 -
25 224 Wagemann-Reisgen,Nane A W 1437 - 34 -
26 1011 Wagemann,Marc A M 1377 - 8 -
27 1010 Schäfer,Friedhelm A M 1339 - 15 -
28 1065 Graf,Arno A M - -

   
© Allrounder