DWZ Übersicht ::: Schachvereinigung 1928 Alsdorf e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1127 Kojic,Tigran A M 2354 - 10 2329 FM
2 1162 Rasidovic,Sead A M 2336 - 7 2225 FM
3 1134 Sutkovic,Damir A M 2324 - 13 2346 IM
4 1061 Burovic,Ismet A M 2290 - 29 2345 FM
5 1083 Burovic,Rijad A M 2287 - 16 2340 FM
6 1147 Abolianin,Arthur A M 2279 - 24 2309 IM
7 1128 Trkulja,Goran A M 2278 - 15 2298 IM
8 1135 Hadzovic,Amir A M 2246 - 8 2255
9 1144 Draftian,Ashote A M 2236 - 27 2207 FM
10 1157 Deleyn,Gunter A M 2217 - 40 2193 FM
11 1156 Minyeyevtsev,Semen A M 2114 - 7 2104
12 1161 Dumont,Andre A M 1977 - 11 1959
13 1167 Winkels,Marcel A M 1956 - 60 1987
14 1060 Reinhard,Marcus A M 1946 - 58 2092
15 1137 Jognery,Lionel A M 1944 - 18 1965
16 1105 Schettler,Jürgen A M 1943 - 140 2079
17 1164 Schubert,Karl A M 1919 - 25 1934
18 206 Krug,Reinhard A M 1892 - 76 1996
19 1089 Roefe,Detlef A M 1870 - 123 1879
20 1146 Fuss,Hubert A M 1861 - 41 1821
21 1010 Bongard,Thomas A M 1855 - 58 -
22 1169 Remont,Leopold A M 1853 - 22 1845
23 1163 De Cocq,Ramin A M 1831 - 9 1843
24 1173 Heldenbergh,Nils A M 1817 - 8 1838
25 1047 Pietz,Helmut A M 1777 - 58 -
26 1046 Drescher,Marius A M 1762 - 41 -
27 1165 Waxweiler,Laurent A M 1746 - 8 1709
28 1126 Henry,Michael A M 1745 - 19 1717
29 1100 Krause,Ralf A M 1739 - 15 -
30 164 Rewerts,Ingo A M 1727 - 51 1801
31 1149 Arabia,Allan A M 1711 - 11 1710
32 1172 Terwagne,Bertrand A M 1704 - 20 1737
33 1119 Marechal,Georges A M 1698 - 37 1688
34 1088 Heijenrath,Jan A M 1692 - 21 1727
35 1092 Gießelbach,Rolf A M 1656 - 80 -
36 1103 Visse,Bernard A M 1648 - 14 1768
37 1168 Johnen,Franz P M 1570 - 276 1723
38 1120 Woyave,Pascal A M 1558 - 37 1611
39 1059 Reyskens,Jules A M 1542 - 25 1576
40 218 Braun,Thomas A M 1531 - 42 -
41 169 Brunnquell,Kevin A M 1451 - 32 -
42 1031 Nagel,Stephan A M 1440 - 41 -
43 207 Krug,Franz-Dieter A M 1415 - 158 1579
44 203 Seifert,Günther-Hermann A M 1403 - 18 -
45 1123 Laduch,Jürgen A M 1335 - 18 -
46 136 Schneider,Arno A M 1299 - 27 -
47 1064 Lokietek,Oliver A M 1233 - 18 1059
48 1170 Hutmacher,Jürgen A M 1199 - 28 -
49 1107 Mackiewicz,Konrad A M 1032 - 14 -
50 1013 Nierobis,Pawel A M 1004 - 15 -
51 1082 Vaßen,Matthias A M 921 - 15 -
52 1087 Borrmann,Jean Luc A M 876 - 15 1061
53 1117 Daminato,Yuri A M 813 - 4 -
54 1008 Klingner,Robin A M 806 - 3 -
55 219 Klingner,Kai A M 782 - 1 -
56 1112 Wentland,Elias A M 769 - 1 -
57 1177 Wolf,David A M - -
58 1178 Yalin,Hüseyin A M - -
59 1176 Colling,Luca A M - -
60 1166 Wlogalski,Oliver A M - -
61 1171 Tappenbeck,Martin A M - -
62 1174 Heldenbergh,Pavel A M - -
63 1175 Königstein,Dustyn A M - -
64 1143 Munz,Paul A M - -
65 1142 Wirz,Janis A M - -
66 1141 Wirz,Niclas A M - -
67 1138 Llera Brandt,Thomas A M - -
68 1148 Graf,Florian A M - -
69 1136 Fernandez,Melina A W - -
70 1150 Tappenbeck,Martin P M - -
71 1153 Pacic,Lazar A M - -
72 1154 Pacic,Dusan A M - -
73 1155 Aliev,Bislan A M - -
74 1131 Klein,Jaden-Taha A M - -
75 1158 Dussin,Eric A M - -
76 1159 Fritsche,Ian A M - -
77 1160 Giordano,Gaetan A M - -
78 1130 Kamiran,Simo A M - -
79 1179 Willinski,Jakup A M - -

   
© Allrounder