DWZ Übersicht ::: Aachener Schachverein 1856 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 380 Koch,Thomas A M 2457 - 102 2480 IM
2 1083 Seel,Christian A M 2452 - 131 2486 IM
3 1104 Vandenbussche,Thibaut A M 2415 - 49 2442 IM
4 1153 Jackelen,Thomas P M 2372 - 82 2408 IM
5 441 Piceu,Tom A M 2348 - 51 2363 IM
6 1053 Lazarev,Vladimir A M 2340 - 88 2453 GM
7 391 Sonntag,Hans-Hubert A M 2303 - 87 2337 IM
8 1157 Lemmers,Oscar A M 2277 - 56 2340 IM
9 453 Klein,Felix A M 2276 - 119 2308 FM
10 1004 Meessen,Rudolf A M 2240 - 67 2261 FM
11 278 Coenen,Norbert A M 2232 - 117 2295 IM
12 241 Begnis,Nikolaos A M 2228 - 41 2273 FM
13 427 Lamby,Philipp A M 2190 - 102 2181
14 1003 Ahn,Martin A M 2178 - 48 2198 FM
15 1127 Rajashekarraju,Shridhar A M 2144 - 12 -
16 249 Petzold,Klaus A M 2120 - 63 2174
17 1131 Stockert,Laurids A M 2076 - 49 2032
18 460 Titgemeyer,Sven A M 2075 - 102 2061
19 315 Esser,Franz-Josef A M 2042 - 94 -
20 1122 Meyer,Mario A M 2031 - 57 -
21 1143 Bressel,Teoman P M 2018 - 87 -
22 1074 Dischinger,Frank A M 2014 - 213 2138 FM
23 62 Bonta,György A M 1984 - 58 -
24 1076 Kaiser,Boris A M 1975 - 75 -
25 1150 Geerling,Anton A M 1973 - 31 1986
26 1161 Wable,Tushar Dadasaheb A M 1922 - 1 -
27 1155 Masic,Almir A M 1920 - 71 -
28 1019 Hagmanns,Raphael A M 1916 - 52 -
29 1154 Weinkauf,Viktor A M 1911 - 54 1841
30 1096 Stoimenov,Kaloyan A M 1895 - 13 1820
31 120 Titgemeyer,Thomas A M 1867 - 122 1959
32 1087 Jablonowski,Christoph A M 1864 - 105 1936
33 1097 Alexopoulos,Spiros Orestis A M 1863 - 74 1894
34 202 Voleske,Peter A M 1854 - 100 -
35 1016 Ucaroglu Melih,Furkan A M 1845 - 61 1788
36 1059 Mertin,Jonas A M 1832 - 31 -
37 1133 Shirazi Beheshti,Seyed Taghi A M 1817 - 4 -
38 1033 von der Weiden,Ralf A M 1790 - 42 -
39 107 Rache,Ralf A M 1783 - 78 1903
40 1075 Jünger,Leonhard A M 1742 - 55 1854
41 1103 Dannert,Katrin A W 1740 - 27 -
42 1079 Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert A M 1733 - 18 1596
43 1108 Kusidlo,André A M 1729 - 14 -
44 69 Römhild,Wolfgang A M 1707 - 257 1593
45 383 Yanes,Adrian A M 1700 - 105 -
46 1151 Lennartz,Tim A M 1698 - 50 1590
47 1086 Teske,Julian David A M 1691 - 24 -
48 1159 Diewald,Peter A M 1682 - 28 -
49 461 Titgemeyer,Eva Maria A W 1680 - 100 1644
50 1100 Maaß,André A M 1666 - 31 1716
51 1120 Wilhelm,Rostislav-Paul A M 1661 - 43 1881
52 102 Winand,Michael A M 1658 - 161 1745
53 222 Pohlmann,Burkhard A M 1651 - 52 -
54 54 Ehlinger,Otto A M 1643 - 19 -
55 1121 Hoppenburg,Jannik A M 1626 - 33 1760
56 1038 Begnis,Karin A W 1608 - 76 -
57 1148 Lennartz,Ludwig A M 1585 - 31 1660
58 1147 Mitrovic,Neboj¨a A M 1560 - 2 -
59 1107 Scholz,Florian A M 1486 - 59 -
60 1156 Shirov-Michna,Masza A W 1476 - 34 1343
61 1080 Féaux de Lacroix,Sibylle P W 1474 - 38 -
62 1008 Stroh,Daniel A M 1456 - 13 -
63 1064 Kind,Andrea A W 1445 - 21 -
64 1160 Böffel,Christian A M 1445 - 8 -
65 1102 Baba,Radhouane A M 1435 - 4 -
66 1129 Epping,Christian A M 1430 - 18 -
67 1021 Delhaes,Günter A M 1425 - 10 -
68 137 Halm,Andreas A M 1418 - 73 -
69 1065 Fuest,Bernhard A M 1411 - 31 -
70 1128 Reichhart,Markus A M 1377 - 18 -
71 1037 Begnis,Dimitrios A M 1345 - 22 -
72 1142 Vinayagam,Sreekanth A M 1323 - 3 -
73 1134 Islam,Tobias A M 1316 - 2 -
74 1048 Scheen,Pascal A M 1302 - 11 -
75 1049 Koep,Erich A M 1294 - 13 -
76 1136 Fiegen,Maximilian A M 1237 - 1 -
77 1125 Niesten,Sandy A W 1100 - 2 -
78 1069 Coenen,Florian A M 1053 - 8 -
79 1135 du Mesnil de Rochemont,Jonathan A M 1010 - 1 -
80 1055 Krebs,Andrej A M 1007 - 7 -
81 1145 Bockhorn,Jens A M 965 - 1 -
82 1101 Johannsen,Lars A M 946 - 7 -
83 1110 Meyd,Phil A M 929 - 6 -
84 1078 Pekarski,Elias Constantin A M 864 - 7 -
85 1094 Biermann,Tim A M 799 - 1 -
86 1068 Coenen,Lina A W 796 - 6 -
87 1130 Thieme,Philipp A M 782 - 1 -
88 1095 Tegos,Niklas A M 780 - 3 -
89 1158 Van Haren,Marcel Arnold Rene A M - -
90 459 Titgemeyer,Ellen A W - -
91 1141 Gunesch,Alexander A M - -
92 1140 Hanke,Jonas A M - -
93 1036 Begnis,Eleni Terpsichori A W - -
94 1109 Völkel,Manuel A M - -
95 1144 Sheikh Mohammad,Hussain A M - -
96 1149 Lennartz,Anna-Marie A W - -
97 1146 Deibert,Franz A M - -
98 1137 Magnin,Guillaume A M - -

   
© Allrounder