DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Brand 1981 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1077 Röder,Matthias P M 2348 - 180 2371 IM
2 1076 Lamby,Philipp P M 2168 - 94 2203
3 1008 Meissner,Thomas A M 1925 - 62 -
4 1047 Wendland,Guido A M 1894 - 31 -
5 17 Peters,Mathias A M 1866 - 134 1908
6 1025 Freialdenhoven,Andreas A M 1859 - 91 -
7 104 Wilker,Detlef A M 1835 - 63 -
8 113 Schülting,David A M 1825 - 43 -
9 1046 Weischenberg,Jürgen A M 1795 - 40 -
10 1040 Koch,Peter A M 1789 - 65 -
11 128 Kadric,Fahrudin A M 1770 - 63 -
12 44 Stettner,Michael A M 1765 - 28 -
13 145 Henning,Karl-Heinz A M 1741 - 46 2005
14 32 Kunze,Ewald A M 1721 - 57 -
15 15 Offermanns,Robert A M 1671 - 91 -
16 1073 Hamacher,Herbert A M 1669 - 31 -
17 1001 Lukac,Sasa A M 1664 - 35 -
18 60 Adelt,Hardy A M 1568 - 54 -
19 1055 Lamby,Wilbert A M 1549 - 60 -
20 84 Bernd,Dieter A M 1474 - 78 -
21 1069 Minklai,Karl-Heinz A M 1457 - 19 -
22 1045 von der Weiden,Jörg A M 1453 - 20 -
23 1011 Stickelmann,Jan A M 1441 - 25 -
24 1051 Kroll,Siegfried A M 1424 - 16 -
25 1064 Vierhaus,Stephan A M 1386 - 33 -
26 25 Leon,Rainer A M 1364 - 29 -
27 1062 Kallas,Ghazi A M 1337 - 134 -
28 22 Redeker,Frank A M 1318 - 90 1558
29 1071 Kilian,Felix A M 1261 - 2 -
30 1019 Wirths,Rolf A M 1255 - 29 -
31 116 von Agris,Johannes A M 1254 - 41 -
32 70 Richter,Jan A M 1152 - 0 -
33 1070 Frank,Wilhelm P M 1129 - 115 -
34 1002 Michaelis,Jörg A M 1116 - 12 -
35 1041 Krueger,Walter A M 1111 - 47 -
36 1010 Walter,Klaus A M 1090 - 15 -
37 1057 Dietrich,Lukas A M 1059 - 4 -
38 1063 Scheen,Lena P M 1051 - 8 -
39 1034 Feldbrügge,Jonas A M 993 - 6 -
40 1024 Geyer,Vincent A M 924 - 14 -
41 1035 Baumann,Nils A M 835 - 7 -
42 1023 Geyer,Valentin A M 818 - 16 -
43 1060 Gier,Robin A M 779 - 1 -
44 1067 Wannewitz,Tewes A M 771 - 2 -
45 1043 Korinth,Fernando Alfredo A M 762 - 3 -
46 1078 Bongard,Tom A M - -
47 1075 Smeets,Freddy A M - -
48 1074 Gerecke,Jonas A M - -
49 1072 Lel,David A M - -
50 1065 Bayerle,Edmund A M - -
51 1052 Schreiber,Adrian A M - -
52 1036 Lukac,Slobodan A M - -
53 1032 Diedrich,Jan A M - -
54 1079 Wallusch,Diego A M - -

   
© Allrounder