DWZ Übersicht ::: Schachclub Kalterherberg 1980 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 156 Seibt,Friedebert A M 2049 - 87 2027
2 118 Kulla,Werner A M 2032 - 48 1999
3 40 Fammels,Heinz-Peter A M 1860 - 43 -
4 142 Gernert,Michael A M 1746 - 70 -
5 136 Strauß,Jürgen A M 1705 - 8 -
6 153 Zilles,Paul A M 1698 - 37 1771
7 161 Pfeiffer,Noah A M 1672 - 11 1790
8 150 Van Stiphout,Marc A M 1666 - 5 1707
9 81 Jakobs,Harald A M 1652 - 33 -
10 147 Jacobs,Oliver Johannes A M 1629 - 6 -
11 18 Thomas,Walter A M 1620 - 43 1696
12 159 Nordt,Peter A M 1619 - 30 -
13 98 Roder,Jochen A M 1569 - 25 -
14 164 Jansen,Philipp A M 1554 - 15 -
15 148 Schleck,Victor A M 1553 - 37 1630
16 123 Krings,Lukas A M 1477 - 21 -
17 66 Czymay,Klaus A M 1394 - 29 -
18 154 Lauckner,Harry A M 1377 - 16 -
19 141 Händler,Fabian A M 1359 - 13 -
20 137 Lennartz,Nikos A M 1356 - 17 -
21 85 Thomas,Erich A M 1320 - 27 -
22 58 Davosir-Kirch,Alexandra A W 1317 - 36 -
23 8 Leyendecker,Hubert A M 1279 - 46 -
24 133 Kampf,Harald A M 1214 - 10 -
25 143 Herpers,Leo A M 1191 - 5 -
26 160 Krings,Marvin A M 1126 - 15 -
27 163 Albrings,Kai A M 845 - 9 -
28 158 Breuer,Niklas A M - -
29 165 Mackels,Mika A M - -
30 166 Groteklaes,Robin A M - -
31 167 van Gheluwe,Frank A M - 1365

   
© Allrounder