DWZ Übersicht ::: Schachverein Lendersdorf 57 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 13 Flatten,Arnold A M 2048 - 148 -
2 48 Voulon,Oliver A M 2014 - 76 -
3 8 Chraibi,Mohcine A M 1943 - 34 -
4 38 Schmidt,Lysander A M 1903 - 48 -
5 23 Hinz,Holger A M 1880 - 138 -
6 17 Grünich,Andreas A M 1866 - 27 -
7 30 Liebe,Uwe A M 1808 - 66 -
8 44 Titz,Franz-Josef A M 1778 - 62 -
9 3 Bausch,Bernd A M 1765 - 77 -
10 9 Diel,Alexander A M 1739 - 16 -
11 50 Zisimou,Dimitrios A M 1723 - 23 -
12 40 Schumacher,Gerd A M 1717 - 34 -
13 46 Titz,Peter A M 1707 - 108 -
14 41 Sorokin,Michael A M 1700 - 31 -
15 56 Heinen,Lukas A M 1677 - 40 -
16 12 Engels,Johannes A M 1645 - 26 -
17 10 Diel,Tom A M 1623 - 43 -
18 5 Beyer,Jens A M 1573 - 86 -
19 45 Titz,Maurizio A M 1555 - 37 -
20 53 Hantich,Ingo P M 1509 - 128 -
21 14 Flatten,Frederik A M 1509 - 30 -
22 36 Porta,Ingo A M 1501 - 57 -
23 42 Sorokin,Vadim A M 1485 - 10 -
24 31 Ludwig,Oliver A M 1463 - 55 -
25 2 Attianese,Alessandro A M 1446 - 49 -
26 47 Viehöver,Volker A M 1420 - 50 -
27 25 Judisch,Horst A M 1420 - 24 -
28 32 Meisen,Martin P M 1376 - 102 -
29 6 Bodart,Rene A M 1342 - 100 -
30 26 Judisch,Marco A M 1294 - 27 -
31 20 Hallstein,Thomas A M 1248 - 27 -
32 24 Jopek,Jan A M 1246 - 17 -
33 28 Klein-Uebbing,Niklas A M 1189 - 26 -
34 35 Plank,Alexander A M 1158 - 38 -
35 34 Nguyen,Tommy A M 1140 - 7 -
36 37 Salentin,David A M 1017 - 6 -
37 7 Chraibi,Idris A M 886 - 4 -
38 51 Becker,Merlin A M 838 - 8 -
39 4 Bergsch,Robin A M 751 - 2 -
40 29 Konrad,Eric A M - -
41 54 Ganin,Maxim A M - -
42 55 Pieck,Leon A M - -
43 33 Müller,Julian A M - -

   
© Allrounder