DWZ Übersicht ::: DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1262 Ivanchuk,Vassily A M 2694 - 96 2708 GM
2 1208 Granda Zuniga,Julio Ernesto A M 2669 - 14 2640 GM
3 1214 van Foreest,Jorden A M 2649 - 101 2631 GM
4 1222 Swiercz,Dariusz A M 2643 - 77 2659 GM
5 1250 Parligras,Mircea Emilian A M 2626 - 80 2642 GM
6 1233 Tari,Aryan A M 2608 - 43 2603 GM
7 1253 Bindrich,Falko A M 2607 - 170 2588 GM
8 1264 Lupulescu,Constantin A M 2605 - 74 2621 GM
9 1184 Rambaldi,Francesco A M 2599 - 25 2565 GM
10 1218 Iturrizaga Bonelli,Eduardo A M 2570 - 23 2624 GM
11 1224 Donchenko,Alexander A M 2567 - 186 2574 GM
12 1248 Santos Ruiz,Miguel A M 2552 - 14 2524 IM
13 1196 Michiels,Bart A M 2533 - 61 2554 GM
14 1059 Jakubiec,Artur A M 2530 - 43 2520 GM
15 1251 Handke,Florian A M 2524 - 114 2534 GM
16 1263 Pruijssers,Roeland A M 2521 - 88 2517 GM
17 1219 Burg,Twan A M 2504 - 106 2522 GM
18 1076 Swinkels,Robin A M 2491 - 96 2485 GM
19 1215 van Foreest,Lucas A M 2484 - 87 2478 IM
20 1211 Zaragatski,Ilja A M 2483 - 186 2490 GM
21 1077 Dambacher,Martijn A M 2474 - 64 2496 GM
22 1195 Nijboer,Friso A M 2468 - 109 2500 GM
23 1228 Godart,Francois A M 2413 - 16 2424 IM
24 1146 Hoffmann,Michael A M 2412 - 206 2442 GM
25 1048 Gulbas,Cemil A M 2368 - 47 2380 IM
26 1046 Buscher,Michael A M 2354 - 151 2392 FM
27 1008 Skulener,Wladimir A M 2354 - 56 2387 FM
28 152 Röder,Matthias A M 2348 - 180 2371 IM
29 1120 Braga,Fernando A M 2343 - 22 2394 IM
30 1029 Van Dooren,Dirk A M 2329 - 52 2328 FM
31 1261 Fontaine,Quentin A M 2329 - 8 2302 FM
32 1042 Braun,Christian A M 2326 - 169 2391 IM
33 1183 Lenaerts,Lennert A M 2301 - 76 -
34 1049 Hautot,Stephane A M 2301 - 69 2358 IM
35 1223 Capone,Nicola A M 2266 - 60 2304 IM
36 1213 Di Benedetto,Edoardo A M 2244 - 12 2280 FM
37 1220 Umudova,Nargiz A W 2238 - 12 2201 WG
38 1260 Herman,Jean A M 2235 - 22 2315
39 1122 Marcziter,Dmitrii A M 2229 - 95 2270 FM
40 1011 Wantiez,Fabrice A M 2227 - 61 2187 FM
41 1252 van Dael,Siem A M 2224 - 20 -
42 1169 Mastalerz,Xavier A M 2211 - 26 2247
43 1117 Jakubiec,Edyta A W 2206 - 37 2153 WI
44 1232 Keetman,Maaike A W 2198 - 17 2195
45 1171 Allaert,Dimitri A M 2198 - 13 2229
46 1074 Lafosse,Jimmy A M 2191 - 33 2232
47 1038 Memeti,Kastriot A M 2187 - 34 2171
48 1227 Goossens,Hanne A W 2181 - 21 2201 WF
49 1212 Di Benedetto,Desiree A W 2123 - 15 2272 FM
50 1045 Noiroux,Kevin A M 2119 - 51 2102
51 162 Cnossen,Wiebe A M 2117 - 30 2173
52 126 Jügel,Marcel A M 2115 - 63 2157
53 1080 Vanstreels,Luc A M 2113 - 31 2140
54 139 Gourevitch,Mikhail A M 2111 - 66 2113
55 1003 Förster,Sven A M 2104 - 32 -
56 1265 Savchenko,Daniel P M 2096 - 83 2108
57 123 Hoffmann,Max A M 2096 - 68 2110
58 1018 Tochtenhagen,Wolfgang A M 2078 - 115 2098
59 1225 Andok,Claus Michael A M 2057 - 95 2129
60 1217 Dalemans,Diana A W 2046 - 45 2047
61 1111 Block,Wolfgang A M 2043 - 83 2155
62 1094 Geusen,Ingo P M 2042 - 43 -
63 1216 van Foreest,Machteld A W 2034 - 32 -
64 1235 Kreutzmann,Duke A M 2032 - 95 1957
65 1259 Höfken,Tom A M 2028 - 33 1926
66 1166 Mohammadi Nia,Borna A M 2024 - 50 2001
67 1083 Rezazadeh,Mohammad A M 2022 - 53 -
68 1133 Nauts,Patrick A M 2017 - 15 2046
69 142 Bachkourinski,Grigori A M 1985 - 47 2124
70 1188 Da Ces,Philippe A M 1979 - 43 1959
71 1032 Kathstede,Gerd A M 1978 - 148 2014
72 1244 Samraoui,Mekki A M 1977 - 61 2066
73 13 Hennicken,Reinhard A M 1972 - 113 2028
74 1257 Klinkhammer,Matthias A M 1964 - 79 2063
75 151 Bräuer,Karl-Heinz A M 1963 - 128 2005
76 1030 Förster,Nils A M 1941 - 8 -
77 1210 Schlömer,Armin A M 1939 - 61 1857
78 1019 Meyes,Richard A M 1923 - 21 1888
79 1113 Dorr,Yannick A M 1922 - 46 1965
80 122 Hoffmann,Tim A M 1922 - 43 2068
81 138 Reznikov,Hennadij A M 1914 - 51 1918
82 1245 Gräber,Ivo A M 1903 - 62 -
83 1022 Loo,Bernard A M 1903 - 19 -
84 1026 Dambiermont,Marc A M 1891 - 28 1889
85 1174 Hammers,Michael A M 1854 - 22 1832
86 53 Jansen,Peter A M 1841 - 67 -
87 1028 Gheury,Jean-Marie A M 1834 - 17 1870
88 1092 Tammert,Rolf P M 1809 - 66 1955
89 1023 Cronen,Michael A M 1808 - 51 -
90 1172 Gravite,Julija A W 1806 - 9 -
91 1249 Perkampus,Laurin A M 1805 - 32 1628
92 1158 Havenith,Julia P W 1752 - 59 -
93 1055 Schumacher,Helmut A M 1741 - 89 1898
94 1149 Paquay,Noah A M 1710 - 14 1651
95 1236 Gronsfeld,Stefan A M 1709 - 13 1791
96 1193 Deider,Kevin A M 1688 - 58 -
97 1131 Mertens,Yannick A M 1671 - 41 1788
98 1273 Driller,Markus A M 1666 - 13 -
99 1061 Scharapow,Yvan A M 1663 - 19 1704
100 1185 Korinth,Leonardo Enrico A M 1662 - 35 1781
101 95 Lenica,Cornelius A M 1655 - 42 -
102 121 Hoffmann,Helmut A M 1648 - 16 -
103 1145 Debeus,Daniel A M 1642 - 12 -
104 1050 Kovacevic,Ivica A M 1632 - 14 -
105 153 Stoppel,Viktor A M 1627 - 22 1742
106 1173 Koretskyy,Davyd A M 1625 - 18 -
107 1221 Fabi,Hans Jürgen A M 1620 - 44 1694
108 1207 Dambiermont,Henri A M 1613 - 9 1595
109 132 Heuser,Richard A M 1603 - 17 -
110 1000 Laval,Robert A M 1562 - 16 1757
111 1197 Plumbaum,Nadja A W 1561 - 53 1674
112 149 Omgowitskyy,Artem A M 1551 - 22 -
113 1115 Kaierle,Rafael A M 1535 - 25 -
114 1199 Wertz,Clara A W 1534 - 15 1761
115 1179 Giesen,Werner A M 1507 - 5 1606
116 1231 Weiss,Philipp A M 1498 - 2 -
117 1237 Bürgers,Jens A M 1492 - 1 -
118 39 Kerres,Heinrich A M 1486 - 74 1723
119 164 Lambert,Hans A M 1456 - 28 -
120 112 Thomsen,Jan A M 1440 - 7 -
121 1194 Kerkhoff,Mechthild A W 1422 - 40 -
122 1254 Bolz,Jannis A M 1421 - 21 1396
123 1258 Aravindan,Midhulan A M 1413 - 19 1508
124 2 Graeffner,Frank A M 1409 - 41 -
125 154 Roose,Patrick A M 1366 - 12 -
126 1116 Kaierle,Ricardo A M 1360 - 21 -
127 1246 Baltic,Sara A W 1352 - 39 1434
128 66 Kula,Richard A M 1322 - 46 -
129 1165 Mohammadi Nia,Nosratollah A M 1305 - 16 1506
130 1072 da Silva Günther,Tobias A M 1289 - 23 1471
131 1097 Plagge,Galina A W 1287 - 4 -
132 1150 Müller,Nikolas A M 1267 - 17 -
133 1 Opree,Siegfried A M 1238 - 46 -
134 1256 Frecker,Bennit A M 1227 - 11 -
135 1266 Els,Henri A M 1218 - 3 1287
136 1134 Pick,Sebastian A M 1204 - 3 -
137 1135 Nowke,Christian A M 1203 - 2 -
138 1090 Geusen,Lars A M 1031 - 8 -
139 1109 Kauschanski,Nicolas A M 1003 - 8 -
140 1267 Groß,Kevin A M 991 - 4 -
141 1112 Kemper,Paul A M 980 - 10 -
142 1182 Kozlov,Nikita A M 799 - 5 -
143 1176 Böbber,Frederic A M 682 - 6 -
144 1272 Hepting,Frank A M - -
145 1274 Schmücker,Joshua A M - -
146 1275 Huong,Lukas A M - -
147 1277 Schneider,Alexander A M - -
148 1270 Congar,Evren A M - -
149 1269 Tiunov,Ivan A M - -
150 1084 Janhsen,Jörg A M - -
151 1268 Hoang,Tung A M - -
152 1271 Nellesen,Nicole A W - -
153 1276 Schneider,Axel A M - -
154 1255 Bolz,Fabian A M - -
155 1206 Gheury,Arnaud A M - -
156 1164 Pirhadi,Nahid A W - -
157 1163 Kauschanski,Olga A W - -
158 1200 Del Rey Santos,Diego Javier A M - -
159 1155 Yepifanova,Yuliia A W - -
160 1230 Peters,Nathalie A W - -
161 1234 Bin Suhayl,Ieysaa A M - -
162 1128 Wandel,Helmut A M - -
163 1238 Goldbeck,Vigo A M - -
164 1239 Laß,Jonas A M - -
165 1240 Korlcmaz,Semih A M - -
166 1241 Mikailoglu,Kerim Ata A M - -
167 1242 Saad,Alexander A M - -
168 1243 Soysal,Sami Taha A M - -
169 1247 Bailitis,Janis A M - -
170 1047 Derichs,Andreas A M - -

   
© Allrounder