Ligastatistiken für die ASJ-MM U20
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 24 51 56.3 34 20.8 7 29.2 5 20.8 4 16.7 8 33.3
2 23 47 52.2 35 26.1 6 26.1 6 26.1 4 17.4 7 30.4
3 23 50 58.7 34 23.9 8 34.8 10 43.5 0 0 5 21.7
4 23 50 58.7 35 26.1 10 43.5 7 30.4 2 8.7 4 17.4
93 198 56.5 138 24 31 33.3 28 30.1 10 10.8 24 25.8

Die besten 10 Spieler der ASJ-MM U20

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Johannsen,Lars 946 Aachener Schachverein 1856 e. V. 0.0 0 0 0
2 Frohn,Manuel 948 Schachverein 1949 Herzogenrath 0.0 0 0 0
3 Koretskyy,Davyd 1654 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 0.0 0 0 0
4 Schmitz,Leon 1281 Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. 0.0 0 0 0
5 Els,Henri 1287 Aachener Schach-Gesellschaft 1930 0.0 0 0 0
6 Dietrich,Lukas 1223 Schachfreunde Brand 1981 e. V. 0.0 0 0 0
7 Tegos,Niklas 780 Aachener Schachverein 1856 e. V. 0.0 0 0 0
8 Thoss,Robert 969 Schachverein 1949 Herzogenrath 0.0 0 0 0
9 Mohammadi Nia,Borna 2102 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 0.0 0 0 0
10 Wirz,Janis Schachvereinigung 1928 Alsdorf e. V. 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 126 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert 1733 Aachener Schachverein 1856 e. V. 0.0 0 0 0
1 RÖSSLER, Nicolas 1840 Aachener Schach-Gesellschaft 1930 0.0 0 0 0
1 Akca,Ensar Schachfreunde 1980 Baesweiler e. V. 0.0 0 0 0
1 van Dael,Siem 2247 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 0.0 0 0 0
1 Seibt,Sascha 1877 Schachverein 1949 Herzogenrath 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Schmitz,Leon 1281 Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. 0.0 0 0 0
2 Lafeld,Alva Judith 1110 Schachverein 1949 Herzogenrath 0.0 0 0 0
2 LAURENT, Yann 1582 Aachener Schach-Gesellschaft 1930 0.0 0 0 0
2 Dardha,Daniel 2314 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 0.0 0 0 0
2 Lennartz,Tim 1698 Aachener Schachverein 1856 e. V. 0.0 0 0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Dietrich,Lukas 1223 Schachfreunde Brand 1981 e. V. 0.0 0 0 0
3 Thoss,Robert 969 Schachverein 1949 Herzogenrath 0.0 0 0 0
3 Rössler, Christian 1575 Aachener Schach-Gesellschaft 1930 0.0 0 0 0
3 Shirov-Michna,Masza 1476 Aachener Schachverein 1856 e. V. 0.0 0 0 0
3 Baltic,Fatih 2148 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 0.0 0 0 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Frohn,Manuel 948 Schachverein 1949 Herzogenrath 0.0 0 0 0
4 Mackiewicz,Konrad 1032 Schachvereinigung 1928 Alsdorf e. V. 0.0 0 0 0
4 Albrings,Kai 852 Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. 0.0 0 0 0
4 Sheikh Mohammad,Hussain Aachener Schachverein 1856 e. V. 0.0 0 0 0
4 Kilci,Mete 845 Schachfreunde 1980 Baesweiler e. V. 0.0 0 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Johannsen,Lars 946 Aachener Schachverein 1856 e. V. 0.0 0 0 0
15 Koretskyy,Davyd 1654 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 0.0 0 0 0
6 Els,Henri 1287 Aachener Schach-Gesellschaft 1930 0.0 0 0 0
9 Tegos,Niklas 780 Aachener Schachverein 1856 e. V. 0.0 0 0 0
5 Mohammadi Nia,Borna 2102 DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 DJK Aufw. St. Josef Aachen 1920 8 3
2 KSK Rochade Eupen 2 0
3 Aachener SV 1856 e.V. 6 0
4 TV Konzen 2 6
5 SV 1928 Alsdorf e.V. 0 1
6 SF Brand 1981 e.V. 1 0
7 SV 1949 Herzogenrath 1 2
8 SF 1980 Baesweiler e.V. 0 8

Die besten 4 Mannschaften der ASJ-MM U20

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Aachener SV 1856 e.V. ASJ-MM U20 13 92.9 72.0 78.6
2 KSK Rochade Eupen ASJ-MM U20 12 85.7 71.0 76.8
3 SF Brand 1981 e.V. ASJ-MM U20 8 57.1 60.0 57.1
4 SV 1928 Alsdorf e.V. ASJ-MM U20 8 57.1 54.0 46.4

   
© Allrounder