- Saison 2017/18
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 28 | 41 | 23.2 | 56 | 50 | 13 | 46.4 | 1 | 3.6 | 2 | 7.1 | 12 | 42.9 |
| 2 | 28 | 58 | 53.6 | 47 | 33.9 | 9 | 32.1 | 11 | 39.3 | 1 | 3.6 | 7 | 25 |
| 3 | 28 | 56 | 50 | 53 | 44.6 | 9 | 32.1 | 9 | 32.1 | 1 | 3.6 | 3 | 10.7 |
| 4 | 28 | 52 | 42.9 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.6 | 4 | 14.3 |
| ∑ | 112 | 207 | 42.4 | 212 | 45 | 31 | 27.7 | 21 | 18.8 | 5 | 4.5 | 26 | 23.2 |
Die besten 10 Spieler der ASJ-MM U12 17/18
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wertz,Yannik | KSK Rochade Eupen-Kelmis | 3.0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | Meyd,Phil | 894 | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 2.5 | 4 | 1002 | 0 |
| 3 | Baltic,Sara | 1352 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 2.0 | 2 | 890 | 0 |
| 4 | Els,Henry | 0 | KSK Rochade Eupen-Kelmis | 2.0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Mühlenbruch,Ben | SV Sportfreunde Aachen-Hörn 1948 e.V. | 2.0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Bolz,Jannis | 1421 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 1.0 | 1 | 1198 | 0 |
| 7 | Aravindan,Midhulan | 1413 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 1.0 | 1 | 1055 | 0 |
| 8 | Kauschanski,Nicolas | 1003 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 1.0 | 1 | 950 | 0 |
| 9 | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert | 1573 | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 1.0 | 1 | 886 | 0 |
| 10 | Frecker,Bennit | 1227 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 1.0 | 1 | 751 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Els,Henry | 0 | KSK Rochade Eupen-Kelmis | 2.0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert | 1573 | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 1.0 | 1 | 886 | 0 |
| 1 | Heiligtag,Matthias | 1098 | Schachverein Würselen 1926 e.V. | 0.5 | 2 | 922 | 0 |
| 1 | Gorecki,Felicjan | 781 | SV Sportfreunde Aachen-Hörn 1948 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mainka,Ingmar | 1197 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. | 0.0 | 1 | 1408 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Meyd,Phil | 894 | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 2.5 | 4 | 1002 | 0 |
| 2 | Bolz,Jannis | 1421 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 1.0 | 1 | 1198 | 0 |
| 2 | Crueger,Meike | Schachverein Würselen 1926 e.V. | 1.0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Korr,Sören | 1176 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Beckers,Christian | Schachfreunde Geilenkirchen 1984 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Wertz,Yannik | KSK Rochade Eupen-Kelmis | 3.0 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | Baltic,Sara | 1352 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 2.0 | 2 | 890 | 0 |
| 3 | Debets,Mario | 1000 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Coenen,Lina | 810 | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Schwartz,Justus Franz | Schachverein Würselen 1926 e.V. | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aravindan,Midhulan | 1413 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 1.0 | 1 | 1055 | 0 |
| 4 | Schönsee,Justin | KSK Rochade Eupen-Kelmis | 1.0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Wiegert,Carlos | SV Sportfreunde Aachen-Hörn 1948 e.V. | 0.5 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Johannsen,Lars | 778 | Aachener Schachverein 1856 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kraus,Julian | Schachfreunde Geilenkirchen 1984 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mühlenbruch,Ben | SV Sportfreunde Aachen-Hörn 1948 e.V. | 2.0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Kauschanski,Nicolas | 1003 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 1.0 | 1 | 950 | 0 |
| 5 | Frecker,Bennit | 1227 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 1.0 | 1 | 751 | 0 |
| 8 | Kerz,Nora | SV Sportfreunde Aachen-Hörn 1948 e.V. | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Alms,Mathilde | 789 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. | 0.5 | 1 | 894 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SF Geilenkirchen | 1 | 11 |
| 2 | KSK Eupen | 3 | 0 |
| 3 | SV Würselen | 4 | 0 |
| 4 | SF Hörn | 0 | 6 |
| 5 | Aufwärts Aachen | 6 | 1 |
| 6 | ASV | 0 | 4 |
| 7 | Arminia Eilendorf | 6 | 1 |
| 8 | SV Lendersdorf | 5 | 4 |
Die besten 4 Mannschaften der ASJ-MM U12 17/18
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aufwärts Aachen | ASJ-MM U12 17/18 | 14 | 100 | 77.0 | 87.5 |
| 2 | KSK Eupen | ASJ-MM U12 17/18 | 10 | 71.4 | 70.0 | 75 |
| 3 | SV Würselen | ASJ-MM U12 17/18 | 10 | 71.4 | 61.0 | 58.9 |
| 4 | ASV | ASJ-MM U12 17/18 | 8 | 57.1 | 49.0 | 37.5 |
Powered by ChessLeagueManager