Inoffizielle DWZ Auswertung: ASJ-MM U12 17/18
- Saison 2017/18
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SF Geilenkirchen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1-1 | Huszka,Nils | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 1-2 | Beckers,Christian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 1-3 | Heckmann,Timm | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 / 3 | 0 | ||||
| 2 | KSK Eupen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1-1 | Els,Henry | 0 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 2 / 3 | Restpartien | ||
| 1-2 | Ahn,Anastasia | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| 1-3 | Wertz,Yannik | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 3 / 3 | Restpartien | |||
| 1-4 | Schönsee,Justin | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 6 | 0 | - | - | 0 | 6 / 11 | 0 | ||||
| 3 | SV Würselen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1-1 | Heiligtag,Matthias | 1098-4 | 0.5 | 1.46 | 9 | - | 922 | ½ / 2 | 1028-5 | -70 | |
| 1-2 | Crueger,Meike | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| 1-3 | Schwartz,Justus Franz | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1098 | 1.5 | 1.46 | - | - | 369 | 1.5 / 5 | 1028 | -70 | ||
| 4 | SF Hörn | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1-4 | Wiegert,Carlos | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 2 | Restpartien | |||
| 1-6 | Grodde,Emil | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 1-7 | Mühlenbruch,Ben | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 2 / 3 | Restpartien | |||
| 1-8 | Kerz,Nora | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 1-9 | Mohammadkhani Shali,Arad | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 1-10 | Mohammadkhani Shali,Arian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 3.5 | 0 | - | - | 0 | 3.5 / 11 | 0 | ||||
| 5 | Aufwärts Aachen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1-2 | Bolz,Jannis | 1421-21 | 1.0 | 0.77 | 6 | - | 1198 | 1 / 1 | 1434-21 | +13 | |
| 1-3 | Baltic,Sara | 1352-39 | 2.0 | 1.90 | 6 | - | 890 | 2 / 2 | 1378-39 | +26 | |
| 1-4 | Aravindan,Midhulan | 1413-19 | 1.0 | 0.91 | 7 | - | 1055 | 1 / 1 | 1446-19 | +33 | |
| 1-5 | Frecker,Bennit | 1227-11 | 1.0 | 0.93 | 5 | - | 751 | 1 / 1 | 1177-11 | -50 | |
| 1-6 | Kauschanski,Nicolas | 1003-8 | 1.0 | 0.57 | 5 | - | 950 | 1 / 1 | 1060-9 | +57 | |
| Gesamt | 1295 | 6 | 5.08 | - | - | 956 | 6 / 6 | 1312 | +79 | ||
| 6 | ASV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1-1 | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert | 1573-14 | 1.0 | 0.99 | 9 | - | 886 | 1 / 1 | 1574-15 | +1 | |
| 1-2 | Meyd,Phil | 894-4 | 2.5 | 1.62 | 5 | - | 1002 | 2½ / 4 | 972-5 | +78 | |
| 1-5 | Thieme,Philipp | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1030 | 3.5 | 2.61 | - | - | 816 | 3.5 / 6 | 1092 | +79 | ||
| 7 | Arminia Eilendorf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1-1 | Mainka,Ingmar | 1197-18 | 0.0 | 0.23 | 8 | - | 1408 | 0 / 1 | 1178-19 | -19 | |
| 1-4 | Sassenscheidt,Julius | 1055-12 | 0.0 | 0.09 | 10 | - | 1437 | 0 / 1 | 1048-13 | -7 | |
| 1-5 | Klein,Emil | 950-3 | 0.5 | 0.73 | 15 | - | 1051 | ½ / 2 | 939-4 | -11 | |
| 1-7 | Alms,Mathilde | 789-1 | 0.5 | 0.36 | 5 | - | 894 | ½ / 1 | 808-2 | +19 | |
| 1-8 | Karahan,Mert | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 1-11 | Prümper,Léon-Andre | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 988 | 1 | 1.41 | - | - | 834 | 1 / 7 | 982 | -18 | ||
| 8 | SV Lendersdorf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1-1 | Chraibi,Idris | 886-4 | 0.0 | 0.06 | 20 | - | 1471 | 0 / 2 | 884-5 | -2 | |
| 1-2 | Bergsch,Robin | 751-2 | 0.0 | 0.38 | 43 | - | 1031 | 0 / 2 | 744-3 | -7 | |
| 1-3 | Pieck,Leon | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 1-4 | Ganin,Maxim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 819 | 0 | 0.44 | - | - | 834 | 0 / 6 | 814 | -9 | ||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. April 2018
Powered by ChessLeagueManager