- Saison 2019-2020
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 10 | 18 | 60 | 18 | 60 | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 | 1 | 10 |
| 2 | 10 | 19 | 63.3 | 17 | 56.7 | 4 | 40 | 3 | 30 | 2 | 20 | 1 | 10 |
| 3 | 10 | 16 | 53.3 | 20 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| 4 | 10 | 16 | 53.3 | 20 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| ∑ | 40 | 69 | 57.5 | 75 | 63 | 7 | 17.5 | 6 | 15 | 7 | 17.5 | 4 | 10 |
Die besten 10 Spieler der ASJ MM U20
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stollenwerk,Dino | Schachverein 1949 Herzogenrath | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Krebs,Andrej | 1229 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alms,Mathilde | 898 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Urban,Dion | 772 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pieck,Leon | 771 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alms,Marlene | 1570 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Frohn,Manuel | 1064 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Salentin,David | 1052 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tsounaev, Deni | 0 | Aachener Schach-Gesellschaft 1930 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mainka,Ingmar | 1504 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 80 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diel,Tom | 1633 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Laurent, Yann | 0 | Aachener Schach-Gesellschaft 1930 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mainka,Irmin | 1699 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lafeld,Alva Judith | 1072 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Klein-Uebbing,Niklas | 1428 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Steffens,Victor | 1293 | Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lennartz,Tim | 1738 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Thoss,Robert | 982 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pieper, Theo | 0 | Aachener Schach-Gesellschaft 1930 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Albrings,Kai | 1012 | Schachclub Kalterherberg 1980 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alms,Frithjof | 1712 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Krebs,Andrej | 1229 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alms,Marlene | 1570 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Frohn,Manuel | 1064 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Salentin,David | 1052 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Saparbiev, Bulat | 0 | Aachener Schach-Gesellschaft 1930 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Stollenwerk,Dino | Schachverein 1949 Herzogenrath | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Alms,Mathilde | 898 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Urban,Dion | 772 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pieck,Leon | 771 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tsounaev, Deni | 0 | Aachener Schach-Gesellschaft 1930 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalterherberg | 0 | 0 |
| 2 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. | 0 | 0 |
| 3 | KSK Eupen-Kelmis | 0 | 0 |
| 4 | SV Herzogenrath | 0 | 0 |
| 5 | SF Brand | 0 | 0 |
| 6 | ASV | 0 | 0 |
| 7 | SV Lendersdorf | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der ASJ MM U20
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSK Eupen-Kelmis | ASJ MM U20 | 6 | 60 | 38.0 | 63.3 |
| 2 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. | ASJ MM U20 | 4 | 50 | 27.0 | 56.3 |
| 3 | SV Lendersdorf | ASJ MM U20 | 4 | 50 | 25.0 | 52.1 |
| 4 | Kalterherberg | ASJ MM U20 | 3 | 30 | 21.0 | 35 |
Powered by ChessLeagueManager