- Saison 2017/18
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Konzen | 1098 | 6.0 : 9.0 | 8 | SV Herzogenrath | 942 |
2 | 2 | KSK Eupen | - | 12.0 : 4.0 | 7 | SF Brand | 949 |
3 | 3 | ASV | 902 | 9.0 : 7.0 | 6 | Stolberger SV | 1056 |
4 | 4 | SVG Alsdorf | 891 | 4.0 : 12.0 | 5 | Aufwärts Aachen | 1469 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SV Herzogenrath | 1090 | 3.0 : 12.0 | 5 | Aufwärts Aachen | 1439 |
2 | 6 | Stolberger SV | 771 | 5.0 : 7.0 | 4 | SVG Alsdorf | 1050 |
3 | 7 | SF Brand | 1084 | 8.0 : 8.0 | 3 | ASV | 863 |
4 | 1 | Konzen | 1002 | 4.0 : 12.0 | 2 | KSK Eupen | - |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | KSK Eupen | - | 12.0 : 4.0 | 8 | SV Herzogenrath | 942 |
2 | 3 | ASV | 806 | 8.0 : 7.0 | 1 | Konzen | 1108 |
3 | 4 | SVG Alsdorf | 1050 | 6.0 : 10.0 | 7 | SF Brand | 1016 |
4 | 5 | Aufwärts Aachen | 1683 | 12.0 : 0.0 | 6 | Stolberger SV | 1056 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SV Herzogenrath | 1090 | 12.0 : 0.0 | 6 | Stolberger SV | 1056 |
2 | 7 | SF Brand | 1250 | 5.0 : 11.0 | 5 | Aufwärts Aachen | 1186 |
3 | 1 | Konzen | 1002 | 6.0 : 9.0 | 4 | SVG Alsdorf | 1050 |
3 | An Brett 4 Konzen spielte Kerkmann C. | ||||||
4 | 2 | KSK Eupen | - | 9.0 : 7.0 | 3 | ASV | 1234 |
4 | verlegt auf den 05.05 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ASV | 820 | 10.0 : 6.0 | 8 | SV Herzogenrath | 793 |
2 | 4 | SVG Alsdorf | 1001 | 4.0 : 12.0 | 2 | KSK Eupen | - |
3 | 5 | Aufwärts Aachen | 1683 | 12.0 : 0.0 | 1 | Konzen | 1108 |
4 | 6 | Stolberger SV | 916 | 2.0 : 11.0 | 7 | SF Brand | 1068 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SV Herzogenrath | 1090 | 6.0 : 10.0 | 7 | SF Brand | 888 |
2 | 1 | Konzen | 953 | 11.0 : 5.0 | 6 | Stolberger SV | 916 |
3 | 2 | KSK Eupen | - | 9.0 : 7.0 | 5 | Aufwärts Aachen | 1408 |
4 | 3 | ASV | 856 | 9.0 : 6.0 | 4 | SVG Alsdorf | 958 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SVG Alsdorf | 1001 | 9.0 : 7.0 | 8 | SV Herzogenrath | 1090 |
2 | 5 | Aufwärts Aachen | 1408 | 10.0 : 5.0 | 3 | ASV | 1071 |
3 | 6 | Stolberger SV | 771 | 4.0 : 12.0 | 2 | KSK Eupen | - |
4 | 7 | SF Brand | 885 | 12.0 : 0.0 | 1 | Konzen | 1098 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager