Inoffizielle DWZ Auswertung: ASJ-MM U20 17/18
- Saison 2017/18
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Konzen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Steffens,Victor | 1129-4 | 1.0 | 1.07 | 9 | - | 1256 | 1 / 3 | 1124-5 | -5 | |
2 | Albrings, Kai | 856 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 1 | 856-0 | -856 | |
4 | Weber,Peter | 1.0 | 0.79 | 5 | - | 934 | 1 / 2 | 869 | +869 | ||
5 | Litt,Simon | 874-4 | 1.0 | 1.25 | 22 | - | 780 | 1 / 2 | 866-5 | -8 | |
Gesamt | 999 | 3.5 | 3.11 | - | - | 900 | 3.5 / 8 | 851 | -869 |
2 | KSK Eupen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Roessler,Nicolas | 4.0 | 0.00 | 0 | 1298 | 1058 | 4 / 5 | 1462 | +1462 | ||
2 | Breuer,Max | 5.5 | 0.00 | 0 | 1384 | 1154 | 5½ / 7 | 1486 | +1486 | ||
3 | Laurent,Yann | 5.0 | 0.00 | 0 | - | 973 | 5 / 5 | 1860 | +1860 | ||
4 | Roessler,Christian | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 3 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 17.5 | 0 | - | - | 912 | 17.5 / 20 | 0 |
3 | ASV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Fiegen,Maximilian | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | 2½ / 5 | Restpartien | |||
2 | Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert | 1573-14 | 2.0 | 0.96 | 9 | - | 1587 | 2 / 2 | 1649-15 | +76 | |
3 | Krebs,Andrej | 863-6 | 2.0 | 1.09 | 5 | - | 831 | 2 / 2 | 967-7 | +104 | |
4 | Coenen,Florian | 965-6 | 1.5 | 0.64 | 5 | - | 1102 | 1½ / 2 | 1063-7 | +98 | |
5 | Pekarski,Elias Constantin | 848-5 | 1.0 | 0.96 | 5 | - | 861 | 1 / 2 | 853-6 | +5 | |
8 | Johannsen,Lars | 778-5 | 0.0 | 0.41 | 37 | - | 845 | 0 / 1 | 769-6 | -9 | |
9 | Tegos,Niklas | 776-2 | 1.0 | 0.70 | 5 | - | 1033 | 1 / 3 | 806-3 | +30 | |
10 | Thieme,Philipp | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
13 | Deibert,Franz | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 967 | 11 | 4.76 | - | - | 669 | 11 / 19 | 1021 | +304 |
4 | SVG Alsdorf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lokietek,Oliver | 1222-13 | 2.5 | 2.67 | 8 | 1179 | 1179 | 2½ / 5 | 1212-14 | -10 | |
2 | Mackiewicz,Konrad | 877-10 | 2.0 | 1.73 | 5 | 1059 | 1131 | 2 / 5 | 899-11 | +22 | |
3 | Borrmann,Jean Luc | 904-11 | 0.0 | 0.58 | 19 | - | 1295 | 0 / 2 | 882-12 | -22 | |
7 | Fernandez,Melina | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
15 | Wirz,Janis | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1025 | 4.5 | 4.98 | - | - | 884 | 4.5 / 16 | 1027 | -10 |
5 | Aufwärts Aachen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Deider,Kevin | 1688-58 | 2.0 | 2.45 | 13 | - | 1304 | 2 / 3 | 1666-59 | -22 | |
2 | Perkampus,Laurin | 1805-32 | 1.0 | 1.00 | 12 | - | 904 | 1 / 1 | 1742-31 | -63 | |
4 | Koretskyy,Davyd | 1625-18 | 2.0 | 2.28 | 11 | - | 1237 | 2 / 3 | 1550-18 | -75 | |
6 | da Silva Günther,Tobias | 1289-23 | 2.0 | 1.77 | 5 | - | 918 | 2 / 2 | 1326-23 | +37 | |
Gesamt | 1591 | 7 | 7.5 | - | - | 1151 | 7 / 9 | 1560 | -123 |
6 | Stolberger SV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Scheen,Carla | 1061-9 | 0.5 | 0.50 | 7 | - | 1285 | ½ / 2 | 1061-10 | ||
2 | Scheen,Lena | 1051-8 | 0.5 | 0.62 | 10 | - | 965 | ½ / 1 | 1042-9 | -9 | |
5 | Fehrenbacher,Daniel Robin | 771-5 | 0.0 | 0.07 | 38 | - | 1342 | 0 / 2 | 770-6 | -1 | |
6 | Fehrenbacher,Paul Marvin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 4 | Restpartien | |||
9 | Bulau,Sebastian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 943 | 1 | 1.19 | - | - | 622 | 1 / 10 | 941 | -10 |
7 | SF Brand | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stickelmann,Jan | 1441-25 | 2.0 | 2.02 | 9 | - | 1283 | 2 / 3 | 1440-26 | -1 | |
2 | Richter,Jan | 1152 | 0.0 | 0.74 | 8 | - | 965 | 0 / 1 | 1086 | -66 | |
3 | Geyer,Valentin | 818-16 | 1.0 | 0.47 | 5 | - | 1155 | 1 / 2 | 879-17 | +61 | |
4 | Dietrich,Lukas | 1059-4 | 1.0 | 0.73 | 5 | - | 1292 | 1 / 3 | 1086-5 | +27 | |
5 | Geyer,Vincent | 924-14 | 0.0 | 0.70 | 17 | - | 776 | 0 / 1 | 893-15 | -31 | |
7 | Baumann,Nils | 835-7 | 1.0 | 1.01 | 27 | - | 831 | 1 / 2 | 835-8 | ||
11 | Schreiber,Adrian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
13 | Gerecke,Jonas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1074 | 5 | 5.67 | - | - | 960 | 5 / 14 | 1082 | -10 |
8 | SV Herzogenrath | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Janorschke,Max | 793-1 | 0.0 | 0.01 | 34 | - | 1462 | 0 / 1 | 793-2 | ||
2 | Lafeld,Alva Judith | 1090-1 | 1.5 | 1.74 | 9 | - | 1153 | 1½ / 4 | 1075-2 | -15 | |
3 | Günther,Espen | 1.0 | 0.00 | 0 | 810 | 1083 | 1 / 6 | 784 | +784 | ||
4 | Thoss,Robert | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 2 / 3 | Restpartien | |||
5 | Frohn,Manuel | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 1 | Restpartien | |||
6 | Schiffer,Noah | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1031 | 5.5 | 1.75 | - | - | 786 | 5.5 / 16 | 1019 | -15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. April 2018
Powered by ChessLeagueManager