Saison
Liga
Mannschaften
Paarungsliste
Mehr
Teilnehmerliste
DWZ der Liga
Ligastatistiken
- Saisonstatistiken
- Termine
Hinrunde
29. September 2019
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KSK Eupen-Kelmis | : | 6 | spielfrei | ||
2 | 2 | DJK Aufwärts Aachen | 877 | 8.0 : 8.0 | 5 | SV Lendersdorf | 0 |
3 | 3 | SF Brand | 837 | 6.0 : 10.0 | 4 | SV Würselen | 881 |
03. November 2019
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | : | 4 | SV Würselen | 881 | |
2 | 5 | SV Lendersdorf | 0 | 8.0 : 7.0 | 3 | SF Brand | 837 |
3 | 1 | KSK Eupen-Kelmis | 12.0 : 0.0 | 2 | DJK Aufwärts Aachen | 1248 | |
3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
15. Dezember 2019
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | DJK Aufwärts Aachen | 1248 | : | 6 | spielfrei | |
2 | 3 | SF Brand | 0 | 5.0 : 11.0 | 1 | KSK Eupen-Kelmis | 0 |
3 | 4 | SV Würselen | 881 | 12.0 : 4.0 | 5 | SV Lendersdorf | 0 |
12. Januar 2020
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | : | 5 | SV Lendersdorf | ||
2 | 1 | KSK Eupen-Kelmis | 0 | 10.0 : 6.0 | 4 | SV Würselen | 881 |
3 | 2 | DJK Aufwärts Aachen | 0 | 10.0 : 6.0 | 3 | SF Brand | 837 |
02. Februar 2020
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SF Brand | 870 | : | 6 | spielfrei | |
2 | 4 | SV Würselen | 881 | 5.0 : 11.0 | 2 | DJK Aufwärts Aachen | 877 |
3 | 5 | SV Lendersdorf | 0 | 4.0 : 12.0 | 1 | KSK Eupen-Kelmis | 0 |
Rückrunde
01. März 2020
|
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | : | 1 | KSK Eupen-Kelmis | ||
2 | 5 | SV Lendersdorf | 0 | 6.0 : 10.0 | 2 | DJK Aufwärts Aachen | 877 |
3 | 4 | SV Würselen | 881 | : | 3 | SF Brand | 870 |
22. März 2020
|
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Würselen | 881 | : | 6 | spielfrei | |
2 | 3 | SF Brand | 870 | : | 5 | SV Lendersdorf | |
3 | 2 | DJK Aufwärts Aachen | 1248 | : | 1 | KSK Eupen-Kelmis |
03. Mai 2020
|
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | : | 2 | DJK Aufwärts Aachen | 1248 | |
2 | 1 | KSK Eupen-Kelmis | : | 3 | SF Brand | 870 | |
3 | 5 | SV Lendersdorf | : | 4 | SV Würselen | 881 |
24. Mai 2020
|
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SV Lendersdorf | : | 6 | spielfrei | ||
2 | 4 | SV Würselen | 881 | : | 1 | KSK Eupen-Kelmis | |
3 | 3 | SF Brand | 870 | : | 2 | DJK Aufwärts Aachen | 1248 |
14. Juni 2020
|
|||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | : | 3 | SF Brand | 870 | |
2 | 2 | DJK Aufwärts Aachen | 1248 | : | 4 | SV Würselen | 881 |
3 | 1 | KSK Eupen-Kelmis | : | 5 | SV Lendersdorf |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager