- Saison 2019-2020
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Lendersdorf - ASJ MM U20
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Hinweis
Freitags 18:00 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 - 1 | Diel,Tom | 1633 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 77.8 | |||||
107 - 2 | Klein-Uebbing,Niklas | 1428 | 2 | 1 | 3 | 2 | 50 | ||||||
107 - 3 | Tran,Ruben | 1183 | |||||||||||
107 - 4 | Salentin,David | 1052 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 44.4 | |||||
107 - 5 | Nguyen,Tommy | 1257 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 88.9 | |||||
107 - 6 | Chraibi,Idris | 1081 | |||||||||||
107 - 7 | Ganin,Maxim | ||||||||||||
107 - 8 | Pieck,Leon | 771 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
107 - 9 | Peters,Eric | ||||||||||||
107 - 10 | Ganin,Leonard | ||||||||||||
107 - 11 | Pendiurin,Daniil | ||||||||||||
Gesamt | 10 | 5 | 10 | 0 | 25 | 16 | 52.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 29.09.2019 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. | SV Lendersdorf | 6.0 : 10.0 |
2 | 3 | 01.12.2019 | SV Lendersdorf | KSK Eupen-Kelmis | 5.0 : 11.0 |
3 | 3 | 26.01.2020 | SV Herzogenrath | SV Lendersdorf | 6.0 : 10.0 |
4 | 2 | 23.02.2020 | SV Lendersdorf | SF Brand | 0.0 : 0.0 |
5 | 4 | 29.03.2020 | ASV | SV Lendersdorf | |
6 | 1 | 26.04.2020 | spielfrei | SV Lendersdorf | |
7 | 4 | 31.05.2020 | SV Lendersdorf | Kalterherberg |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2019
Powered by ChessLeagueManager