- Saison 2019-2020
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. - ASJ MM U20
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 - 1 | Mainka,Alwin | 1912 | |||||||||||
102 - 2 | Mainka,Irmin | 1699 | 2 | 3 | 5 | 2 | 83.3 | ||||||
102 - 3 | Alms,Frithjof | 1712 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 77.8 | |||||
102 - 4 | Alms,Marlene | 1570 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 66.7 | |||||
102 - 5 | Mainka,Ingmar | 1504 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 88.9 | |||||
102 - 6 | Korr,Sören | 1390 | |||||||||||
102 - 7 | Sassenscheidt,Julius | 1301 | |||||||||||
102 - 8 | Sassenscheidt,Thomas | 1121 | |||||||||||
102 - 9 | Klein,Paul | 1047 | |||||||||||
102 - 10 | Debets,Mario | 998 | |||||||||||
102 - 11 | Klein,Emil | 1055 | |||||||||||
102 - 12 | Alms,Mathilde | 898 | 1 | 1 | 1 | 33.3 | |||||||
102 - 13 | Prümper,Léon-Andre | 850 | |||||||||||
102 - 14 | Nazari,Shubeil | 822 | |||||||||||
102 - 15 | Korr,Sönke | 802 | |||||||||||
102 - 16 | Liu,Yichen | ||||||||||||
102 - 17 | Spennrath,Henrik | ||||||||||||
102 - 18 | Schunk,Dorothea | ||||||||||||
102 - 19 | Hu,Chenhan | ||||||||||||
102 - 20 | Wiedau,Julius | ||||||||||||
102 - 21 | Graaff,Benedikt | ||||||||||||
102 - 22 | Bastke,Jonas | ||||||||||||
102 - 23 | Flath,Anouk | ||||||||||||
Gesamt | 6 | 11 | 10 | 0 | 27 | 16 | 56.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 29.09.2019 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. | SV Lendersdorf | 6.0 : 10.0 |
2 | 4 | 01.12.2019 | Kalterherberg | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. | 5.0 : 11.0 |
3 | 1 | 26.01.2020 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. | spielfrei | |
4 | 4 | 23.02.2020 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. | KSK Eupen-Kelmis | 10.0 : 6.0 |
5 | 2 | 29.03.2020 | SV Herzogenrath | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. | |
6 | 3 | 26.04.2020 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. | SF Brand | 0.0 : 0.0 |
7 | 3 | 31.05.2020 | ASV | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. August 2019
Powered by ChessLeagueManager