Saison
Liga
Mannschaften
Paarungsliste
Mehr
Teilnehmerliste
DWZ der Liga
Ligastatistiken
- Saisonstatistiken
- Termine
29. September 2019
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kalterherberg | 1259 | 0.0 : 0.0 | 8 | spielfrei | |
2 | 2 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. | 1723 | 6.0 : 10.0 | 7 | SV Lendersdorf | 1324 |
3 | 3 | KSK Eupen-Kelmis | 11.0 : 5.0 | 6 | ASV | 1577 | |
4 | 4 | SV Herzogenrath | 1254 | 0.0 : 0.0 | 5 | SF Brand | 1064 |
01. Dezember 2019
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | 0.0 : 0.0 | 5 | SF Brand | 1064 | |
2 | 6 | ASV | 1577 | 6.0 : 10.0 | 4 | SV Herzogenrath | 1254 |
3 | 7 | SV Lendersdorf | 1324 | 5.0 : 11.0 | 3 | KSK Eupen-Kelmis | |
4 | 1 | Kalterherberg | 1259 | 5.0 : 11.0 | 2 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. | 1723 |
26. Januar 2020
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. | 1723 | : | 8 | spielfrei | |
2 | 3 | KSK Eupen-Kelmis | 10.0 : 6.0 | 1 | Kalterherberg | 1259 | |
3 | 4 | SV Herzogenrath | 1254 | 6.0 : 10.0 | 7 | SV Lendersdorf | 1324 |
4 | 5 | SF Brand | 1064 | 0.0 : 0.0 | 6 | ASV | 1577 |
23. Februar 2020
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | : | 6 | ASV | 1577 | |
2 | 7 | SV Lendersdorf | 1324 | 0.0 : 0.0 | 5 | SF Brand | 1064 |
3 | 1 | Kalterherberg | 1259 | 10.0 : 6.0 | 4 | SV Herzogenrath | 1254 |
4 | 2 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. | 1723 | 10.0 : 6.0 | 3 | KSK Eupen-Kelmis |
29. März 2020
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | KSK Eupen-Kelmis | : | 8 | spielfrei | ||
2 | 4 | SV Herzogenrath | 1254 | : | 2 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. | 1723 |
3 | 5 | SF Brand | 1064 | 0.0 : 0.0 | 1 | Kalterherberg | 1259 |
4 | 6 | ASV | 1577 | : | 7 | SV Lendersdorf | 1324 |
26. April 2020
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | : | 7 | SV Lendersdorf | 1324 | |
2 | 1 | Kalterherberg | 1259 | : | 6 | ASV | 1577 |
3 | 2 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. | 1723 | 0.0 : 0.0 | 5 | SF Brand | 1064 |
4 | 3 | KSK Eupen-Kelmis | : | 4 | SV Herzogenrath | 1254 |
31. Mai 2020
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Herzogenrath | 1254 | : | 8 | spielfrei | |
2 | 5 | SF Brand | 1064 | 0.0 : 0.0 | 3 | KSK Eupen-Kelmis | |
3 | 6 | ASV | 1577 | : | 2 | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V. | 1723 |
4 | 7 | SV Lendersdorf | 1324 | : | 1 | Kalterherberg | 1259 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager