ASJ EM U14 Saison 2019-2020: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kauschanski,Nicolas (3) | 1172 | - | Jonas,Julius (2) | 770 | 1:0 | ||
2 | Sassenscheidt,Julius (2) | 1383 | - | Dietrich,Lukas (2) | 1146 | 1:0 | ||
3 | Groß,Kevin (1.5) | 1259 | - | Kostopoulos,Tilemahos (2) | 1036 | 1:0 | ||
4 | Wannewitz,Tewes (1.5) | 1028 | - | Schwartz,Justus Franz (0) | 888 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager