ASJ EM U14 Saison 2019-2020: Runde 2, 16. November 2019
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kauschanski,Nicolas (1) | 1172 | - | Kostopoulos,Tilemahos (1) | 1036 | 1:0 | ||
2 | Wannewitz,Tewes (1) | 1028 | - | Groß,Kevin (1) | 1259 | ½:½ | ||
3 | Dietrich,Lukas (1) | 1146 | - | Jonas,Julius (1) | 770 | 1:0 | ||
4 | Schwartz,Justus Franz (0) | 888 | - | Sassenscheidt,Julius (0) | 1383 | 0:1 | ||
5 | Hanke,Jonas (0) | 772 | - | Debets,Mario (0) | 998 | 0:1 | ||
6 | Prümper,Léon-Andre (0) | 850 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager