ASJ EM U14 Saison 2019-2020: Runde 1, 16. November 2019
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassenscheidt,Julius (0.0) | 1383 | - | Wannewitz,Tewes (0.0) | 1028 | 0:1 | ||
2 | Debets,Mario (0.0) | 998 | - | Kauschanski,Nicolas (0.0) | 1172 | 0:1 | ||
3 | Groß,Kevin (0.0) | 1259 | - | Schwartz,Justus Franz (0.0) | 888 | 1:0 | ||
4 | Prümper,Léon-Andre (0.0) | 850 | - | Dietrich,Lukas (0.0) | 1146 | 0:1 | ||
5 | Kostopoulos,Tilemahos (0.0) | 1036 | - | Hanke,Jonas (0.0) | 772 | 1:0 | ||
6 | Jonas,Julius (0.0) | 770 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager