ASJ EM U14 Saison 2019-2020: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 1172 | |
2. | 6 | 1028 | |
3. | 1 | 1383 | |
4. | 3 | 1259 | |
5. | 5 | 1036 | |
6. | 4 | 1146 | |
7. | 11 | 770 | |
8. | 7 | 998 | |
9. | 10 | 772 | |
10. | 9 | 850 | |
11. | 8 | 888 |
Pkt | DiVgl | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|
4.5 | 13.0 | 11.25 | |
3.5 | 1.5 | 11.5 | 6.75 |
3.5 | 1.0 | 13.5 | 7.75 |
3.5 | 0.5 | 12.0 | 6.75 |
3.0 | 13.0 | 5.00 | |
2.0 | 1.0 | 14.5 | 3.00 |
2.0 | 0.0 | 13.5 | 3.50 |
2.0 | 0.0 | 12.5 | 1.50 |
1.0 | 0.0 | 11.5 | 1.00 |
1.0 | 0.0 | 9.5 | 1.50 |
0.0 | 16.5 | 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager