ASJ EM U14 Saison 2019-2020: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | DiVgl | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kauschanski,Nicolas | DJK Aufwärts Aachen | 1172 | 5 | 4.5 | 13.0 | 11.25 | ||
2. | Wannewitz,Tewes | SF Brand | 1028 | 5 | 3.5 | 1.5 | 11.5 | 6.75 | |
3. | Sassenscheidt,Julius | DJK Arminia Eilendorf | 1383 | 5 | 3.5 | 1.0 | 13.5 | 7.75 | |
4. | Groß,Kevin | DJK Aufwärts Aachen | 1259 | 5 | 3.5 | 0.5 | 12.0 | 6.75 | |
5. | Kostopoulos,Tilemahos | DJK Aufwärts Aachen | 1036 | 5 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | ||
6. | Dietrich,Lukas | SF Brand | 1146 | 5 | 2.0 | 1.0 | 14.5 | 3.00 | |
7. | Jonas,Julius | SF Brand | 770 | 5 | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 3.50 | |
8. | Debets,Mario | DJK Arminia Eilendorf | 998 | 3 | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 1.50 | |
9. | Hanke,Jonas | Aachener SV | 772 | 3 | 1.0 | 0.0 | 11.5 | 1.00 | |
10. | Prümper,Léon-Andre | DJK Arminia Eilendorf | 850 | 3 | 1.0 | 0.0 | 9.5 | 1.50 | |
11. | Schwartz,Justus Franz | SV Würselen | 888 | 5 | 0.0 | 16.5 | 0.00 | ||
Powered by ChessLeagueManager