ASJ EM U12 Saison 2019-2020: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aravindan,Midhulan | DJK Aufwärts Aachen | 1513 | 5 | 4.5 | 14.0 | 12.00 | |
2. | Mainka,Ingmar | DJK Arminia Eilendorf | 1504 | 5 | 4.0 | 12.5 | 8.50 | |
3. | Heiligtag,Matthias | DJK Aufwärts Aachen | 1388 | 5 | 3.5 | 13.5 | 7.00 | |
4. | Kostopoulou,Artemis | DJK Aufwärts Aachen | - | 5 | 2.0 | 15.5 | 3.50 | |
5. | Schreiber,Adrian | SF Brand | 889 | 3 | 2.0 | 14.5 | 3.50 | |
6. | Hoang,Tung | DJK Aufwärts Aachen | 877 | 5 | 2.0 | 11.5 | 1.50 | |
7. | Ismagulov,Artur | DJK Aufwärts Aachen | - | 5 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |
8. | Lin Shiao,Luca Alexandros | SV Würselen | - | 5 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | |
9. | Sharma,Avni | DJK Aufwärts Aachen | - | 5 | 1.0 | 11.0 | 2.00 | |
Powered by ChessLeagueManager