ASJ BEM 2019: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U16 | Mainka,Irmin | DJK Arminia Eilendorf | 1699 | 9 | 8.0 | 1.0 |
2. | U14 | Heiligtag,Matthias | DJK Aufwärts Aachen | 1343 | 9 | 8.0 | 0.0 |
3. | U14 | Mainka,Ingmar | DJK Arminia Eilendorf | 1504 | 9 | 7.0 | |
4. | U16 | Pferdmenges,Elias | SV Würselen | 1059 | 9 | 6.0 | 1.0 |
5. | U14 | Dietrich,Lukas | SF Brand | 1146 | 9 | 6.0 | 0.0 |
6. | U14 | Wannewitz,Tewes | SF Brand | 1028 | 9 | 3.0 | 1.0 |
6. | U14 | Cibis,Christian | SV Würselen | 966 | 9 | 3.0 | 1.0 |
6. | U14 | Schreiber,Adrian | SF Brand | 889 | 9 | 3.0 | 1.0 |
9. | U14 | Schwartz,Justus Franz | SV Würselen | 888 | 9 | 1.0 | |
10. | U14 | Hanke,Jonas | Aachener SV | 772 | 9 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager