Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1498) | X | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 8 | 48.0 | ||
2 | (1098) | X | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 8 | 47.0 | ||
3 | (-) | 8.0 | X | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 6 | 40.0 | ||
4 | (1014) | 2.0 | 8.0 | X | 9.0 | 8.0 | 0.0 | 5 | 27.0 | ||
5 | (771) | 4.0 | 0.0 | 7.0 | X | 8.0 | 9.0 | 3 | 28.0 | ||
6 | (1107) | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | X | 0.0 | 2 | 30.0 | |
7 | (819) | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | X | 9.0 | 2 | 18.0 | |
8 | (-) | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | X | 0 | 17.0 |
Staffelleiter
Nils Henrotte | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager